機場路線 | ||
A10 | 鴨脷洲(利樂街)──機場(地面運輸中心) | 站位表 |
---|---|---|
A11 | 北角碼頭──機場(地面運輸中心) | 站位表 |
A12 | 小西灣(藍灣半島)──機場(地面運輸中心) | 站位表 |
A17 | 深灣──機場(地面運輸中心) | 站位表 |
A20 | 紅磡站──機場(地面運輸中心) | 站位表 |
A21 | 紅磡站──機場(地面運輸中心) | 站位表 |
A22 | 藍田站──機場(地面運輸中心) | 站位表 |
A23 | 慈雲山(北)──機場(地面運輸中心) | 站位表 |
A25 | 啟德──機場(地面運輸中心) | 站位表 |
A26 | 油塘──機場(地面運輸中心) | 站位表 |
A28 | 日出康城──機場(地面運輸中心) | 站位表 |
A29 | 將軍澳(寶琳)──機場(地面運輸中心) | 站位表 |
A30 | 梨木樹──機場(地面運輸中心) | 站位表 |
A31 | 荃灣(如心廣場)──機場(地面運輸中心) | 站位表 |
A32 | 葵涌邨──機場(地面運輸中心) | 站位表 |
A33 | 屯門公路轉車站──機場(地面運輸中心) | 站位表 |
A33X | 屯門(富泰)──機場(地面運輸中心) | 站位表 |
A34 | 洪水橋(洪元路)──機場(地面運輸中心) | 站位表 |
A35 | 梅窩──港珠澳大橋香港口岸 | |
A36 | 錦上路站──機場(地面運輸中心) | 站位表 |
A37 | 朗屏站──機場(地面運輸中心) | 站位表 |
A38 | 荃灣(荃威花園)──機場(地面運輸中心) | 站位表 |
A41 | 沙田(碩門邨)──機場(地面運輸中心) | 站位表 |
A41P | 烏溪沙站──機場(地面運輸中心) | 站位表 |
A42 | 沙田(黃泥頭)──機場(地面運輸中心) | 站位表 |
A43 | 粉嶺(聯和墟)──機場(地面運輸中心) | 站位表 |
A43P | 粉嶺(聯和墟)──機場(地面運輸中心) | 站位表 |
A46 | 火炭(駿景園)──機場(地面運輸中心) | 站位表 |
A47X | 大埔(太和)──機場(地面運輸中心) | 站位表 |
通宵路線 | |
NA10 | 鴨脷洲(利樂街)──港珠澳大橋香港口岸 |
---|---|
NA11 | 北角碼頭──港珠澳大橋香港口岸 |
NA12 | 杏花邨至港珠澳大橋香港口岸 |
NA20 | 黃埔花園──港珠澳大橋香港口岸 |
NA21 | 港珠澳大橋香港口岸至大角咀(海輝道)〔循環線〕 |
NA29 | 將軍澳(寶琳)──港珠澳大橋香港口岸 |
NA30 | 梨木樹──港珠澳大橋香港口岸 |
NA31 | 荃灣(如心廣場)──港珠澳大橋香港口岸 |
NA32 | 葵涌邨──港珠澳大橋香港口岸 |
NA33 | 屯門(富泰)──機場(國泰城) |
NA36 | 錦上路站──機場(國泰城) |
NA37 | 天水圍市中心──機場(國泰城) |
NA40 | 烏溪沙站──港珠澳大橋香港口岸 |
NA41 | 沙田(水泉澳)──港珠澳大橋香港口岸 |
NA43 | 粉嶺(聯和墟)──港珠澳大橋香港口岸 |
NA47 | 大埔(太和)──港珠澳大橋香港口岸 |
N11 | 中環(港澳碼頭)──機場(地面運輸中心) |
N21 | 尖沙咀碼頭──機場(地面運輸中心) |
N21A | 尖沙咀碼頭──機場(地面運輸中心) |
N23 | 慈雲山(北)──東涌站 |
N26 | 油塘──東涌站 |
N29 | 將軍澳(康盛花園)──東涌站 |
N30 | 元朗站──機場(暢達路) |
N31 | 荃灣(愉景新城)──機場(地面運輸中心) |
N35 | 梅窩──港珠澳大橋香港口岸 |
N42 | 馬鞍山(耀安)──東涌站 |
N42A | 粉嶺(聯和墟)──東涌站 |
N64 | 機場(地面運輸中心)至東涌(逸東邨) |
機場穿梭路線 | |
S1 | 東涌站至機場博覽館〔循環線〕 |
---|---|
S52 | 東涌(逸東邨)──機場(飛機維修區) |
S52A | 東涌(裕雅苑)──機場(飛機維修區) |
S52P | 東涌(逸東邨)至亞洲空運中心〔循環線〕 |
S56 | 東涌站至機場(客運大樓)〔循環線〕 |
S64 | 東涌(逸東邨)至機場(客運大樓)〔循環線〕 |
S64C | 東涌(逸東邨)至航膳東路〔循環線〕 |
S64P | 東涌(迎東邨)至航膳東路〔循環線〕 |
S64X | 東涌(滿東邨)至機場(客運大樓)〔循環線〕 |