A36 | 錦上路站 ←→ 機場(地面運輸中心) | |
---|---|---|
(經:凹頭、元朗、紅橋、港珠澳大橋香港口岸) |
平日 | 假日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
錦上路站 開 | 05:10am - 06:10am | 30 | 05:10am - 06:10am | 30 | ||
06:10am - 07:10am | 20 | 06:10am - 07:10am | 20 | |||
07:10am - 07:40am | 15 | 07:10am - 07:40am | 15 | |||
07:40am - 09:00am | 20 | 07:40am - 09:00am | 20 | |||
09:00am - 10:30pm | 30 | 09:00am - 10:30pm | 30 | |||
10:30pm - 11:30pm | 60 | 10:30pm - 11:30pm | 60 |
平日 | 假日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
機場(地面運輸中心) 開 | 05:15am - 07:15am | 60 | 05:15am - 07:15am | 60 | ||
07:15am - 05:15pm | 30 | 07:15am - 05:15pm | 30 | |||
05:15pm - 06:15pm | 20 | 05:15pm - 06:15pm | 20 | |||
06:15pm - 10:45pm | 30 | 06:15pm - 10:45pm | 30 | |||
10:45pm - 12:00am | 25 | 10:45pm - 12:00am | 25 |
全程收費 | $19.80 | |
---|---|---|
分段收費 | 屯門赤鱲角隧道轉車站往機場(地面運輸中心) | $15.70 |
紅橋往錦上路站 | $8.40 | |
鳳池村往錦上路站 | $6.50 |
乘搭本路線往新界方向再轉乘任何一條九巴獨營路線*,或乘搭任何一條九巴獨營路線*再轉乘本路線往機場方向,次程將獲 $6.00 折扣優惠。若九巴的一程車資低於 $6.00,則減免該程車資。 * K12、K14、K17、K18線、馬場路線、特別路線、旅遊路線除外 |
乘搭本路線往機場(地面運輸中心)方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
E32 | 航天城 | 暢達路(一號客運大樓) | $4.50 |
E33 | 機場(地面運輸中心) | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | $12.40 |
E33P | 機場(地面運輸中心) | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | $12.40 |
E36 | 機場(地面運輸中心) | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | $12.40 |
E36A | 東涌(逸東邨) | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | $12.40 |
E36P | 航天城 | 機場(地面運輸中心) | $4.50 |
E37 | 機場(地面運輸中心) | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | $12.40 |
E37C | 機場(飛機維修區) | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | $14.80 |
E43 | 東涌發展碼頭 | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | $12.40 |
R33 | 迪士尼樂園 | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | $9.30 |
S64 | 東涌(逸東邨) | 暢達路(一號客運大樓) | $3.80 |
S64X | 東涌(滿東邨) | 暢達路(一號客運大樓) | $3.80 |
乘搭本路線往錦上路站方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
A33 | 屯門公路轉車站 | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | $15.70 |
A34 | 洪水橋(洪元路) | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | $15.70 |
A37 | 朗屏站 | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | $19.80 |
E33 | 屯門市中心 | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | $12.40 |
E33P | 兆康站(南) | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | $12.40 |
E36 | 元朗(八鄉路) | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | $14.40 |
E36A | 元朗(德業街) | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | $14.40 |
E37 | 天水圍市中心 | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | $14.40 |
E37C | 天水圍市中心 | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | $14.80 |
E43 | 粉嶺(華明) | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | $5.60 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往機場(地面運輸中心)方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
A33 | 機場(地面運輸中心) | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | $15.70 |
A34 | 機場(地面運輸中心) | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | $15.70 |
A37 | 機場(地面運輸中心) | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | $15.70 |
E33 | 機場(地面運輸中心) | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | $12.40 |
E33P | 機場(地面運輸中心) | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | $12.40 |
E36 | 機場(地面運輸中心) | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | $10.30 |
E36A | 東涌(逸東邨) | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | $10.30 |
E37 | 機場(地面運輸中心) | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | $10.30 |
E37C | 機場(飛機維修區) | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | $10.70 |
E43 | 東涌發展碼頭 | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | $1.50 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往錦上路站方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
E32 | 葵芳(南) | 機場(地面運輸中心) | 回贈首程車資 |
E33 | 屯門市中心 | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
E33P | 兆康站(南) | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
E36 | 元朗(八鄉路) | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
E36A | 元朗(德業街) | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
E36P | 上村 | 機場(地面運輸中心) | 回贈首程車資 |
E37 | 天水圍市中心 | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
E37C | 天水圍市中心 | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
E43 | 粉嶺(華明) | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
R33 | 屯門站 | 屯門赤鱲角隧道轉車站 | $9.30 |
S64 | 機場(客運大樓) | 機場(地面運輸中心) | 回贈首程車資 |
S64X | 機場(客運大樓) | 機場(地面運輸中心) | 回贈首程車資 |
錦上路站開: |
---|
東匯路, 錦河路, 錦田公路, 青山公路, 朗天路, 唐人新村交匯處, 元朗公路, 屯門公路, 皇珠路, 龍富路, 迴旋處, 屯門赤鱲角隧道公路, 赤鱲角路, 順暉路, 順匯路, 赤鱲角路, 東榮路, 機場路, 暢航路, 機場路, 機場南交匯處, 暢連路. |
機場(地面運輸中心)開: |
暢連路, 機場南交匯處, 暢連路, 航天城交匯處, 赤鱲角路, 順暉路, 順匯路, 港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處, 順匯路, 赤鱲角路, 屯門赤鱲角隧道公路, 龍富路, 皇珠路, 屯門公路, 元朗公路, 唐人新村交匯處, 朗天路, 水邊圍交匯處, 宏達路, 屏會街, 元朗安寧路, 媽廟路, 青山公路, 朗日路, 形點交通交匯處, 朗日路, 青山公路, 錦田公路, 錦河路, 東匯路. |
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 本路線於每日07:25am及07:40am由錦上路站開出之班次,繞經東岸路、觀景路、駿運路交匯處、觀景路、東岸路及機場路,不經東榮路。 本路線於星期一至五07:25am由錦上路站開出之班次,到達暢航路後繞經機場路、機場南交匯處、暢連路、航天城交匯處、東岸路、東耀路、東輝路、東耀路、東岸路、航天城交匯處、暢連路、機場南交匯處及暢連路。 |