A41P | 烏溪沙站 ←→ 機場(地面運輸中心) | |
---|---|---|
(經:利安、錦英苑、馬鞍山市中心、耀安、錦泰苑、富安花園、濱景花園、港珠澳大橋香港口岸) |
平日 | 假日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
烏溪沙站 開 | 05:20am - 07:40am | 20 | 05:20am - 07:40am | 20 | ||
07:40am - 10:10pm | 30 | 07:40am - 10:10pm | 30 | |||
10:10pm - 10:45pm | 35 | 10:10pm - 10:45pm | 35 |
平日 | 假日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
機場(地面運輸中心) 開 | 07:05am - 09:05am | 40 | 07:05am - 09:05am | 40 | ||
09:05am - 05:35pm | 30 | 09:05am - 05:35pm | 30 | |||
05:35pm - 05:55pm | 20 | 05:35pm - 05:55pm | 20 | |||
05:55pm - 08:25pm | 30 | 05:55pm - 08:25pm | 30 | |||
08:25pm - 08:45pm | 20 | 08:25pm - 08:45pm | 20 | |||
08:45pm - 11:15pm | 30 | 08:45pm - 11:15pm | 30 | |||
11:15pm - 11:35pm | 20 | 11:15pm - 11:35pm | 20 | |||
11:35pm - 12:00am | 25 | 11:35pm - 12:00am | 25 |
全程收費 | $29.00 | |
---|---|---|
分段收費 | 濱景花園往機場(地面運輸中心) | $23.40 |
青嶼幹線轉車站往機場(地面運輸中心) | $19.80 | |
大涌橋路往烏溪沙站 | $13.80 |
乘搭本路線往新界方向再轉乘任何一條九巴獨營路線*,或乘搭任何一條九巴獨營路線*再轉乘本路線往機場方向,次程將獲 $6.00 折扣優惠。若九巴的一程車資低於 $6.00,則減免該程車資。 * K12、K14、K17、K18線、馬場路線、特別路線、旅遊路線除外 |
乘搭本路線往機場(地面運輸中心)方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
A30 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $19.80 |
A31 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $19.80 |
A41 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $19.80 |
A42 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $19.80 |
A46 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $19.80 |
E31 | 東涌(逸東邨) | 青嶼幹線轉車站 | $11.20 |
E32 | 航天城 | 青嶼幹線轉車站 | $11.20 |
E32A | 東涌發展碼頭 | 青嶼幹線轉車站 | $11.20 |
E36P | 航天城 | 青嶼幹線轉車站 | $11.20 |
E36S | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $11.20 |
E41 | 航天城 | 青嶼幹線轉車站 | $11.20 |
E42 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $11.20 |
E42C | 機場(飛機維修區) | 青嶼幹線轉車站 | $11.60 |
R8 | 迪士尼樂園 | 青嶼幹線轉車站 | $3.00 |
S64 | 東涌(逸東邨) | 暢達路(一號客運大樓) | $3.80 |
S64X | 東涌(滿東邨) | 暢達路(一號客運大樓) | $3.80 |
乘搭本路線往烏溪沙站方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
A30 | 梨木樹 | 青嶼幹線轉車站 | $19.80 |
A42 | 沙田(黃泥頭) | 青嶼幹線轉車站 | $23.40 |
A46 | 火炭(駿景園) | 青嶼幹線轉車站 | $23.40 |
E31 | 荃灣(愉景新城) | 青嶼幹線轉車站 | $11.20 |
E32 | 葵芳(南) | 青嶼幹線轉車站 | $11.20 |
E32A | 葵芳(南) | 青嶼幹線轉車站 | $11.20 |
E36P | 上村 | 青嶼幹線轉車站 | $14.40 |
E36S | 元朗(媽橫路) | 青嶼幹線轉車站 | $14.40 |
E41 | 大埔頭 | 青嶼幹線轉車站 | $14.40 |
E42 | 沙田(博康) | 青嶼幹線轉車站 | $14.40 |
E42C | 沙田(博康) | 青嶼幹線轉車站 | $14.80 |
E42P | 火炭(山尾街) | 青嶼幹線轉車站 | $14.40 |
R8 | 迪士尼樂園 | 青嶼幹線轉車站 | $3.00 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往機場(地面運輸中心)方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
A30 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $19.80 |
A42 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $19.80 |
A46 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $19.80 |
E31 | 東涌(逸東邨) | 青嶼幹線轉車站 | $11.20 |
E32 | 航天城 | 青嶼幹線轉車站 | $11.20 |
E32A | 東涌發展碼頭 | 青嶼幹線轉車站 | $11.20 |
E36P | 航天城 | 青嶼幹線轉車站 | $14.40 |
E36S | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $14.40 |
E41 | 航天城 | 青嶼幹線轉車站 | $5.20 |
E42 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $10.80 |
E42C | 機場(飛機維修區) | 青嶼幹線轉車站 | $11.20 |
R8 | 青嶼幹線轉車站 | 青嶼幹線轉車站 | $3.00 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往烏溪沙站方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
A30 | 梨木樹 | 青嶼幹線轉車站 | 回贈首程車資 |
A31 | 荃灣(如心廣場) | 青嶼幹線轉車站 | 回贈首程車資 |
A41 | 沙田(碩門邨) | 青嶼幹線轉車站 | 回贈首程車資 |
A42 | 沙田(黃泥頭) | 青嶼幹線轉車站 | 回贈首程車資 |
A46 | 火炭(駿景園) | 青嶼幹線轉車站 | 回贈首程車資 |
E31 | 荃灣(愉景新城) | 青嶼幹線轉車站 | 回贈首程車資 |
E32 | 葵芳(南) | 青嶼幹線轉車站 | 回贈首程車資 |
E32A | 葵芳(南) | 青嶼幹線轉車站 | 回贈首程車資 |
E36P | 上村 | 青嶼幹線轉車站 | 回贈首程車資 |
E36S | 元朗(媽橫路) | 青嶼幹線轉車站 | 回贈首程車資 |
E41 | 大埔頭 | 青嶼幹線轉車站 | 回贈首程車資 |
E42 | 沙田(博康) | 青嶼幹線轉車站 | 回贈首程車資 |
E42C | 沙田(博康) | 青嶼幹線轉車站 | 回贈首程車資 |
E42P | 火炭(山尾街) | 青嶼幹線轉車站 | 回贈首程車資 |
R8 | 青嶼幹線轉車站 | 青嶼幹線轉車站 | $3.00 |
S64 | 機場(客運大樓) | 機場(地面運輸中心) | 回贈首程車資 |
S64X | 機場(客運大樓) | 機場(地面運輸中心) | 回贈首程車資 |
烏溪沙站開: |
---|
沙安街, 西沙路, 錦英路, 馬鞍山路, 西沙路, 恆康街, 耀安邨通道, 耀安巴士總站, 耀安邨通道, 恆康街, 西沙路, 恆輝街, 寧泰路, 保泰街, 寧泰路, 恆泰路, 恆信街, 富安花園巴士總站, 恆信街, 亞公角街, 石門交匯處, 大涌橋路, 火炭路, 大埔公路, 青沙公路, 長青公路, 青衣西北交匯處, 青嶼幹線, 北大嶼山公路, 機場路, 暢航路, 機場路, 機場南交匯處, 暢連路, 航天城交匯處, 赤鱲角路, 順暉路, 順匯路, 赤鱲角路, 東榮路, 機場路, 機場南交匯處, 暢連路. |
機場(地面運輸中心)開: |
暢連路, 機場南交匯處, 暢連路, 航天城交匯處, 赤鱲角路, 順暉路, 順匯路, 港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處, 順匯路, 赤鱲角路, 順朗路, 北大嶼山公路, 青嶼幹線, 青衣西北交匯處, 長青公路, 青沙公路, 城門隧道公路, 大埔公路, 火炭路, 大涌橋路, 石門交匯處, 亞公角街, 恆信街, 富安花園巴士總站, 恆信街, 恆泰路, 寧泰路, 恆輝街, 西沙路, 恆康街, 耀安邨通道, 耀安巴士總站, 耀安邨通道, 恆康街, 西沙路, 馬鞍山路, 錦英路, 西沙路, 沙安街. |
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 本路線於每日06:20am-07:00am由烏溪沙站開出之班次,以及05:05pm-06:55pm由機場(地面運輸中心)開出之班次,繞經機場博覽館。 |