E11A | 銅鑼灣(天后) ←→ 航天城 | |
---|---|---|
(經:銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環、上環、東涌、機場貨運區、機場航膳區、國泰城、機場客運大樓) |
星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
銅鑼灣(天后) 開 | 01:20pm - 04:40pm | 40 | 01:20pm - 12:00am | 40 | ||
05:24pm | / | |||||
06:06pm, 06:45pm | / | |||||
07:20pm - 12:00am | 40 |
星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
航天城 開 | 08:00am - 04:00pm | 40 | 05:20am - 04:00pm | 40 |
全程收費 | $21.70 | |
---|---|---|
分段收費 | 西區海底隧道轉車站往航天城 | $14.50 |
青嶼幹線轉車站往航天城 | $8.30 | |
怡東路往航天城 | $4.20 | |
青嶼幹線轉車站往銅鑼灣(天后) | $18.60 | |
西區海底隧道轉車站往銅鑼灣(天后) | $9.20 | |
過西區海底隧道後往銅鑼灣(天后) | $5.60 |
乘搭本路線往航天城方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
37 | 東涌(逸東邨) | 順東路(東涌消防局對面) | $1.00 |
37 | 迎東邨 | 順東路(東堤灣畔對面) | $1.00 |
37H | 滿東邨 | 順東路(東涌消防局對面) | $1.00 |
37H | 迎東邨 | 順東路(東堤灣畔對面) | $1.00 |
37M | 迎東邨 | 東涌站 | $1.00 |
38 | 東涌(逸東邨) | 順東路(東涌消防局對面) | $1.00 |
933 | 荃灣西站 | 西區海底隧道轉車站 | $1.50 |
950 | 屯門(菁田邨) | 軒尼詩道(菲林明道)/西區海底隧道轉車站 | *回贈首程車資/$1.50 |
955 | 屯門(菁田邨) | 西區海底隧道轉車站 | $1.50 |
976 | 元朗(新田) | 西區海底隧道轉車站 | $1.50 |
976A | 元朗(新田) | 西區海底隧道轉車站 | $1.50 |
987 | 火炭(駿洋邨) | 西區海底隧道轉車站 | $1.50 |
E21A | 東涌(逸東邨) | 青嶼幹線轉車站 | $8.30 |
E21B | 東涌(逸東邨) | 青嶼幹線轉車站 | $8.30 |
E22S | 東涌(滿東邨) | 青嶼幹線轉車站 | $8.30 |
E31 | 東涌(逸東邨) | 順東路(東涌消防局對面) | $1.00 |
R8 | 迪士尼樂園 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
S52 | 機場(飛機維修區) | 順東路(東涌消防局) | $0.50 |
S52 | 東涌(逸東邨) | 順東路(東涌消防局對面) | $1.00 |
S52A | 機場(飛機維修區) | 順東路(東涌消防局) | $0.50 |
S52P | 東涌(逸東邨) | 順東路(東涌消防局對面) | $1.00 |
S56 | 機場(客運大樓) | 文東路(映灣園一期) | $3.70 |
*註:若於軒尼詩道(菲林明道)轉乘 950,次程回贈首程車資;若於西區海底隧道轉車站轉乘,折扣為 $1.50。 |
乘搭本路線往銅鑼灣(天后)方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
1 | 跑馬地(上) | 金鐘道(金鐘站) | $1.50 |
5B | 香港大球場 | 金鐘道(金鐘站) | $1.50 |
5B | 摩星嶺 | 干諾道西(西港城) | $1.50 |
10 | 北角碼頭 | 金鐘道(金鐘站) | $1.50 |
10 | 堅尼地城 | 皇后大道中(上環文娛中心) | $1.50 |
629 | 水上樂園 | 金鐘(西) | $5.00 |
904 | 堅尼地城(卑路乍灣) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
905 | 會展站 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
905P | 灣仔(港灣道) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
907B | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
907C | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
914 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
914P | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
914X | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
930 | 會展站 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
930A | 會展站 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
930B | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
930X | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
933 | 西灣河(太安街) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
934 | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
934A | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
935 | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
936 | 銅鑼灣(棉花路) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
936A | 銅鑼灣(棉花路) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
948 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
948A | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
948B | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
948P | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
948X | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
950 | 會展站 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
952 | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
952C | 太古(康怡廣場) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
952P | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
955 | 西灣河(太安街) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
960 | 會展站 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
960B | 鰂魚涌(英皇道) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
960C | 銅鑼灣(維園) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
960P | 銅鑼灣(維園) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
960S | 銅鑼灣(維園) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
960X | 鰂魚涌(英皇道) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
961 | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
961P | 銅鑼灣(維園) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
961S | 銅鑼灣(維園) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
962 | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
962A | 金鐘(紅棉路支路) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
962P | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
962X | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
967 | 金鐘(西) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
967X | 銅鑼灣(禮頓道) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
968 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
968A | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
968X | 鰂魚涌(英皇道) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
969 | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
969B | 灣仔(軒尼詩道) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
969P | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
969X | 銅鑼灣(禮頓道) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
970 | 數碼港 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
970X | 香港仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
971 | 石排灣 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
973 | 赤柱 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
976 | 西灣河(太安街) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
976A | 小西灣(藍灣半島) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
978 | 會展站 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
978A | 會展站 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
978B | 會展站 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
979 | 中環(香港站) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
980A | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
980X | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
981P | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
982C | 西灣河(太康街) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
982X | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
985 | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
985A | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
985B | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
986 | 西灣河(太安街) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
989 | 西灣河(太安街) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
A10 | 鴨脷洲(利樂街) | 機場(地面運輸中心)/青嶼幹線轉車站 | *回贈首程車資/$13.90 |
A11 | 北角碼頭 | 機場(地面運輸中心)/青嶼幹線轉車站 | *回贈首程車資/$15.40 |
A12 | 小西灣(藍灣半島) | 機場(地面運輸中心)/青嶼幹線轉車站 | *回贈首程車資/$10.20 |
A17 | 深灣 | 機場(地面運輸中心)/青嶼幹線轉車站 | *回贈首程車資/$10.20 |
A20 | 紅磡站 | 機場(地面運輸中心)/青嶼幹線轉車站 | *回贈首程車資/$14.40 |
A21 | 紅磡站 | 機場(地面運輸中心)/青嶼幹線轉車站 | *回贈首程車資/$14.40 |
A22 | 藍田站 | 機場(地面運輸中心)/青嶼幹線轉車站 | *回贈首程車資/$8.20 |
A23 | 慈雲山(北) | 機場(地面運輸中心)/青嶼幹線轉車站 | *回贈首程車資/$8.20 |
A25 | 啟德 | 機場(地面運輸中心)/青嶼幹線轉車站 | *回贈首程車資/$8.20 |
A26 | 油塘 | 機場(地面運輸中心)/青嶼幹線轉車站 | *回贈首程車資/$8.00 |
A28 | 日出康城 | 機場(地面運輸中心)/青嶼幹線轉車站 | *回贈首程車資/$8.00 |
A29 | 將軍澳(寶琳) | 機場(地面運輸中心)/青嶼幹線轉車站 | *回贈首程車資/$8.00 |
E21 | 大角咀(維港灣) | 青嶼幹線轉車站 | $14.50 |
E21A | 何文田(愛民) | 青嶼幹線轉車站 | $14.50 |
E21B | 何文田(愛民) | 青嶼幹線轉車站 | $14.50 |
E21D | 大角咀(維港灣) | 青嶼幹線轉車站 | $14.50 |
E22 | 藍田(平田街) | 青嶼幹線轉車站 | $14.50 |
E22A | 將軍澳(康盛花園) | 青嶼幹線轉車站 | $18.60 |
E22P | 油塘 | 青嶼幹線轉車站 | $14.50 |
E22X | 油塘 | 青嶼幹線轉車站 | $14.50 |
E23 | 慈雲山(南) | 青嶼幹線轉車站 | $14.50 |
E23A | 慈雲山(南) | 青嶼幹線轉車站 | $14.50 |
R8 | 迪士尼樂園 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
*註:若於機場(地面運輸中心)轉乘各「A」線,次程回贈首程車資;若於青嶼幹線轉車站轉乘,折扣為上述之金額。 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往航天城方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
1 | 中環(港澳碼頭) | 金鐘道(太古廣場) | $1.50 |
5B | 摩星嶺 | 金鐘道(太古廣場) | $1.50 |
5B | 香港大球場 | 干諾道中(無限極廣場) | $1.50 |
10 | 堅尼地城 | 金鐘道(太古廣場) | $1.50 |
10 | 北角碼頭 | 干諾道中(無限極廣場) | $1.50 |
629 | 中環(天星碼頭) | 金鐘道(太古廣場) | $5.00 |
933 | 荃灣西站 | 西區海底隧道轉車站 | $1.50 |
950 | 屯門(菁田邨) | 西區海底隧道轉車站 | $1.50 |
955 | 屯門(菁田邨) | 西區海底隧道轉車站 | $1.50 |
976 | 元朗(新田) | 西區海底隧道轉車站 | $1.50 |
976A | 元朗(新田) | 西區海底隧道轉車站 | $1.50 |
987 | 火炭(駿洋邨) | 西區海底隧道轉車站 | $1.50 |
A10 | 機場(地面運輸中心) | 暢達路(一號客運大樓) | $4.20 |
A11 | 機場(地面運輸中心) | 暢達路(一號客運大樓) | $4.20 |
A12 | 機場(地面運輸中心) | 暢達路(一號客運大樓) | $4.20 |
A17 | 機場(地面運輸中心) | 暢達路(一號客運大樓) | $4.20 |
A20 | 機場(地面運輸中心) | 暢達路(一號客運大樓) | $4.20 |
A21 | 機場(地面運輸中心) | 暢達路(一號客運大樓) | $4.20 |
A22 | 機場(地面運輸中心) | 暢達路(一號客運大樓) | $4.20 |
A23 | 機場(地面運輸中心) | 暢達路(一號客運大樓) | $4.20 |
A25 | 機場(地面運輸中心) | 暢達路(一號客運大樓) | $4.20 |
A26 | 機場(地面運輸中心) | 暢達路(一號客運大樓) | $4.20 |
A28 | 機場(地面運輸中心) | 暢達路(一號客運大樓) | $4.20 |
A29 | 機場(地面運輸中心) | 暢達路(一號客運大樓) | $4.20 |
E11B | 東涌(滿東邨) | 青嶼幹線轉車站 | $8.30 |
E21 | 航天城 | 青嶼幹線轉車站 | $8.30 |
E21A | 東涌(逸東邨) | 青嶼幹線轉車站 | $8.30 |
E21B | 東涌(逸東邨) | 青嶼幹線轉車站 | $8.30 |
E21D | 航天城 | 青嶼幹線轉車站 | $8.30 |
E22 | 航天城 | 青嶼幹線轉車站 | $8.30 |
E22A | 航天城 | 青嶼幹線轉車站 | $8.30 |
E22P | 航天城 | 青嶼幹線轉車站 | $8.30 |
E22S | 東涌(滿東邨) | 青嶼幹線轉車站 | $8.30 |
E22X | 航天城 | 青嶼幹線轉車站 | $8.30 |
E23 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $8.30 |
E23A | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $8.30 |
R8 | 青嶼幹線轉車站 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往銅鑼灣(天后)方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
37 | 迎東邨 | 達東路(近美東街) | $1.00 |
37 | 東涌(逸東邨) | 達東路(近美東街) | $1.00 |
37H | 迎東邨 | 達東路(近美東街) | $1.00 |
37H | 滿東邨 | 達東路(近美東街) | $1.00 |
37M | 東涌站 | 達東路(近美東街) | $1.00 |
38 | 東涌站 | 達東路(近美東街) | $1.00 |
904 | 堅尼地城(卑路乍灣) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
905 | 會展站 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
905P | 灣仔(港灣道) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
907B | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
907C | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
914 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
914P | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
914X | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
930 | 會展站 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
930A | 會展站 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
930B | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
930X | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
933 | 西灣河(太安街) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
934 | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
934A | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
935 | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
936 | 銅鑼灣(棉花路) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
936A | 銅鑼灣(棉花路) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
948 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
948A | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
948B | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
948P | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
948X | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
950 | 會展站 | 西區海底隧道轉車站/金鐘道(金鐘站) | *$5.00/$5.60 |
952 | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
952C | 太古(康怡廣場) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
952P | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
955 | 西灣河(太安街) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
960 | 會展站 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
960B | 鰂魚涌(英皇道) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
960C | 銅鑼灣(維園) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
960P | 銅鑼灣(維園) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
960S | 銅鑼灣(維園) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
960X | 鰂魚涌(英皇道) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
961 | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
961P | 銅鑼灣(維園) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
961S | 銅鑼灣(維園) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
962 | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
962A | 金鐘(紅棉路支路) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
962P | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
962X | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
967 | 金鐘(西) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
967X | 銅鑼灣(禮頓道) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
968 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
968A | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
968X | 鰂魚涌(英皇道) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
969 | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
969B | 灣仔(軒尼詩道) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
969P | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
969X | 銅鑼灣(禮頓道) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
970 | 數碼港 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
970X | 香港仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
971 | 石排灣 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
973 | 赤柱 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
976 | 西灣河(太安街) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
976A | 小西灣(藍灣半島) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
978 | 會展站 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
978A | 會展站 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
978B | 會展站 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
979 | 中環(香港站) | 西區海底隧道轉車站/干諾道中(怡和大廈) | *$5.00/$5.60 |
980A | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
980X | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
981P | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
982C | 西灣河(太康街) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
982X | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
985 | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
985A | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
985B | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
986 | 西灣河(太安街) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
989 | 西灣河(太安街) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
A10 | 鴨脷洲(利樂街) | 青嶼幹線轉車站 | $18.60 |
A11 | 北角碼頭 | 青嶼幹線轉車站 | $18.60 |
A12 | 小西灣(藍灣半島) | 青嶼幹線轉車站 | $18.60 |
A17 | 深灣 | 青嶼幹線轉車站 | $18.60 |
A21 | 紅磡站 | 青嶼幹線轉車站 | $11.30 |
A22 | 藍田站 | 青嶼幹線轉車站 | $17.50 |
A23 | 慈雲山(北) | 青嶼幹線轉車站 | $17.50 |
A25 | 啟德 | 青嶼幹線轉車站 | $17.50 |
A28 | 日出康城 | 青嶼幹線轉車站 | $18.60 |
A29 | 將軍澳(寶琳) | 青嶼幹線轉車站 | $18.60 |
E21 | 大角咀(維港灣) | 青嶼幹線轉車站 | $11.40 |
E21A | 何文田(愛民) | 青嶼幹線轉車站 | $11.40 |
E21B | 何文田(愛民) | 青嶼幹線轉車站 | $11.40 |
E21D | 大角咀(維港灣) | 青嶼幹線轉車站 | $11.40 |
E22 | 藍田(平田街) | 青嶼幹線轉車站 | $15.50 |
E22A | 將軍澳(康盛花園) | 青嶼幹線轉車站 | $18.60 |
E23 | 慈雲山(南) | 青嶼幹線轉車站 | $15.50 |
E23A | 慈雲山(南) | 青嶼幹線轉車站 | $15.50 |
R8 | 青嶼幹線轉車站 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
S52 | 東涌(逸東邨) | 順東路(東涌消防局對面) | $0.50 |
S52 | 機場(飛機維修區) | 達東路(近美東街) | $1.00 |
S52A | 東涌(裕雅苑) | 順東路(東涌消防局對面) | $0.50 |
S52P | 亞洲空運中心 | 達東路(近美東街) | $1.00 |
S56 | 機場(客運大樓) | 迎禧路 | 回贈首程車資 |
*註:若於西區海底隧道轉車站轉乘本路線,折扣為 $5.00;若於金鐘道(金鐘站)或干諾道中(怡和大廈)轉乘,折扣為 $5.60。 |
銅鑼灣(天后)開: |
---|
英皇道, 銀幕街, 琉璃街, 英皇道, 高士威道, 伊榮街, 邊寧頓街, 怡和街, 軒尼詩道, 金鐘道, 皇后大道中, 畢打街, 干諾道中, 干諾道西, 西區海底隧道, 西九龍公路, 青葵公路, 長青隧道, 長青公路, 青衣西北交匯處, 青嶼幹線, 北大嶼山公路, 東涌東交匯處, 怡東路, 迴旋處, 怡東路, 東涌海濱路, 惠東路, 文東路, 迎東路, 迎東邨巴士總站, 迎東路, 迎禧路, 怡東路, 東涌東交匯處, 裕東路, 順東路, 赤鱲角南路, 駿運路, 駿運路交匯處, 航膳西路, 駿運路交匯處, 觀景路, 東岸路, 機場路, 暢連路, 暢達路, 機場北交匯處, 航天城路, 航天城第二街. |
航天城開: |
航天城第三街, 航天城東路, 航天城交匯處, 暢連路, 機場南交匯處, 暢連路, 地面運輸中心巴士總站, 暢連路, 機場南交匯處, 機場路, 東岸路, 觀景路, 未命名路, 駿明路, 觀景路, 駿運路交匯處, 航膳西路, 駿運路交匯處, 駿運路, 駿坪路, 赤鱲角南路, 順東路, 達東路, 順東路, 裕東路, 東涌東交匯處, 怡東路, 東涌海濱路, 惠東路, 文東路, 迎東路, 迎東邨巴士總站, 迎東路, 迎禧路, 怡東路, 迴旋處, 怡東路, 東涌東交匯處, 北大嶼山公路, 青嶼幹線, 青衣西北交匯處, 長青公路, 長青隧道, 青葵公路, 西九龍公路, 西區海底隧道, 干諾道西, 干諾道中, 民吉街, 統一碼頭道, 民吉街, 干諾道中, 夏愨道, 紅棉路支路, 金鐘道, 軒尼詩道, 怡和街, 高士威道, 興發街. |
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |