E36P | 上村 ←→ 航天城 | |
---|---|---|
(經:錦上路、凹頭、東涌、機場貨運區、機場航膳區、國泰城、機場客運大樓) |
平日 | 假日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
上村 開 | 05:10am, 06:10am | / | 暫停服務 | / |
平日 | 假日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
航天城 開 | 05:40pm, 06:10pm | / | 暫停服務 | / |
全程收費 | $14.40 | |
---|---|---|
分段收費 | 青嶼幹線轉車站往航天城 | $11.20 |
順東路往航天城 | $4.50 | |
大欖隧道轉車站往上村 | $9.40 | |
過博愛交匯處後往上村 | $6.40 |
乘搭本路線往航天城方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
3M | 梅窩 | 東涌站 | $1.00 |
11 | 大澳 | 東涌站 | $1.00 |
23 | 昂平(寶蓮寺) | 東涌(達東路) | $1.00 |
36 | 迪士尼樂園 | 東涌(達東路) | $1.00 |
37 | 東涌(逸東邨) | 順東路(東涌消防局對面) | $1.00 |
37 | 迎東邨 | 順東路(東堤灣畔對面) | $1.00 |
37H | 滿東邨 | 順東路(東涌消防局對面) | $1.00 |
37H | 迎東邨 | 順東路(東堤灣畔對面) | $1.00 |
37M | 迎東邨 | 東涌站 | $1.00 |
38 | 東涌(逸東邨) | 順東路(東涌消防局對面) | $1.00 |
38X | 裕東路 | 順東路(東涌消防局對面) | $1.00 |
A30 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $14.40 |
A31 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $14.40 |
A32 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $14.40 |
A38 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $14.40 |
A41 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $14.40 |
A41P | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $14.40 |
A42 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $14.40 |
A43 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $14.40 |
A43P | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $14.40 |
A46 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $14.40 |
A47X | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $14.40 |
E21A | 東涌(逸東邨) | 順東路(東涌消防局對面) | $1.00 |
E21B | 東涌(逸東邨) | 順東路(東涌消防局對面) | $1.00 |
E31 | 東涌(逸東邨) | 青嶼幹線轉車站 | $11.20 |
E32A | 東涌發展碼頭 | 青嶼幹線轉車站 | $11.20 |
E42C | 機場(飛機維修區) | 青嶼幹線轉車站 | $11.20 |
R8 | 迪士尼樂園 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
S52 | 機場(飛機維修區) | 順東路(東涌消防局) | $0.50 |
S52A | 機場(飛機維修區) | 順東路(東涌消防局) | $0.50 |
S64 | 機場(客運大樓) | 駿運路(超級一號貨站) | $1.00 |
S64 | 東涌(逸東邨) | 順東路(東涌消防局對面) | $1.00 |
S64C | 航膳東路 | 駿運路(超級一號貨站) | $1.00 |
S64C | 東涌(逸東邨) | 順東路(東涌消防局對面) | $1.00 |
S64P | 航膳東路 | 駿運路(超級一號貨站) | $1.00 |
S64P | 東涌(迎東邨) | 觀景路(國泰城) | $1.00 |
S64X | 機場(客運大樓) | 順東路(東涌消防局) | $1.00 |
S64X | 東涌(滿東邨) | 順東路(東涌消防局對面) | $1.00 |
X11R | 大澳 | 順東路(東涌消防局) | $2.00 |
乘搭本路線往上村方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
A30 | 梨木樹 | 青嶼幹線轉車站 | 回贈首程車資 |
A31 | 荃灣(如心廣場) | 青嶼幹線轉車站 | 回贈首程車資 |
A32 | 葵涌邨 | 青嶼幹線轉車站 | 回贈首程車資 |
A33 | 屯門公路轉車站 | 機場(地面運輸中心) | 回贈首程車資 |
A33X | 屯門(富泰) | 機場(地面運輸中心) | 回贈首程車資 |
A34 | 洪水橋(洪元路) | 機場(地面運輸中心) | 回贈首程車資 |
A36 | 錦上路站 | 機場(地面運輸中心) | 回贈首程車資 |
A37 | 朗屏站 | 機場(地面運輸中心) | 回贈首程車資 |
A38 | 荃灣(荃威花園) | 青嶼幹線轉車站 | 回贈首程車資 |
A41 | 沙田(碩門邨) | 青嶼幹線轉車站 | 回贈首程車資 |
A41P | 烏溪沙站 | 青嶼幹線轉車站 | 回贈首程車資 |
A42 | 沙田(黃泥頭) | 青嶼幹線轉車站 | 回贈首程車資 |
A43 | 粉嶺(聯和墟) | 青嶼幹線轉車站 | 回贈首程車資 |
A43P | 粉嶺(聯和墟) | 青嶼幹線轉車站 | 回贈首程車資 |
A46 | 火炭(駿景園) | 青嶼幹線轉車站 | 回贈首程車資 |
A47X | 大埔(太和) | 青嶼幹線轉車站 | 回贈首程車資 |
E33 | 屯門市中心 | 機場(地面運輸中心) | $12.40 |
E33P | 兆康站(南) | 機場(地面運輸中心) | $12.40 |
E36 | 元朗(八鄉路) | 機場(地面運輸中心) | $14.40 |
E36S | 元朗(媽橫路) | 機場(地面運輸中心) | $14.40 |
E37 | 天水圍市中心 | 機場(地面運輸中心) | $14.40 |
E42 | 沙田(博康) | 機場(地面運輸中心) | $14.40 |
E42C | 沙田(博康) | 青嶼幹線轉車站 | 回贈首程車資 |
E42P | 火炭(山尾街) | 青嶼幹線轉車站 | $14.40 |
R8 | 迪士尼樂園 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往航天城方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
A30 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $11.20 |
A31 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $11.20 |
A32 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $11.20 |
A33 | 機場(地面運輸中心) | 機場(地面運輸中心) | $4.50 |
A33X | 機場(地面運輸中心) | 機場(地面運輸中心) | $4.50 |
A34 | 機場(地面運輸中心) | 機場(地面運輸中心) | $4.50 |
A36 | 機場(地面運輸中心) | 機場(地面運輸中心) | $4.50 |
A37 | 機場(地面運輸中心) | 機場(地面運輸中心) | $4.50 |
A38 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $11.20 |
A41 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $11.20 |
A41P | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $11.20 |
A42 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $11.20 |
A43 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $11.20 |
A43P | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $11.20 |
A46 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $11.20 |
A47X | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $11.20 |
E33 | 機場(地面運輸中心) | 順東路或國泰城 | $4.50 |
E33P | 機場(地面運輸中心) | 順東路或國泰城 | $4.50 |
E36 | 機場(地面運輸中心) | 順東路或國泰城 | $4.50 |
E36S | 機場(地面運輸中心) | 順東路或國泰城 | $4.50 |
E37 | 機場(地面運輸中心) | 順東路或國泰城 | $4.50 |
E42 | 機場(地面運輸中心) | 順東路或國泰城 | $4.50 |
E42C | 機場(飛機維修區) | 青嶼幹線轉車站 | $11.20 |
R8 | 青嶼幹線轉車站 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往上村方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
3M | 東涌站 | 達東路(近美東街) | $1.00 |
11 | 東涌站 | 達東路(近美東街) | $1.00 |
23 | 東涌(達東路) | 達東路(近美東街) | $1.00 |
36 | 東涌(達東路) | 達東路(近美東街) | $1.00 |
37 | 迎東邨 | 達東路(近美東街) | $1.00 |
37 | 東涌(逸東邨) | 達東路(近美東街) | $1.00 |
37H | 迎東邨 | 達東路(近美東街) | $1.00 |
37H | 滿東邨 | 達東路(近美東街) | $1.00 |
37M | 東涌站 | 達東路(近美東街) | $1.00 |
38 | 東涌站 | 達東路(近美東街) | $1.00 |
38X | 東涌站 | 達東路(近美東街) | $1.00 |
A30 | 梨木樹 | 青嶼幹線轉車站 | $14.40 |
A31 | 荃灣(如心廣場) | 青嶼幹線轉車站 | $14.40 |
A32 | 葵涌邨 | 青嶼幹線轉車站 | $14.40 |
A38 | 荃灣(荃威花園) | 青嶼幹線轉車站 | $14.40 |
A41 | 沙田(碩門邨) | 青嶼幹線轉車站 | $14.40 |
A41P | 烏溪沙站 | 青嶼幹線轉車站 | $14.40 |
A42 | 沙田(黃泥頭) | 青嶼幹線轉車站 | $14.40 |
A43 | 粉嶺(聯和墟) | 青嶼幹線轉車站 | $14.40 |
A43P | 粉嶺(聯和墟) | 青嶼幹線轉車站 | $14.40 |
A46 | 火炭(駿景園) | 青嶼幹線轉車站 | $14.40 |
A47X | 大埔(太和) | 青嶼幹線轉車站 | $14.40 |
E31 | 荃灣(愉景新城) | 青嶼幹線轉車站 | 回贈首程車資 |
E32A | 葵芳(南) | 青嶼幹線轉車站 | 回贈首程車資 |
E42C | 沙田(博康) | 青嶼幹線轉車站 | $14.40 |
E42P | 火炭(山尾街) | 青嶼幹線轉車站 | $14.40 |
R8 | 青嶼幹線轉車站 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
S52 | 東涌(逸東邨) | 順東路(東涌消防局對面) | $0.50 |
S52A | 東涌(裕雅苑) | 順東路(東涌消防局對面) | $0.50 |
S64 | 機場(客運大樓) | 達東路(近美東街) | $1.00 |
S64 | 東涌(逸東邨) | 達東路(近美東街) | $1.00 |
S64C | 航膳東路 | 達東路(近美東街) | $1.00 |
S64C | 東涌(逸東邨) | 達東路(近美東街) | $1.00 |
S64P | 航膳東路 | 觀景路(國泰城) | $1.00 |
S64P | 東涌(迎東邨) | 觀景路(國泰城) | $1.00 |
S64X | 機場(客運大樓) | 達東路(近美東街) | $1.00 |
S64X | 東涌(滿東邨) | 順東路(東涌消防局對面) | $1.00 |
X11R | 東涌世茂喜來登酒店 | 達東路(近美東街) | $2.00 |
上村開: |
---|
錦田公路, 迴旋處, 錦田公路, 錦上路, 東匯路, 錦田公路, 青山公路, 博愛交匯處, 元朗公路, 青朗公路, 青衣西北交匯處, 青嶼幹線, 北大嶼山公路, 東涌東交匯處, 裕東路, 順東路, 赤鱲角南路, 駿運路, 駿運路交匯處, 航膳西路, 駿運路交匯處, 觀景路, 東岸路, 機場路, 暢航路, 暢連路, 地面運輸中心巴士總站, 暢連路, 機場南交匯處, 暢連路, 航天城交匯處, 航天城東路, 航天城第三街, 航天城路, 航天城第二街. |
航天城開: |
航天城第三街, 航天城東路, 航天城交匯處, 暢連路, 機場南交匯處, 暢連路, 地面運輸中心巴士總站, 暢連路, 機場南交匯處, 機場路, 東岸路, 觀景路, 未命名路, 駿明路, 觀景路, 駿運路交匯處, 航膳西路, 駿運路交匯處, 駿運路, 駿坪路, 赤鱲角南路, 順東路, 達東路, 順東路, 裕東路, 東涌東交匯處, 北大嶼山公路, 青嶼幹線, 青衣西北交匯處, 青朗公路, 元朗公路, 博愛交匯處, 青山公路, 錦田公路, 東匯路, 錦上路, 錦田公路, 迴旋處, 錦田公路. |
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |