27 | 北角碼頭 至 寶馬山 (循環線) | |
---|---|---|
(經:炮台山、雲景道、賽西湖公園、天后廟道) |
星期一至五(上課日) | 星期一至五(學校假期) | 星期六 | 假日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||||
北角碼頭 開 | 06:30am - 07:20am | 10 | 06:30am - 08:00am | 15 | 06:30am - 07:00am | 15 | 08:00am - 10:00pm | 20 | ||||
07:20am - 07:36am | 16 | 08:00am - 10:00pm | 20 | 07:00am - 10:00pm | 20 | 10:00pm - 11:40pm | 25 | |||||
07:36am - 07:45am | 9 | 10:00pm - 11:40pm | 25 | 10:00pm - 11:40pm | 25 | |||||||
07:45am - 08:03am | 18 | |||||||||||
08:03am - 08:20am | 17 | |||||||||||
08:20am - 10:00pm | 20 | |||||||||||
10:00pm - 11:40pm | 25 |
特別班次:北角碼頭至寶馬山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期一至五 | 星期六、假日及學校假期 | |||||
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
北角碼頭 開 | 07:03am, 07:07am, 07:15am, 07:17am, 07:27am, 07:54am | / | 暫停服務 | / |
全程收費 | $5.50 | |
---|---|---|
分段收費 | 英皇道往北角碼頭 | $4.80 |
乘搭本路線往北角碼頭方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
2A | 耀東邨 | 英皇道(電廠街) | $1.00 |
18 | 堅尼地城(卑路乍灣) | 英皇道(長康街) | $1.00 |
18P | 堅尼地城(卑路乍灣) | 英皇道(長康街) | $1.00 |
38 | 置富花園 | 英皇道(新時代廣場) | $1.00 |
42 | 華富(南) | 英皇道(新時代廣場) | $1.00 |
42C | 數碼港 | 英皇道(新時代廣場) | $1.00 |
82 | 小西灣(藍灣半島) | 北角碼頭 | $1.00 |
608 | 九龍城(盛德街) | 電照街 | 回贈首程車資 |
678 | 上水 | 英皇道(電廠街) | $2.20 |
679 | 皇后山 | 英皇道(電廠街) | $3.00 |
987 | 火炭(駿洋邨) | 英皇道(琴行街) | $3.00 |
A11 | 機場(地面運輸中心) | 英皇道(新時代廣場) | 回贈首程車資 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往寶馬山方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
2A | 會展站 | 英皇道(新時代廣場) | $1.00 |
18 | 北角(健康中街) | 英皇道(新時代廣場) | $1.00 |
18P | 北角(健康中街) | 英皇道(新時代廣場) | $1.00 |
38 | 北角碼頭 | 英皇道(新時代廣場) | $1.00 |
42 | 北角碼頭 | 英皇道(新時代廣場) | $1.00 |
42C | 北角碼頭 | 英皇道(新時代廣場) | $1.00 |
82 | 北角碼頭 | 北角碼頭 | $1.00 |
678 | 銅鑼灣(東院道) | 英皇道(美麗閣) | $2.20 |
679 | 中環(香港站) | 英皇道(美麗閣) | $3.00 |
A11 | 北角碼頭 | 英皇道(新時代廣場) | $5.50 |
北角碼頭開: |
---|
琴行街, 英皇道, 炮台山道, 天后廟道, 雲景道, 寶馬山道, 校園徑, 寶馬山巴士總站, 寶馬山道, 天后廟道, 炮台山道, 英皇道, 書局街, 渣華道, 電照街. |
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |