|
|
| 70P | 石排灣 ←→ 中環(交易廣場) | |
|---|---|---|
| (經:香港仔、黃竹坑、灣仔北) |
| 星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 石排灣 開 | 05:40am - 06:40am | 30 | 05:40am - 06:30am | 25 | ||
| 06:40am - 07:00am | 20 | 06:30am - 05:10pm | 20 | |||
| 07:00am - 07:30am | 15 | 05:10pm - 05:35pm | 25 | |||
| 07:30am - 08:00am | 7-8 | 05:35pm - 07:05pm | 30 | |||
| 08:00am - 08:20am | 20 | |||||
| 08:20am - 09:10am | 25 | |||||
| 09:10am - 05:10pm | 20 | |||||
| 05:10pm - 05:35pm | 25 | |||||
| 05:35pm - 07:05pm | 30 | |||||
| 星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 中環(交易廣場) 開 | 09:30am - 06:10pm | 20 | 09:30am - 06:10pm | 20 | ||
| 06:10pm - 06:35pm | 25 | 06:10pm - 06:35pm | 25 | |||
| 06:35pm - 07:35pm | 30 | 06:35pm - 07:35pm | 30 | |||
| 全程收費 | $6.60 | |
|---|---|---|
| 分段收費 | 過香港仔隧道後往中環(交易廣場) | $4.80 |
| 過香港仔隧道後往石排灣 | $4.20 |
| 乘搭本路線往中環(交易廣場)方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 37A | 金鐘 | 香港仔隧道轉車站 | $6.60 |
| 38 | 北角碼頭 | 香港仔隧道轉車站 | $4.90 |
| 41A | *北角碼頭 | 黃竹坑道(黃竹坑遊樂場) | *回贈首程車資 |
| 42 | 北角碼頭 | 香港仔隧道轉車站 | $4.90 |
| 42C | 北角碼頭 | 香港仔隧道轉車站 | $4.90 |
| 70 | 中環(交易廣場) | 香港仔隧道轉車站 | $6.60 |
| 72 | 銅鑼灣(摩頓台) | 香港仔隧道轉車站 | $6.60 |
| 72A | 銅鑼灣(摩頓台) | 香港仔隧道轉車站 | $6.30 |
| 75 | 中環(交易廣場) | 香港仔隧道轉車站 | $6.60 |
| 76 | 銅鑼灣(邊寧頓街) | 黃竹坑道(黃竹坑遊樂場) | 回贈首程車資 |
| 77 | 筲箕灣 | 香港仔隧道轉車站 | $5.70 |
| 90 | 中環(交易廣場) | 香港仔隧道轉車站 | $6.60 |
| 90C | 中環(怡和大廈) | 香港仔隧道轉車站 | $6.60 |
| 97 | 中環(交易廣場) | 香港仔隧道轉車站 | $6.60 |
| 99 | 筲箕灣 | 香港仔隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
| 260 | 中環(交易廣場) | 告士打道(舊灣仔警署) | $4.80 |
| 592 | 銅鑼灣(摩頓台) | 香港仔隧道轉車站 | $6.60 |
| 679 | 皇后山 | 軒尼詩道(柯布連道) | $3.00 |
| 720 | 嘉亨灣 | 告士打道(入境事務大樓) | $3.90 |
| 720P | 太古城 | 告士打道(入境事務大樓) | $3.90 |
| 780 | 柴灣(東) | 告士打道(入境事務大樓) | $3.40 |
| 788 | 小西灣(藍灣半島) | 告士打道(入境事務大樓) | $3.40 |
| 789 | 金鐘(樂禮街) | 告士打道(舊灣仔警署) | $4.80 |
| 955 | 屯門(菁田邨) | 干諾道中(皇后像廣場) | $3.00 |
| 976 | 元朗(新田) | 干諾道中(皇后像廣場) | $3.00 |
| 976A | 元朗(新田) | 干諾道中(皇后像廣場) | $3.00 |
| 979 | 皇后山 | 德輔道中(匯豐總行大廈) | $3.00 |
| A11 | 機場(地面運輸中心) | 干諾道中(皇后像廣場) | 回贈首程車資 |
| *註:乘客乘搭 41A 時,須在上車及下車時拍卡一次,並於怡園分站或之前下車。 | |||
| 乘搭本路線往石排灣方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| *7 | 中環(渡輪碼頭) | 石排灣巴士總站 | 回贈首程車資 |
| 37B | 置富花園 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
| 37X | 置富花園 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
| 38 | 置富花園 | 香港仔隧道轉車站 | $4.50 |
| 42 | 華富(南) | 香港仔隧道轉車站 | $4.50 |
| 42C | 數碼港 | 香港仔隧道轉車站 | $4.50 |
| 49X | 數碼港 | 香港仔隧道轉車站 | $5.20 |
| 70 | 華貴 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
| *70P | 中環(交易廣場) | 石排灣巴士總站 | 回贈首程車資 |
| 72 | 華貴 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
| 72A | 深灣 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
| 73 | 赤柱村 | 黃竹坑道(黃竹坑新圍) | **$3.40 |
| 75 | 深灣 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
| *76 | 銅鑼灣(邊寧頓街) | 石排灣巴士總站 | 回贈首程車資 |
| 77 | 田灣 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
| 77A | 田灣 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
| 78 | 華貴 | 黃竹坑道(勝利工廠大廈) | $3.70 |
| 90 | 鴨脷洲邨 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
| 97 | 利東 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
| 99 | 海怡半島 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
| 592 | 海怡半島 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
| *971 | 海麗邨 | 石排灣巴士總站 | 回贈首程車資 |
| *註:只適用於漁光村白沙樓後乘車往石排灣。 | |||
| **註:乘客乘搭 73 時,須在上車及下車時拍卡一次,並於淺水灣海灘或之前下車。 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往中環(交易廣場)方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| *7 | 石排灣 | 石排灣巴士總站 | 回贈首程車資 |
| 37A | 金鐘 | 香港仔隧道轉車站 | $6.60 |
| 38 | 北角碼頭 | 香港仔隧道轉車站 | $6.60 |
| 42 | 北角碼頭 | 香港仔隧道轉車站 | $6.60 |
| 42C | 北角碼頭 | 香港仔隧道轉車站 | $6.60 |
| 70 | 中環(交易廣場) | 香港仔隧道轉車站 | $6.60 |
| *70P | 石排灣 | 石排灣巴士總站 | 回贈首程車資 |
| 72 | 銅鑼灣(摩頓台) | 香港仔隧道轉車站 | $6.60 |
| 72A | 銅鑼灣(摩頓台) | 香港仔隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
| 73 | 數碼港 | 香港仔隧道轉車站 | **$3.40/$2.70 |
| 75 | 中環(交易廣場) | 香港仔隧道轉車站 | $6.60 |
| *76 | 石排灣 | 石排灣巴士總站 | 回贈首程車資 |
| 77 | 筲箕灣 | 香港仔隧道轉車站 | $6.60 |
| 78 | 黃竹坑 | 黃竹坑道(甄沾記大廈) | $3.70 |
| 90 | 中環(交易廣場) | 香港仔隧道轉車站 | $6.60 |
| 90C | 中環(怡和大廈) | 香港仔隧道轉車站 | $6.60 |
| 97 | 中環(交易廣場) | 香港仔隧道轉車站 | $6.60 |
| 99 | 筲箕灣 | 香港仔隧道轉車站 | $6.60 |
| 592 | 銅鑼灣(摩頓台) | 香港仔隧道轉車站 | $6.60 |
| *971 | 石排灣 | 石排灣巴士總站 | 回贈首程車資 |
| *註:只適用於漁光村白沙樓後乘車往石排灣。 | |||
| **註:由淺水灣 / 鄉村俱樂部乘搭 73,折扣分別為 $3.40/$2.70。 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往石排灣方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 37B | 置富花園 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
| 37X | 置富花園 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
| 38 | 置富花園 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
| *41A | 華富(中) | 黃竹坑道(勝利工廠大廈) | $4.20 |
| 42 | 華富(南) | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
| 42C | 數碼港 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
| 49X | 數碼港 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
| 70 | 華貴 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
| 72 | 華貴 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
| 72A | 深灣 | 香港仔隧道轉車站 | $3.90 |
| 75 | 深灣 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
| 76 | 黃竹坑站/石排灣 | 黃竹坑道(黃竹坑遊樂場) | $4.20 |
| 77 | 田灣 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
| 77A | 田灣 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
| 90 | 鴨脷洲邨 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
| 97 | 利東 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
| 99 | 海怡半島 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
| 592 | 海怡半島 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
| 679 | 中環(香港站) | 告士打道(入境事務大樓) | $3.00 |
| 720 | 中環(港澳碼頭) | 告士打道(入境事務大樓) | $3.90 |
| 720A | 金鐘(海富中心) | 告士打道(入境事務大樓) | $3.90 |
| 720P | 中環(永和街) | 告士打道(入境事務大樓) | $3.90 |
| 780 | 中環(渡輪碼頭) | 告士打道(入境事務大樓) | $3.40 |
| 788 | 中環(港澳碼頭) | 告士打道(入境事務大樓) | $3.40 |
| 979 | 中環(香港站) | 干諾道中(大會堂) | $3.00 |
| A11 | 北角碼頭 | 金鐘(東) | $6.60 |
| *註:只適用於黃泥涌峽道至南風道乘搭 41A 往華富(中)。 | |||
| 石排灣開: |
|---|
| 漁光道, 香港仔水塘道, 洛陽街, 成都道, 湖南街, 香港仔巴士總站, 香港仔大道, 黃竹坑道, 香港仔隧道, 堅拿道天橋, 告士打道, 夏愨道, 干諾道中, 康樂廣場, 港景街. |
| 中環(交易廣場)開: |
| 干諾道中, 夏愨道, 紅棉路支路, 金鐘道, 添馬街, 德立街, 金鐘東巴士總站, 樂禮街, 金鐘道, 軍器廠街, 天橋, 告士打道, 堅拿道天橋, 香港仔隧道, 黃竹坑道, 香港仔海旁道, 天橋, 香港仔大道, 香港仔水塘道, 漁光道. |
| 本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |