|
|
| 789 | 小西灣(藍灣半島) ←→ 金鐘(樂禮街) | |
|---|---|---|
| (經:灣仔) |
| 星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
| 小西灣(藍灣半島) 開 | 06:25am - 06:34am | 9 | 06:25am - 06:45am | 20 | 06:25am - 06:42am | 17 | |||
| 06:34am - 06:42am | 8 | 06:45am - 08:00am | 15 | 06:42am - 10:22am | 20 | ||||
| 06:42am - 06:54am | 6 | 08:00am - 08:10am | 10 | 10:22am - 02:22pm | 15 | ||||
| 06:54am - 07:01am | 7 | 08:10am - 08:19am | 9 | 02:22pm - 02:40pm | 18 | ||||
| 07:01am - 07:09am | 8 | 08:19am - 08:29am | 10 | 02:40pm - 12:00am | 20 | ||||
| 07:09am - 07:33am | 6 | 08:29am - 08:42am | 13 | ||||||
| 07:33am - 07:51am | 4-5 | 08:42am - 09:24am | 14 | ||||||
| 07:51am - 08:15am | 4 | 09:24am - 11:12am | 12 | ||||||
| 08:15am - 08:35am | 5 | 11:12am - 11:25am | 13 | ||||||
| 08:35am - 08:53am | 6 | 11:25am - 01:10pm | 15 | ||||||
| 08:53am - 09:00am | 7 | 01:10pm - 02:10pm | 12 | ||||||
| 09:00am - 09:20am | 10 | 02:10pm - 10:10pm | 15 | ||||||
| 09:20am - 10:20am | 15 | 10:10pm - 11:10pm | 20 | ||||||
| 10:20am - 10:52am | 16 | 11:10pm - 12:00am | 25 | ||||||
| 10:52am - 12:07pm | 15 | ||||||||
| 12:07pm - 01:32pm | 17 | ||||||||
| 01:32pm - 05:17pm | 15 | ||||||||
| 05:17pm - 05:55pm | 12-14 | ||||||||
| 05:55pm - 07:10pm | 15 | ||||||||
| 07:10pm - 07:22pm | 12 | ||||||||
| 07:22pm - 09:52pm | 15 | ||||||||
| 09:52pm - 11:40pm | 18 | ||||||||
| 11:40pm - 12:00am | 20 | ||||||||
| 星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
| 金鐘(樂禮街) 開 | 06:50am - 07:20am | 15 | 06:50am - 10:10am | 20 | 06:50am - 01:50pm | 20 | |||
| 07:20am - 12:00pm | 20 | 10:10am - 02:25pm | 15 | 01:50pm - 09:50pm | 15 | ||||
| 12:00pm - 12:17pm | 17 | 02:25pm - 02:50pm | 12-13 | 09:50pm - 12:30am | 20 | ||||
| 12:17pm - 01:47pm | 15 | 02:50pm - 04:30pm | 10 | ||||||
| 01:47pm - 02:00pm | 13 | 04:30pm - 04:55pm | 12-13 | ||||||
| 02:00pm - 04:00pm | 12 | 04:55pm - 09:10pm | 15 | ||||||
| 04:00pm - 06:00pm | 10 | 09:10pm - 10:58pm | 12 | ||||||
| 06:00pm - 18:40pm | 8 | 10:58pm - 11:15pm | 17 | ||||||
| 06:40pm - 19:10pm | 10 | 11:15pm - 12:15am | 20 | ||||||
| 07:10pm - 19:46pm | 12 | 12:15am - 12:30am | 15 | ||||||
| 07:46pm - 20:00pm | 14 | ||||||||
| 08:00pm - 20:25pm | 12-13 | ||||||||
| 08:25pm - 23:10pm | 15 | ||||||||
| 11:10pm - 12:30am | 20 | ||||||||
| 全程收費 | $8.70 | |
|---|---|---|
| 分段收費 | 告士打道(舊灣仔警署)往金鐘(樂禮街) | $4.80 |
| 菲林明道往小西灣(藍灣半島) | $8.10 | |
| 東區走廊(張振興伉儷書院)往小西灣(藍灣半島) | $4.30 |
| 乘搭本路線往金鐘(樂禮街)方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 15 | 山頂 | 金鐘道(金鐘站) | 回贈首程車資 |
| 780 | 中環(渡輪碼頭) | 柴灣(東) | 回贈首程車資 |
| 930 | 荃灣(愉景新城) | 金鐘道(太古廣場) | $1.50 |
| 930A | 荃灣(愉景新城) | 金鐘道(太古廣場) | $1.50 |
| 930X | 荃灣(愉景新城) | 金鐘道(太古廣場) | $1.50 |
| 950 | 屯門(菁田邨) | 軒尼詩道(菲林明道) | $3.00 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往金鐘(樂禮街)方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 70 | 中環(交易廣場) | 告士打道(舊灣仔警署) | $4.80 |
| 70P | 中環(交易廣場) | 告士打道(舊灣仔警署) | $4.80 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往小西灣(藍灣半島)方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 15 | 中環(交易廣場)/中環(渡輪碼頭) | 金鐘(樂禮街) | $8.70 |
| 780 | 柴灣(東) | 柴灣道(漁灣邨) | $4.30 |
| 930 | 會展站 | 金鐘(樂禮街) | $1.50 |
| 930A | 會展站 | 金鐘(樂禮街) | $1.50 |
| 930B | 銅鑼灣(摩頓台) | 金鐘(樂禮街) | $1.50 |
| 930X | 銅鑼灣(摩頓台) | 金鐘(樂禮街) | $1.50 |
| 950 | 會展站 | 軒尼詩道(柯布連道) | $3.00 |
| 979 | 中環(香港站) | 金鐘(樂禮街) | $3.00 |
| 小西灣(藍灣半島)開: |
|---|
| 小西灣道, 小西灣巴士總站, 小西灣道, 柴灣道, 天橋, 永泰道, 東區走廊, 維園道, 告士打道, 夏愨道, 樂禮街. |
| 金鐘(樂禮街)開: |
| 樂禮街, 金鐘道, 軒尼詩道, 菲林明道, 灣仔道, 摩理臣山道, 堅拿道西, 堅拿道天橋, 告士打道, 維園道, 東區走廊, 柴灣道, 永泰道, 柴灣道, 小西灣道. |
|
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 本路線於平日08:15am前由小西灣(藍灣半島)開出之班次,繞經富怡道。 |