8X | 小西灣(藍灣半島) ←→ 跑馬地(上) | |
---|---|---|
(經:漁灣邨、環翠邨、興華邨、北角、維園、銅鑼灣、跑馬地) |
星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
小西灣(藍灣半島) 開 | 05:26am - 05:40am | 14 | 05:26am - 05:40am | 14 | 05:26am - 05:40am | 14 | |||
05:40am - 07:00am | 10 | 05:40am - 09:40am | 12 | 05:40am - 09:40am | 12 | ||||
07:00am - 07:27am | 9 | 09:40am - 02:00pm | 10 | 09:40am - 01:00pm | 10 | ||||
07:27am - 07:47am | 20 | 02:00pm - 07:00pm | 12 | 01:00pm - 06:00pm | 12 | ||||
07:47am - 08:23am | 12 | 07:00pm - 11:00pm | 15 | 06:00pm - 11:00pm | 15 | ||||
08:23am - 08:47am | 24 | 11:00pm - 12:00am | 20 | 11:00pm - 12:00am | 20 | ||||
08:47am - 09:23am | 12 | ||||||||
09:23am - 09:48am | 25 | ||||||||
09:48am - 01:00pm | 12 | ||||||||
01:00pm - 02:00pm | 10 | ||||||||
02:00pm - 05:36pm | 12 | ||||||||
05:36pm - 06:00pm | 24 | ||||||||
06:00pm - 06:30pm | 15 | ||||||||
06:30pm - 07:00pm | 30 | ||||||||
07:00pm - 07:30pm | 15 | ||||||||
07:30pm - 08:00pm | 30 | ||||||||
08:00pm - 10:00pm | 15 | ||||||||
10:00pm - 12:00am | 20 |
星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
跑馬地(上) 開 | 06:00am - 06:32am | 16 | 06:00am - 07:00am | 15 | 06:00am - 07:00am | 15 | |||
06:32am - 06:42am | 10 | 07:00am - 11:00am | 12 | 07:00am - 12:00pm | 12 | ||||
06:42am - 06:58am | 8 | 11:00am - 04:00pm | 10 | 12:00pm - 04:00pm | 10 | ||||
06:58am - 07:04am | 6 | 04:00pm - 05:30pm | 9 | 04:00pm - 05:30pm | 9 | ||||
07:04am - 07:18am | 7 | 05:30pm - 10:00pm | 10 | 05:30pm - 10:00pm | 10 | ||||
07:18am - 07:26am | 8 | 10:00pm - 10:48pm | 12 | 10:00pm - 10:48pm | 12 | ||||
07:26am - 07:46am | 10 | 10:48pm - 11:05pm | 17 | 10:48pm - 11:05pm | 17 | ||||
07:46am - 08:00am | 14 | 11:05pm - 12:45am | 20 | 11:05pm - 12:45am | 20 | ||||
08:00am - 08:20am | 20 | ||||||||
08:20am - 08:35am | 15 | ||||||||
08:35am - 09:02am | 13-14 | ||||||||
09:02am - 09:22am | 20 | ||||||||
09:22am - 10:02am | 13-14 | ||||||||
10:02am - 10:22am | 20 | ||||||||
10:22am - 10:48am | 13 | ||||||||
10:48am - 03:00pm | 12 | ||||||||
03:00pm - 03:36pm | 9 | ||||||||
03:36pm - 04:00pm | 8 | ||||||||
04:00pm - 04:35pm | 7 | ||||||||
04:35pm - 04:51pm | 8 | ||||||||
04:51pm - 05:00pm | 9 | ||||||||
05:00pm - 05:42pm | 7 | ||||||||
05:42pm - 06:00pm | 6 | ||||||||
06:00pm - 06:20pm | 20 | ||||||||
06:20pm - 07:00pm | 10 | ||||||||
07:00pm - 07:20pm | 20 | ||||||||
07:20pm - 07:30pm | 10 | ||||||||
07:30pm - 08:00pm | 15 | ||||||||
08:00pm - 08:20pm | 20 | ||||||||
08:20pm - 11:00pm | 10 | ||||||||
11:00pm - 11:45pm | 15 | ||||||||
11:45pm - 12:45am | 20 |
特別班次:小西灣(藍灣半島)至高士威道(摩頓台) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
小西灣(藍灣半島) 開 | 07:37am, 08:35am, 09:35am, 05:48pm, 06:45pm, 07:45pm | / | 暫停服務 | / |
特別班次:高士威道(維多利亞公園)至小西灣(藍灣半島) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
高士威道(維多利亞公園) 開 | 08:25am, 09:25am, 10:25am, 06:30pm, 07:25pm, 08:25pm | / | 暫停服務 | / |
全程收費 | $7.40 | |
---|---|---|
分段收費 | 英皇道(健威花園)往跑馬地(上) | $4.90 |
英皇道(清風街)往跑馬地(上) | $4.40 | |
摩理臣山道往小西灣(藍灣半島) | $5.70 | |
英皇道(琴行街)往小西灣(藍灣半島) | $5.20 | |
柴灣道往小西灣(藍灣半島) | $4.00 |
乘搭本路線往跑馬地(上)方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
1 | 中環(港澳碼頭) | 景光街 | $4.40 |
2A | 會展站 | 高士威道(香港中央圖書館) | $5.20 |
5B | 香港大球場 | 銅鑼灣道(聖保祿醫院) | $4.40 |
8H | 銅鑼灣(東華東院) | 英皇道(炮台山站) | $5.20 |
10 | 堅尼地城 | 高士威道(皇仁書院) | $4.40 |
23 | 蒲飛路 | 高士威道(皇仁書院) | $5.80 |
41A | 華富(中) | 黃泥涌峽道(大坑道) | $4.60 |
77 | 田灣 | 英皇道(健威花園) | $1.00 |
*608 | 九龍城(盛德街) | 電照街 | $6.10 |
694 | 調景嶺站 | 柴灣道(富城閣) | 回贈首程車資 |
694S | 調景嶺站 | 柴灣道(富城閣) | 回贈首程車資 |
780 | 中環(渡輪碼頭) | 柴灣道(樂軒臺) | 回贈首程車資 |
987 | 火炭(駿洋邨) | 英皇道(琴行街) | $3.00 |
*註:只適用於東區走廊前乘搭本路線往跑馬地(上)。 |
乘搭本路線往小西灣(藍灣半島)方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
*2 | 嘉亨灣 | 高士威道(維多利亞公園) | $5.20 |
*2A | 耀東邨 | 高士威道(維多利亞公園) | $5.20 |
2X | 嘉亨灣 | 高士威道(維多利亞公園) | **$6.50/$5.70 |
8 | 杏花邨 | 柴灣道(東區醫院) | $4.50 |
8P | 小西灣(藍灣半島) | 高士威道(維多利亞公園) | $1.00 |
23 | 蒲飛路 | 高士威道(摩頓台) | $1.00 |
23B | 柏道 | 摩頓台 | $1.00 |
25 | 寶馬山 | 高士威道(維多利亞公園) | $1.00 |
26 | 荷李活道 | 摩頓台 | $1.00 |
81 | 興華邨 | 柴灣道(東區醫院) | $4.50 |
608 | 九龍城(盛德街) | 電照街 | ^$5.70/$5.20 |
987 | 火炭(駿洋邨) | 英皇道(琴行街) | $3.00 |
*註:只適用於摩理臣山道前乘搭本路線往小西灣(藍灣半島)。 | |||
**註:由摩理臣山道前 / 後乘搭本路線,折扣分別為 $6.50/$5.70。 | |||
^註:由跑馬地 / 摩理臣山道 / 琴行街乘搭本路線,折扣分別為 $5.70/$5.70/$5.20。 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往跑馬地(上)方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
2 | 中環(港澳碼頭) | 英皇道(炮台山站) | $3.70 |
2A | 會展站 | 英皇道(炮台山站) | $3.70 |
2X | 會展站 | 高士威道(皇仁書院) | $4.40 |
8 | 會展站 | 柴灣道(天主教海星堂) | $7.40 |
8P | 會展站 | 高士威道(皇仁書院) | $1.00 |
10 | 北角碼頭 | 禮頓道 | $4.40 |
*18X | 堅尼地城(卑路乍灣) | 柴灣道(天主教海星堂) | $7.40 |
23 | 北角碼頭 | 高士威道(摩頓台) | $1.00 |
23B | 寶馬山 | 高士威道(摩頓台) | $1.00 |
25 | 中環(三號碼頭) | 英皇道(炮台山站) | $1.00 |
26 | 勵德邨 | 高士威道(摩頓台) | $1.00 |
81 | 勵德邨 | 柴灣道(天主教海星堂) | 回贈首程車資 |
679 | 中環(香港站) | 高士威道(摩頓台) | $3.00 |
682B | 柴灣(東) | 英皇道(港運城) | $4.90 |
780P | 中環(渡輪碼頭) | 柴灣道(天主教海星堂) | $7.40 |
*註:只適用於柴灣站至康民街乘搭 18X 往堅尼地城(卑路乍灣)。 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往小西灣(藍灣半島)方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
1 | 跑馬地(上) | 禮頓道 | $2.70 |
2A | 耀東邨 | 高士威道(維多利亞公園) | 回贈首程車資 |
5B | 摩星嶺 | 邊寧頓街 | $2.70 |
8H | 小西灣(藍灣半島) | 高士威道(維多利亞公園) | $4.80 |
10 | 北角碼頭 | 高士威道(維多利亞公園) | $2.70 |
23 | 北角碼頭 | 高士威道(維多利亞公園) | $5.20 |
41A | 北角碼頭 | 大坑道(跑馬地(上)) | $7.40 |
*77 | 筲箕灣 | 高士威道(維多利亞公園) | $1.00 |
679 | 中環(香港站) | 英皇道(港運城) | $3.00 |
694 | 小西灣 | 小西灣道(富欣花園) | $4.00 |
694S | 小西灣 | 小西灣道(富欣花園) | $4.00 |
780 | 柴灣(東) | 柴灣道(漁灣邨) | $4.00 |
*註:只適用於香港仔隧道前乘搭 77 往筲箕灣。 |
小西灣(藍灣半島)開: |
---|
小西灣道, 小西灣巴士總站, 小西灣道, 柴灣道, 環翠道, 柴灣道, 東區走廊, 民康街, 英皇道, 高士威道, 禮頓道, 黃泥涌道, 成和道, 藍塘道, 大坑道. |
跑馬地(上)開: |
大坑道, 藍塘道, 成和道, 景光街, 山光道, 黃泥涌道, 摩理臣山道, 禮頓道, 邊寧頓街, 怡和街, 高士威道, 英皇道, 民康街, 東區走廊, 柴灣道, 環翠道, 柴灣道, 永泰道, 柴灣道, 小西灣道. |
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |