90C | 鴨脷洲大街 —→ 中環(怡和大廈) | |
---|---|---|
(經:黃竹坑、灣仔、金鐘) |
星期一至五 | 星期六、假日及學校假期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
鴨脷洲大街 開 | 07:00am, 07:15am | / | 暫停服務 | / |
全程收費 | $6.10 | |
---|---|---|
分段收費 | 過香港仔隧道後往中環(怡和大廈) | $4.40 |
乘搭本路線往中環(怡和大廈)方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
37A | 金鐘 | 香港仔隧道收費廣場 | $6.10 |
38 | 北角碼頭 | 香港仔隧道收費廣場 | $4.50 |
42 | 北角碼頭 | 香港仔隧道收費廣場 | $4.50 |
70 | 中環(交易廣場) | 香港仔隧道收費廣場 | $6.10 |
70P | 中環(交易廣場) | 香港仔隧道收費廣場 | $6.10 |
72 | 銅鑼灣(摩頓台) | 香港仔隧道收費廣場 | $6.10 |
72A | 銅鑼灣(摩頓台) | 香港仔隧道收費廣場 | $5.80 |
75 | 中環(交易廣場) | 香港仔隧道收費廣場 | $6.10 |
77 | 筲箕灣 | 香港仔隧道收費廣場 | $5.20 |
90 | 中環(交易廣場) | 香港仔隧道收費廣場 | $6.10 |
97 | 中環(交易廣場) | 香港仔隧道收費廣場 | $6.10 |
99 | 筲箕灣 | 香港仔隧道收費廣場 | 回贈首程車資 |
592 | 銅鑼灣(摩頓台) | 香港仔隧道收費廣場 | $6.10 |
A10 | 機場(地面運輸中心) | 鴨脷洲橋道(利枝道) | 回贈首程車資 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往中環(怡和大廈)方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
37A | 金鐘 | 香港仔隧道收費廣場 | $6.10 |
38 | 北角碼頭 | 香港仔隧道收費廣場 | $6.10 |
42 | 北角碼頭 | 香港仔隧道收費廣場 | $6.10 |
70 | 中環(交易廣場) | 香港仔隧道收費廣場 | $6.10 |
70P | 中環(交易廣場) | 香港仔隧道收費廣場 | $6.10 |
72 | 銅鑼灣(摩頓台) | 香港仔隧道收費廣場 | $6.10 |
72A | 銅鑼灣(摩頓台) | 香港仔隧道收費廣場 | 回贈首程車資 |
75 | 中環(交易廣場) | 香港仔隧道收費廣場 | $6.10 |
77 | 筲箕灣 | 香港仔隧道收費廣場 | $6.10 |
90 | 中環(交易廣場) | 香港仔隧道收費廣場 | $6.10 |
97 | 中環(交易廣場) | 香港仔隧道收費廣場 | $6.10 |
99 | 筲箕灣 | 香港仔隧道收費廣場 | $6.10 |
592 | 銅鑼灣(摩頓台) | 香港仔隧道收費廣場 | $6.10 |
鴨脷洲大街開: |
---|
利枝道, 鴨脷洲橋道, 黃竹坑道, 香港仔隧道, 黃泥涌道, 皇后大道東, 金鐘道, 皇后大道中, 畢打街, 干諾道中. |
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |