|
|
| 95P | 田灣 —→ 鴨脷洲邨 | |
|---|---|---|
| (經:香港仔、利東、海怡半島) |
| 星期一至五 | 星期六、假日及學校假期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 田灣 開 | 03:30pm, 03:45pm | / | 暫停服務 | / | ||
| 全程收費 | $4.20 | |
|---|---|---|
| 分段收費 | 香港仔大道往鴨脷洲邨 | $4.10 |
| 乘搭本路線往鴨脷洲邨方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 73 | 赤柱村 | 香港仔大道(漁暉道) | $2.00 |
| 973 | 尖沙咀東(麼地道) | 香港仔海旁道(田灣街) | 回贈首程車資 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往鴨脷洲邨方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 73 | 數碼港 | 香港仔大道(業漁大廈) | *$2.00/$0.20 |
| 973 | 赤柱 | 石排灣道(田灣街) | $4.20 |
| *註:由赤柱 / 淺水灣乘搭 73,折扣分別為 $2.00/$0.20。 | |||
| 田灣開: |
|---|
| 田灣街, 田灣山道, 石排灣道, 香港仔海旁道, 香港仔大道, 鴨脷洲橋道, 鴨脷洲徑, 利東邨道, 鴨脷洲徑, 鴨脷洲橋道, 怡南路, 海怡路, 鴨脷洲橋道. |
| 本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |