城巴港島市區路線一覽
按 下 路 線 編 號 可 查 詢 更 詳 盡 資 料
| 1 | 中環(港澳碼頭)──跑馬地(上)
|
| 1M | 會展站至黃泥涌峽〔循環線〕
|
| 1P | 黃泥涌道(樂活道)至中環街市
|
| 2 | 嘉亨灣──中環(港澳碼頭)
|
| 2A | 耀東邨──會展站
|
| 2X | 嘉亨灣──會展站
|
| 3A | 中環(渡輪碼頭)──摩星嶺
|
| 4 | 黃竹坑──中環(交易廣場)
|
| 4X | 華富(南)至中環(交易廣場)〔循環線〕
|
| 5B | 摩星嶺──香港大球場
|
| 5X | 堅尼地城──銅鑼灣(威非路道)
|
| 6 | 中環(交易廣場)──赤柱村
|
| 6A | 中環(交易廣場)至赤柱炮台(閘口)
|
| 6X | 中環(交易廣場)──赤柱村
|
| 7 | 石排灣──中環(渡輪碼頭)
|
| 8 | 杏花邨──會展站
|
| 8H | 小西灣(藍灣半島)──銅鑼灣(東華東院)
|
| 8P | 小西灣(藍灣半島)──會展站
|
| 8X | 小西灣(藍灣半島)──跑馬地(上)
|
| X8 | 跑馬地(上)至小西灣(藍灣半島)
|
| 9 | 筲箕灣──石澳
|
| X9 | 石澳至中環(天星碼頭)
|
| 10 | 堅尼地城──北角碼頭
|
| 11 | 中環(渡輪碼頭)至渣甸山〔循環線〕
|
| 12 | 中環(三號碼頭)至柏道〔循環線〕
|
| 12A | 金鐘(添馬街)至麥當勞道〔循環線〕
|
| 12M | 金鐘(添馬街)至柏道〔循環線〕
|
| 13 | 金鐘(添馬街)──旭龢道
|
| 14 | 嘉亨灣至赤柱炮台(閘口)〔循環線〕
|
| 15 | 中環(交易廣場)/中環(渡輪碼頭)──山頂
|
| 15B | 山頂至灣仔(會展新翼)
|
| 15C | 中環(天星碼頭)──花園道纜車站
|
| X15 | 中環(天星碼頭)──山頂
|
| 18 | 堅尼地城(卑路乍灣)──北角(健康中街)
|
| 18P | 堅尼地城(卑路乍灣)──北角(健康中街)
|
| 18X | 堅尼地城(卑路乍灣)──筲箕灣
|
| 19P | 筲箕灣至跑馬地(上)
|
| 23 | 北角碼頭──蒲飛路
|
| 23B | 寶馬山──柏道
|
| 23X | 蒲飛路至西灣河(太康街)
|
| 25 | 中環(三號碼頭)至寶馬山〔循環線〕
|
| 25A | 會展站至寶馬山〔循環線〕
|
| 26 | 勵德邨至荷李活道〔循環線〕
|
| 27 | 北角碼頭至寶馬山〔循環線〕
|
| 30X | 數碼港──金鐘(東)
|
| 33X | 數碼港──筲箕灣
|
| 37A | 置富花園至金鐘〔循環線〕
|
| 37B | 置富花園至中環〔循環線〕
|
| 37X | 置富花園至中環〔循環線〕
|
| 38 | 置富花園──北角碼頭
|
| 40 | 華富(北)──會展站
|
| 40M | 華富(北)至會展站
|
| 40P | 華富(北)至羅便臣道
|
| 41A | 華富(中)──北角碼頭
|
| 42 | 華富(南)──北角碼頭
|
| 42C | 數碼港──北角碼頭
|
| 43M | 田灣至石塘咀〔循環線〕
|
| 47P | 堅尼地城(卑路乍灣)至黃竹坑
|
| 48 | 深灣/海洋公園至華富(北)〔循環線〕
|
| 49X | 小西灣(藍灣半島)至數碼港
|
| 63 | 北角碼頭──赤柱村
|
| 65 | 北角碼頭──赤柱村
|
| 66 | 中環(交易廣場)──赤柱廣場(馬坑)
|
| 70 | 華貴──中環(交易廣場)
|
| 70P | 石排灣──中環(交易廣場)
|
| 71 | 黃竹坑──中環(林士街)
|
| 71P | 深灣至中環(渡輪碼頭)
|
| 72 | 華貴──銅鑼灣(摩頓台)
|
| 72A | 深灣──銅鑼灣(摩頓台)
|
| 73 | 數碼港/華富(北)──赤柱村
|
| 73P | 深灣至數碼港
|
| 75 | 深灣──中環(交易廣場)
|
| 76 | 黃竹坑站至銅鑼灣(邊寧頓街)〔循環線〕
|
| 77 | 田灣──筲箕灣
|
| 77A | 筲箕灣至田灣
|
| 77X | 華貴至西灣河(太康街)
|
| 78 | 黃竹坑至華貴〔循環線〕
|
| 81 | 興華邨──勵德邨
|
| 81A | 興華邨──勵德邨
|
| 82 | 小西灣(藍灣半島)──北角碼頭
|
| 82S | 小西灣(藍灣半島)至耀東(惠亨街)
|
| 82S | 耀興道(筲箕灣廣場)至小西灣(藍灣半島)
|
| 82X | 小西灣(藍灣半島)至鰂魚涌〔循環線〕
|
| 85 | 小西灣(藍灣半島)至寶馬山〔循環線〕
|
| 85A | 筲箕灣至寶馬山
|
| 85P | 小西灣(富欣花園)至寶馬山
|
| 85P | 寶馬山至小西灣(藍灣半島)
|
| 88X | 小西灣(藍灣半島)──堅尼地城(卑路乍灣)
|
| 90 | 鴨脷洲邨──中環(交易廣場)
|
| 90B | 海怡半島──金鐘(東)
|
| 90C | 鴨脷洲大街至中環(怡和大廈)
|
| 91 | 鴨脷洲邨──中環(渡輪碼頭)
|
| 91A | 鴨脷洲邨──華富(南)
|
| 93 | 鴨脷洲邨至羅便臣道
|
| 93A | 利東至羅便臣道
|
| 93C | 鴨脷洲大街至堅道
|
| 94A | 華富(中)至利東〔循環線〕
|
| 95C | 鴨脷洲邨/利南道工業區至置富花園〔循環線〕
|
| 95P | 田灣至鴨脷洲邨
|
| 97 | 利東──中環(交易廣場)
|
| 98 | 利東──香港仔(成都道)
|
| 99 | 海怡半島──筲箕灣
|
| 99X | 海怡半島至西灣河(太康街)
|
| 260 | 中環(交易廣場)──赤柱村
|
| 511 | 大坑徑至中環(渡輪碼頭)
|
| 592 | 海怡半島──銅鑼灣(摩頓台)
|
| 595 | 海怡半島至香港仔〔循環線〕
|
| 629 | 中環(天星碼頭)──水上樂園
|
| 629M | 水上樂園至黃竹坑站
|
| 720 | 嘉亨灣──中環(港澳碼頭)
|
| 720A | 嘉亨灣至金鐘(海富中心)
|
| 720P | 太古城至中環(永和街)〔循環線〕
|
| 720X | 嘉亨灣至中環(林士街)
|
| 722 | 耀東邨至中環(渡輪碼頭)〔循環線〕
|
| 780 | 柴灣(東)──中環(渡輪碼頭)
|
| 780P | 興華邨至中環(渡輪碼頭)
|
| 788 | 小西灣(藍灣半島)──中環(港澳碼頭)
|
| 789 | 小西灣(藍灣半島)──金鐘(樂禮街)
|
| H1 | 中環(天星碼頭)至尖沙咀(漢口道)
|
| H1S | 中環(天星碼頭)至西九文化區〔循環線〕
|
| H2 | 尖沙咀(漢口道)至中環(天星碼頭)
|
| H2K | 中環(天星碼頭)至西九文化區〔循環線〕
|
| H3 | 中環(天星碼頭)至赤柱村
|
| H4 | 赤柱村至中環(天星碼頭)
|
特別鳴謝 Gakei 及 SH Lee 提供本網站的巴士站牌及 Icon 圖片。
巴士狂熱由 Eddie Lam 管理,於一九九六年十一月一日建立。
任何意見請電郵至 bustop.info@gmail.com 。
[返回主目錄]