|
|
| R8 | 迪士尼樂園 至 青嶼幹線轉車站 (循環線) | |
|---|---|---|
| 平日 | 假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 迪士尼樂園 開 | 06:00am - 09:00am | 20 | 06:00am - 09:00am | 20 | ||
| 09:00am - 11:00am | 15-20 | 09:00am - 11:00am | 15-20 | |||
| 11:00am - 09:00pm | 20 | 11:00am - 09:00pm | 20 | |||
| 09:00pm - 11:30pm | 30 | 09:00pm - 11:30pm | 30 | |||
| 11:30pm - 12:05am | 35 | 11:30pm - 12:05am | 35 | |||
| 全程收費 | $7.40 | |
|---|---|---|
| 分段收費 | 迪欣湖活動中心往迪士尼樂園 | $3.20 |
| 乘搭本路線往青嶼幹線轉車站方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| A10 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| A10 | 鴨脷洲(利樂街) | 青嶼幹線轉車站 | $2.00 |
| A11 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| A11 | 北角碼頭 | 青嶼幹線轉車站 | $7.00 |
| A12 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| A12 | 小西灣(藍灣半島) | 青嶼幹線轉車站 | $2.00 |
| A17 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| A17 | 深灣 | 青嶼幹線轉車站 | $2.00 |
| A20 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| A20 | 紅磡站 | 青嶼幹線轉車站 | $5.00 |
| A21 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| A21 | 紅磡站 | 青嶼幹線轉車站 | $5.00 |
| A22 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| A22 | 藍田站 | 青嶼幹線轉車站 | $2.00 |
| A23 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| A23 | 慈雲山(北) | 青嶼幹線轉車站 | $2.00 |
| A26 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| A26 | 油塘 | 青嶼幹線轉車站 | $2.00 |
| A29 | 機場(地面運輸中心) | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| A29 | 將軍澳(寶琳) | 青嶼幹線轉車站 | $2.00 |
| A31 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $3.00 |
| A32 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $3.00 |
| A38 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $3.00 |
| A41 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $3.00 |
| A41P | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $3.00 |
| A43 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $3.00 |
| A43P | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $3.00 |
| A47X | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $3.00 |
| E11 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E11A | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E11B | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E21 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E21A | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E21B | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E21D | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E22 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E22A | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E22P | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E22S | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E22X | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E23 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E23A | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E31 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E32 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E32A | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E36P | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E36S | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E41 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E42 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E42C | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E42P | 火炭(山尾街) | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往迪士尼樂園方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| A10 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $7.40 |
| A11 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $7.40 |
| A12 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $7.40 |
| A17 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $7.40 |
| A20 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $7.40 |
| A21 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $7.40 |
| A22 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $7.40 |
| A23 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $7.40 |
| A26 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $7.40 |
| A29 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $7.40 |
| A31 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $3.00 |
| A32 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $3.00 |
| A38 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $3.00 |
| A41 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $3.00 |
| A41P | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $3.00 |
| A43 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $3.00 |
| A43P | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $3.00 |
| A47X | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $3.00 |
| E11 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E11A | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E11B | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E21 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E21A | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E21B | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E21D | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E22 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E22A | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E22P | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E22S | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E22X | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E23 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E23A | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E31 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E32 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E32A | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E36P | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E36S | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E41 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E42 | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E42C | 任何方向 | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| E42P | 火炭(山尾街) | 青嶼幹線轉車站 | $1.00 |
| 迪士尼樂園開: |
|---|
| 幻想道, 迪欣湖活動中心, 神奇道, 竹篙灣公路, 北大嶼山公路, 青嶼幹線, 青衣西北交匯處, 青嶼幹線, 北大嶼山公路, 竹篙灣公路, 神奇道, 迪欣湖活動中心, 幻想道. |
|
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 本路線於每日09:00am-07:00pm由迪士尼樂園開出之班次,繞經迪欣湖活動中心。 本路線於每日12:05am由迪士尼樂園開出之班次,回程以青嶼幹線轉車站(東涌方向)為終點站。 |