|
|
| 1 | 竹園邨 ←→ 尖沙咀碼頭 | |
|---|---|---|
| (經:橫頭磡、東頭邨、九龍城、太子、旺角、油麻地、佐敦) |
| 星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
| 竹園邨 開 | 05:35am - 06:35am | 12 | 05:35am - 05:55am | 10 | 05:35am - 08:05am | 15 | |||
| 06:35am - 08:05am | 9 | 05:55am - 07:50am | 11-12 | 08:05am - 09:05am | 12 | ||||
| 08:05am - 08:35am | 10 | 07:50am - 09:20am | 10 | 09:05am - 04:15pm | 10 | ||||
| 08:35am - 10:35am | 12 | 09:20am - 11:20am | 12 | 04:15pm - 04:48pm | 11 | ||||
| 10:35am - 12:40pm | 12-13 | 11:20am - 12:00pm | 10 | 04:48pm - 08:00pm | 12 | ||||
| 12:40pm - 02:00pm | 10 | 12:00pm - 12:57pm | 9-10 | 08:00pm - 09:00pm | 15 | ||||
| 02:00pm - 03:00pm | 12 | 12:57pm - 02:00pm | 9 | 09:00pm - 11:40pm | 20 | ||||
| 03:00pm - 05:00pm | 10 | 02:00pm - 07:00pm | 10 | ||||||
| 05:00pm - 06:00pm | 12 | 07:00pm - 08:12pm | 12 | ||||||
| 06:00pm - 06:22pm | 11 | 08:12pm - 08:25pm | 13 | ||||||
| 06:22pm - 07:10pm | 12 | 08:25pm - 09:25pm | 15 | ||||||
| 07:10pm - 09:25pm | 15 | 09:25pm - 10:25pm | 20 | ||||||
| 09:25pm - 10:25pm | 20 | 10:25pm - 11:40pm | 25 | ||||||
| 10:25pm - 11:40pm | 25 | ||||||||
| 星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
| 尖沙咀碼頭 開 | 06:30am - 12:30pm | 15 | 06:30am - 09:00am | 15 | 06:30am - 10:30am | 15 | |||
| 12:30pm - 01:30pm | 12 | 09:00am - 11:00am | 12 | 10:30am - 11:30am | 12 | ||||
| 01:30pm - 03:00pm | 10 | 11:00am - 12:00pm | 15 | 11:30am - 05:10pm | 10 | ||||
| 03:00pm - 04:39pm | 9 | 12:00pm - 01:00pm | 12 | 05:10pm - 05:48pm | 9-10 | ||||
| 04:39pm - 06:38pm | 8-9 | 01:00pm - 02:50pm | 10 | 05:48pm - 07:08pm | 10 | ||||
| 06:38pm - 07:48pm | 10 | 02:50pm - 04:20pm | 9 | 07:08pm - 08:20pm | 12 | ||||
| 07:48pm - 09:00pm | 12 | 04:20pm - 09:40pm | 10 | 08:20pm - 09:00pm | 10 | ||||
| 09:00pm - 10:10pm | 14 | 09:40pm - 11:25pm | 15 | 09:00pm - 10:10pm | 14 | ||||
| 10:10pm - 11:25pm | 15 | 11:25pm - 12:45am | 20 | 10:10pm - 10:25pm | 15 | ||||
| 11:25pm - 12:45am | 20 | 10:25pm - 12:45am | 20 | ||||||
| 全程收費 | $6.70 | |
|---|---|---|
| 分段收費 | 彌敦道往尖沙咀碼頭 | $5.80 |
| 旺角道往竹園邨 | $6.30 |
| 乘搭本路線往尖沙咀碼頭方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 兩程合計車資 |
|---|---|---|---|
| 296D | 九龍站 | 彌敦道(金巴利道) | $10.80 |
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
| 1A | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 2 | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 3X | 中港碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 6 | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 7 | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 13X | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 26 | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 35A | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 35X | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 36X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 41A | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 81C | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 87C | 紅磡站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 87D | 紅磡站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 98D | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 98P | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 203C | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 203S | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 208 | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 219X | 麗港城 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 230X | 黃埔花園 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 234P | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 234X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 261B | 九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 268B | 紅磡(紅鸞道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 270A | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 270C | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 271 | 西九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 271B | 西九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 271P | 尖沙咀(廣東道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 280X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 281A | 九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 281B | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 281X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| W4 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $5.70 |
| 乘搭本路線往竹園邨方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 1A | 秀茂坪(中) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 2 | 蘇屋 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 3C | 慈雲山(北) | 彌敦道(奶路臣街) | $5.60 |
| 3X | 慈雲山(北) | 彌敦道(奶路臣街) | 回贈首程車資 |
| 6 | 荔枝角 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 7 | 樂富 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 9 | 彩福 | 彌敦道(近中間道) | $6.70 |
| 13X | 寶達 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 24 | 啟業 | 太子道西(太子站) | $4.20 |
| 35A | 安蔭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 35X | 安蔭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 36X | 梨木樹 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 41A | 長安 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 81C | 耀安 | 彌敦道(近海防道) | $4.20 |
| 87C | 錦英苑 | 彌敦道(近海防道) | $4.20 |
| 87D | 錦英苑 | 彌敦道(近海防道) | $4.20 |
| 87E | 泥涌 | 彌敦道(近海防道) | $4.20 |
| 95 | 翠林 | 彌敦道(近文明里) | $4.20 |
| 98D | 坑口(北) | 彌敦道(近海防道) | $4.20 |
| 98P | 坑口(北) | 彌敦道(近海防道) | $4.20 |
| 203C | 大坑東 | 通菜街(太子站) | $5.60 |
| 208 | 廣播道 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 213X | 安泰(南) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 219X | 麗港城 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 224X | 啟業 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 234X | 灣景花園 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 242X | 長亨 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 260X | 寶田 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 268B | 朗屏站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 269B | 天水圍市中心 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 270A | 上水 | 彌敦道(近文明里) | 回贈首程車資 |
| 270C | 聯和墟 | 彌敦道(近文明里) | 回贈首程車資 |
| 271 | 富亨 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 271B | 富亨 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 271X | 富亨 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 280X | 穗禾苑 | 彌敦道(近海防道) | $4.20 |
| 281A | 廣源 | 彌敦道(近海防道) | $4.20 |
| 281E | 廣源 | 彌敦道(近海防道) | $4.20 |
| 287D | 錦英苑 | 彌敦道(近海防道) | $4.20 |
| 296D | 尚德 | 彌敦道(近海防道) | $4.20 |
| W4 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $5.70 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往尖沙咀碼頭方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 兩程合計車資 |
|---|---|---|---|
| W4 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $6.70 |
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
| 1A | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 2 | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 3C | 中港碼頭 | 彌敦道(豉油街) | $4.70 |
| 3X | 中港碼頭 | 彌敦道(豉油街) | $5.80 |
| 6 | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 7 | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 9 | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $5.80 |
| 13X | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 14X | 尖沙咀 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 24 | 旺角 | 太子道西(協和小學) | $4.20 |
| 26 | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 35A | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 35X | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 36X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 41A | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 81C | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 87C | 紅磡站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 87D | 紅磡站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 87E | 尖沙咀 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 95 | 九龍站 | 彌敦道(近永星里) | $4.20 |
| 98D | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 98P | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 203C | 尖沙咀東(麼地道) | 太子道西(協和小學) | $6.70 |
| 203S | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 208 | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 213X | 尖沙咀 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 219X | 尖沙咀 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 224X | 尖沙咀 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 230X | 黃埔花園 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 234P | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 234X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 242X | 尖沙咀 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 252B | 尖沙咀 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 259B | 尖沙咀 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 259C | 尖沙咀 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 260B | 尖沙咀 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 261B | 九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 268B | 紅磡(紅鸞道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 270A | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近永星里) | $4.20 |
| 270C | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近永星里) | $4.20 |
| 270P | 九龍站 | 彌敦道(近永星里) | $4.20 |
| 271 | 西九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 271B | 西九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 271P | 尖沙咀(廣東道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 280X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 281A | 九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 281B | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 281X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 296D | 九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往竹園邨方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 兩程合計車資 |
|---|---|---|---|
| W4 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $6.70 |
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
| 1A | 秀茂坪(中) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 2 | 蘇屋 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 3X | 慈雲山(北) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 6 | 荔枝角 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 7 | 樂富 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 9 | 彩福 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 13X | 寶達 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 26 | 順天 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 35A | 安蔭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 35X | 安蔭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 36X | 梨木樹 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 41A | 長安 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 81C | 耀安 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 87C | 錦英苑 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 87D | 錦英苑 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 87E | 泥涌 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 98D | 坑口(北) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 98P | 坑口(北) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 203C | 大坑東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 208 | 廣播道 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 213X | 安泰(南) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 219X | 任何方向 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 224X | 啟業 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 234X | 灣景花園 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 242X | 長亨 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 260X | 寶田 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 268B | 朗屏站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 269B | 天水圍市中心 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 270A | 上水 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 270C | 聯和墟 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 271 | 富亨 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 271B | 富亨 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 271X | 富亨 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 280X | 穗禾苑 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 281A | 廣源 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 287D | 錦英苑 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 296D | 尚德 | 彌敦道(近中間道) | $6.70 |
| 竹園邨開: |
|---|
| 竹園道, 馬仔坑道, 天橋, 鳳舞街, 東頭村道, 聯合道, 太子道西, 彌敦道, 梳士巴利道. |
| 尖沙咀碼頭開: |
| 梳士巴利道, 彌敦道, 亞皆老街, 新填地街, 旺角道, 洗衣街, 太子道西, 通菜街, 界限街, 嘉林邊道, 東寶庭道, 聯合道, 東頭村道, 鳳舞街, 天橋, 馬仔坑道, 竹園道. |
| 本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |