|
|
| 11B | 觀塘(翠屏道) ←→ 九龍城碼頭 | |
|---|---|---|
| (經:牛頭角、九龍灣、九龍城、土瓜灣) |
| 星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
| 觀塘(翠屏道) 開 | 05:50am - 06:30am | 20 | 05:50am - 08:10am | 20 | 05:50am - 10:50am | 25 | |||
| 06:30am - 09:00am | 15 | 08:10am - 09:10am | 15 | 10:50am - 12:30pm | 20 | ||||
| 09:00am - 04:00pm | 20 | 09:10am - 12:30pm | 20 | 12:30pm - 01:30pm | 15 | ||||
| 04:00pm - 06:45pm | 15 | 12:30pm - 02:30pm | 15 | 01:30pm - 02:30pm | 20 | ||||
| 06:45pm - 07:25pm | 20 | 02:30pm - 04:30pm | 20 | 02:30pm - 06:00pm | 15 | ||||
| 07:25pm - 08:40pm | 25 | 04:30pm - 05:30pm | 15 | 06:00pm - 07:00pm | 20 | ||||
| 08:40pm - 11:40pm | 30 | 05:30pm - 07:30pm | 20 | 07:00pm - 08:40pm | 25 | ||||
| 07:30pm - 09:10pm | 25 | 08:40pm - 11:40pm | 30 | ||||||
| 09:10pm - 11:40pm | 30 | ||||||||
| 星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
| 九龍城碼頭 開 | 06:30am - 06:50am | 20 | 06:30am - 09:30am | 20 | 06:30am - 08:10am | 25 | |||
| 06:50am - 07:30am | 13-14 | 09:30am - 03:15pm | 15 | 08:10am - 11:30am | 20 | ||||
| 07:30am - 08:30am | 10 | 03:15pm - 04:15pm | 20 | 11:30am - 02:30pm | 15 | ||||
| 08:30am - 08:44am | 14 | 04:15pm - 06:15pm | 15 | 02:30pm - 03:30pm | 20 | ||||
| 08:44am - 11:14am | 15 | 06:15pm - 07:55pm | 20 | 03:30pm - 06:45pm | 15 | ||||
| 11:14am - 11:50am | 18 | 07:55pm - 11:15pm | 25 | 06:40pm - 08:05pm | 20 | ||||
| 11:50am - 01:50pm | 15 | 11:15pm - 12:15am | 30 | 08:05pm - 09:20pm | 25 | ||||
| 01:50pm - 04:10pm | 20 | 09:20pm - 11:50pm | 30 | ||||||
| 04:10pm - 05:10pm | 15 | 11:50pm - 12:15am | 25 | ||||||
| 05:10pm - 06:10pm | 12 | ||||||||
| 06:10pm - 07:40pm | 15 | ||||||||
| 07:40pm - 09:00pm | 20 | ||||||||
| 09:00pm - 09:25pm | 25 | ||||||||
| 09:25pm - 11:25pm | 30 | ||||||||
| 11:25pm - 12:15am | 25 | ||||||||
| 全程收費 | $5.80 |
|---|
| 乘搭本路線往九龍城碼頭方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 1A | 尖沙咀碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 2A | 美孚 | 太子道東(采頤花園) | 回贈首程車資 |
| 3B | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 3D | 慈雲山(中) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 5 | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 5A | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 5C | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 5M | 啟德(德朗邨) | 觀塘道(九龍灣站) | $4.20 |
| 5P | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 5R | 啟德郵輪碼頭 | 任何一個相遇巴士站 | $2.00 |
| 6D | 美孚 | 太子道東(富豪東方酒店) | 回贈首程車資 |
| 6E | 蘇屋 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 6P | 蘇屋 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 9 | 尖沙咀東(麼地道) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11 | 九龍站 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 11C | 竹園邨 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 11D | 樂富 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 13 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 13D | 維港灣 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 13P | 麗閣 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 14 | 中港碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 14X | 尖沙咀 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 15 | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 15A | 慈雲山(北) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 15X | 紅磡站 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 16 | 旺角(柏景灣) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 16X | 旺角(柏景灣) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 17 | 愛民 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 19 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 21 | 紅磡站 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 24 | 旺角 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 26 | 尖沙咀東 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 27 | 旺角 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 38 | 葵盛(東) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 40 | 荃灣(麗城花園) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 40P | 荃灣(如心廣場) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 42 | 長康 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 42C | 長亨 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 61X | 九龍城碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 62X | 兆康站(南) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 69C | 天恩邨 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 74D | 九龍坑 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 74E | 大美督 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 74F | 香港教育大學 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 74P | 大埔中心 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 74X | 大埔中心 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 75X | 九龍城碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 80 | 美林 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 80X | 秦石 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 83X | 黃泥頭/水泉澳 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 85P | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 85S | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 85X | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 88X | 穗禾苑 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 89 | 瀝源 | 觀塘(裕民坊) | $4.20 |
| 89B | 沙田圍 | 牛頭角道(淘大花園) | $4.20 |
| 89C | 恆安 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 89D | 烏溪沙站 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 89X | 沙田站 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 92R | 尖沙咀碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 93K | 旺角東站 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 95 | 九龍站 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 98C | 美孚 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 108 | 寶馬山 | 馬頭涌道(宋皇臺道) | 回贈首程車資 |
| 203E | 九龍站 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 213D | 旺角 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 258D | 寶田 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 258P | 洪天路(洪福邨) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 259D | 龍門居 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 268A | 朗屏邨 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 268C | 朗屏站 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 269C | 天水圍市中心 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 274X | 大埔中心 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 275X | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 277A | 沙頭角 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 277E | 天平 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 277P | 天平 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 277X | 聯和墟 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 298X | 美孚 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| X42C | 長亨 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 乘搭本路線往觀塘(翠屏道)方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 1A | 秀茂坪(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 2A | 樂華 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 3B | 慈雲山(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 3D | 觀塘(裕民坊) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 5 | 富山 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 5A | 啟德(啟晴邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 5C | 慈雲山(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 5R | 啟德郵輪碼頭 | 任何一個相遇巴士站 | $2.00 |
| 6D | 牛頭角 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 6E | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 6P | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 9 | 彩福 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11 | 鑽石山站 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11C | 秀茂坪(上) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 11D | 觀塘碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11X | 安泰(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 13 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 13D | 寶達 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 13M | 寶達 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 14 | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 14B | 藍田(廣田邨) | 牛頭角道(玉蓮臺) | $4.20 |
| 14X | 油塘(崇德圍) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 15 | 平田 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 15A | 平田 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 15X | 藍田(廣田邨) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 16 | 藍田(廣田邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 16M | 藍田(康華苑) | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 16P | 觀塘碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 16X | 藍田(廣田邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 17 | 觀塘(裕民坊) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 19 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 21 | 彩雲 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 23M | 順利 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 24 | 啟業 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 26 | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 27 | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 27X | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 28 | 樂華 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 42 | 順利 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 61X | 屯門市中心 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 75X | 富善邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 85P | 泥涌 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 85X | 馬鞍山市中心 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 92R | 西貢 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 93K | 寶林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 95 | 翠林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 98 | 將軍澳工業邨 | 觀塘道(牛頭角站) | $4.20 |
| 98A | 坑口(北) | 觀塘道(牛頭角站) | $4.20 |
| 98C | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 98E | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 98S | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 108 | 啟業 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 203E | 彩虹 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 213D | 秀茂坪(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 275X | 富善邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 296A | 尚德 | 觀塘道(牛頭角站) | $4.20 |
| 296C | 尚德 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 296P | 尚德 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 297 | 寶林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 298X | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往九龍城碼頭方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 1A | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 2A | 美孚 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 3B | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 3D | 慈雲山(中) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 5 | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 5A | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 5C | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 5P | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 5R | 觀塘apm | 任何一個相遇巴士站 | $2.00 |
| 6D | 美孚 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 6E | 蘇屋 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 6P | 蘇屋 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 9 | 尖沙咀東(麼地道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 11 | 九龍站 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 11C | 竹園邨 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 11D | 樂富 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 13 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 13D | 維港灣 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 13P | 麗閣 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 14 | 中港碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 14X | 尖沙咀 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 15 | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 15A | 慈雲山(北) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 15X | 紅磡站 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 16 | 旺角(柏景灣) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 16X | 旺角(柏景灣) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 17 | 愛民 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 19 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 21 | 紅磡站 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 24 | 旺角 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 26 | 尖沙咀東 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 27 | 旺角 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 42 | 長康 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 61X | 九龍城碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 75X | 九龍城碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 85P | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 85S | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 85X | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 91S | 觀塘 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 92R | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 93K | 旺角東站 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 95 | 九龍站 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 98 | 牛頭角站 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 98A | 牛頭角站 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 98B | 觀塘 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 98C | 美孚 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 108 | 寶馬山 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 203E | 九龍站 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 213D | 旺角 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 275X | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 296A | 牛頭角站 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 298X | 美孚 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往觀塘(翠屏道)方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 1A | 秀茂坪(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 2A | 樂華 | 太子道東(富豪東方酒店) | $5.80 |
| 3B | 慈雲山(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 3D | 觀塘(裕民坊) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 5 | 富山 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 5A | 啟德(啟晴邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 5C | 慈雲山(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 5M | 九龍灣站 | 觀塘道(九龍灣站) | $4.20 |
| 5R | 觀塘apm | 任何一個相遇巴士站 | $2.00 |
| 6D | 牛頭角 | 太子道東(富豪東方酒店) | $5.80 |
| 6E | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 6P | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 9 | 彩福 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11 | 鑽石山站 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11C | 秀茂坪(上) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 11D | 觀塘碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11X | 安泰(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 13 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 13D | 寶達 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 14 | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 14B | 藍田(廣田邨) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 15 | 平田 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 15A | 平田 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 16 | 藍田(廣田邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 16P | 觀塘碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 16X | 藍田(廣田邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 17 | 觀塘(裕民坊) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 19 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 21 | 彩雲 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 23M | 順利 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 24 | 啟業 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 26 | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 27 | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 27X | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 28 | 樂華 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 38 | 平田 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 40 | 麗港城 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 40A | 平田 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 40P | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 42 | 順利 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 42C | 藍田站 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 61X | 屯門市中心 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 62P | 鯉魚門邨 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 62X | 鯉魚門邨 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 69C | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 74C | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 74D | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 74E | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 74F | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 74P | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 74X | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 75X | 富善邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 80 | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 80P | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 80X | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 83A | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 83X | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 85P | 泥涌 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 85X | 馬鞍山市中心 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 88X | 平田 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 89 | 觀塘(翠屏北邨) | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 89B | 牛頭角 | 觀塘道(啟業邨) | $4.20 |
| 89C | 觀塘(翠屏道) | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 89D | 藍田站 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 89P | 藍田站 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 89X | 觀塘(翠屏道) | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 92R | 西貢 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 93K | 寶林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 95 | 翠林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 98C | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 98E | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 98S | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 108 | 啟業 | 太子道東(富豪東方酒店) | $5.80 |
| 203E | 彩虹 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 213D | 秀茂坪(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 258A | 藍田站 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 258D | 藍田站 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 258P | 藍田站 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 258S | 藍田站 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 259D | 鯉魚門邨 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 268A | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 268C | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 269C | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 275X | 富善邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 277A | 藍田站 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 277E | 藍田站 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 277P | 藍田站 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 277X | 藍田站 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 296C | 尚德 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 296P | 尚德 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 297 | 寶林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 298X | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| X42C | 油塘 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 觀塘(翠屏道)開: |
|---|
| 翠屏道, 鯉魚門道, 偉發道, 茶果嶺道, 鯉魚門道, 觀塘道, 隧道, 觀塘道, 太子道東, 太子道西, 馬頭涌道, 木廠街, 土瓜灣道, 新碼頭街. |
| 九龍城碼頭開: |
| 新碼頭街, 土瓜灣道, 馬頭角道, 馬頭涌道, 太子道西, 太子道東, 觀塘道, 翠屏道. |
| 本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |