11K | 竹園邨 ←→ 紅磡站 | |
---|---|---|
(經:橫頭磡、東頭邨、九龍城、土瓜灣、紅磡) |
星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
竹園邨 開 | 06:00am - 08:40am | 20 | 06:00am - 06:25am | 25 | 06:00am - 01:00pm | 30 | |||
08:40am - 10:20am | 25 | 06:25am - 01:55pm | 30 | 01:00pm - 01:55pm | 27-28 | ||||
10:20am - 05:20pm | 30 | 01:55pm - 04:00pm | 25 | 01:55pm - 10:55pm | 30 | ||||
05:20pm - 07:00pm | 25 | 04:00pm - 11:30pm | 30 | 10:55pm - 11:30pm | 35 | ||||
07:00pm - 11:30pm | 30 |
星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
紅磡站 開 | 06:30am - 09:50am | 25 | 06:30am - 06:55am | 25 | 06:30am - 12:00am | 30 | |||
09:50am - 03:50pm | 30 | 06:55am - 12:55pm | 30 | ||||||
03:50pm - 08:00pm | 25 | 12:55pm - 04:15pm | 25 | ||||||
08:00pm - 12:00am | 30 | 04:15pm - 04:55pm | 20 | ||||||
04:55pm - 11:25pm | 30 | ||||||||
11:25pm - 12:00am | 35 |
全程收費 | $5.60 |
---|
竹園邨開: |
---|
竹園道, 馬仔坑道, 天橋, 鳳舞街, 東頭村道, 聯合道, 太子道西, 馬頭涌道, 木廠街, 土瓜灣道, 馬頭圍道, 蕪湖街, 大沽街, 寶其利街, 機利士南路, 暢運道, 安運道. |
紅磡站開: |
暢運道, 都會道, 紅荔道, 紅磡南道, 紅菱街, 機利士南路, 蕪湖街, 馬頭圍道, 土瓜灣道, 馬頭角道, 馬頭涌道, 太子道西, 聯合道, 東頭村道, 鳳舞街, 天橋, 馬仔坑道, 竹園道. |
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |