|
|
| 14X | 油塘(崇德圍) 至 尖沙咀 (循環線) | |
|---|---|---|
| (經:鯉魚門、高怡邨、高俊苑、藍田站、觀塘、九龍灣啟福道、佐敦、尖沙咀東) |
| 星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 油塘(崇德圍) 開 | 06:00am - 06:50am | 25 | 06:00am - 11:00pm | 30 | ||
| 06:50am - 07:30am | 20 | |||||
| 07:30am - 07:45am | 15 | |||||
| 07:45am - 08:25am | 20 | |||||
| 08:25am - 10:30am | 25 | |||||
| 10:30am - 05:00pm | 30 | |||||
| 05:00pm - 05:40pm | 20 | |||||
| 05:40pm - 06:30pm | 25 | |||||
| 06:30pm - 11:00pm | 30 | |||||
| 全程收費 | $8.60 | |
|---|---|---|
| 分段收費 | 牛頭角道往油塘(崇德圍) | $6.70 |
| 觀塘道(觀塘市中心)往油塘(崇德圍) | $5.20 |
| 乘搭本路線往尖沙咀方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 1A | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 2 | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 3D | 慈雲山(中) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 3X | 中港碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 5R | 啟德郵輪碼頭 | 任何一個相遇巴士站 | $2.00 |
| 6 | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 6E | 蘇屋 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 6P | 蘇屋 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 7 | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 9 | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 11B | 九龍城碼頭 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 11C | 竹園邨 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 11D | 樂富 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 11X | 紅磡站 | 啟福道 | $8.60 |
| 13D | 維港灣 | 牛頭角道(牛頭角站) | $4.20 |
| 13P | 麗閣 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 13X | 尖沙咀東 | 啟祥道(宏展街) | $8.60 |
| 14 | 中港碼頭 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 15A | 慈雲山(北) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 15X | 紅磡站 | 啟福道 | $8.60 |
| 16 | 旺角(柏景灣) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 17 | 愛民 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 26 | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 28 | 尖沙咀碼頭 | 啟祥道(宏展街) | $6.70 |
| 35A | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 35X | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 36X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 38 | 葵盛(東) | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 40 | 荃灣(麗城花園) | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 40P | 荃灣(如心廣場) | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 41A | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 42C | 長亨 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 49 | 青富苑 | 啟福道 | 回贈首程車資 |
| 62X | 兆康站(南) | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 69C | 天恩邨 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 74 | 富蝶邨 | 鯉魚門道(聖安當女書院) | 回贈首程車資 |
| 74D | 九龍坑 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 74E | 大美督 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 74F | 香港教育大學 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 74P | 大埔中心 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 74X | 大埔中心 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 80 | 美林 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 80X | 秦石 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 81C | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 83X | 黃泥頭/水泉澳 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 87C | 紅磡站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 87D | 紅磡站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 89 | 瀝源 | 觀塘(裕民坊) | $7.40 |
| 89B | 沙田圍 | 觀塘(裕民坊) | $7.40 |
| 89C | 恆安 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 89D | 烏溪沙站 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 89X | 沙田站 | 觀塘(裕民坊) | $7.40 |
| 93P | 旺角(柏景灣) | 啟祥道(宏展街) | $10.20 |
| 98D | 尖沙咀東 | 啟福道 | $11.30 |
| 98P | 尖沙咀東 | 啟福道 | $11.30 |
| 108 | 寶馬山 | 海底隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
| 203C | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 203S | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 208 | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 213E | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 213X | 尖沙咀 | 啟祥道(宏展街) | $8.60 |
| 215P | 九龍站 | 啟福道 | $8.60 |
| 215X | 九龍站 | 啟福道 | $8.60 |
| 219X | 尖沙咀 | 啟福道 | $8.60 |
| 224X | 尖沙咀 | 啟祥道(宏展街) | $8.60 |
| 230X | 黃埔花園 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 234P | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 234X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 258D | 寶田 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 258P | 洪天路(洪福邨) | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 259D | 龍門居 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 261B | 九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 268A | 朗屏邨 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 268C | 朗屏站 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 269C | 天水圍市中心 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 270A | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 270C | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 271 | 西九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 271B | 西九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 271P | 尖沙咀(廣東道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 274X | 大埔中心 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 277A | 沙頭角 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 277E | 天平 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 277P | 天平 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 277X | 聯和墟 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 280X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 281A | 九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 281B | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 281X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 296D | 九龍站 | 啟福道 | $10.80 |
| 297 | 紅磡(紅鸞道) | 啟祥道(宏展街) | $11.30 |
| 297P | 紅磡(紅鸞道) | 啟福道 | $11.30 |
| W2 | 西九龍站 | 鯉魚門道(藍田站) | $6.40 |
| W4 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $5.70 |
| X6C | 美孚 | 啟祥道(宏展街) | $7.80 |
| X42C | 長亨 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 乘搭本路線往油塘(崇德圍)方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 5R | 啟德郵輪碼頭 | 任何一個相遇巴士站 | $2.00 |
| 13X | 寶達 | 啟祥道(啟成街) | $6.70 |
| 14S | 將軍澳華人永遠墳場 | 鯉魚門道(油塘邨) | $1.00 |
| 49 | 將軍澳工業邨 | 啟福道 | 回贈首程車資 |
| 93P | 寶林 | 啟祥道(啟成街) | 回贈首程車資 |
| 98D | 坑口(北) | 啟福道 | 回贈首程車資 |
| 98P | 坑口(北) | 啟福道 | 回贈首程車資 |
| 213E | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 213M | 安泰 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 213S | 安達 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 213X | 安泰(南) | 啟祥道(啟成街) | $5.50 |
| 215X | 藍田(廣田邨) | 啟福道 | $8.60 |
| 219X | 麗港城 | 啟福道 | $8.60 |
| 224X | 啟業 | 啟祥道(啟成街) | $8.60 |
| 296D | 尚德 | 啟福道 | 回贈首程車資 |
| W2 | 觀塘 | 啟福道 | $6.40 |
| W4 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $5.70 |
| X6C | 香港兒童醫院 | 啟祥道(啟成街) | $7.80 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往尖沙咀方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 兩程合計車資 |
|---|---|---|---|
| W4 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $8.60 |
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
| 1A | 尖沙咀碼頭 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 3D | 慈雲山(中) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 5R | 觀塘apm | 任何一個相遇巴士站 | $2.00 |
| 6E | 蘇屋 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 6P | 蘇屋 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 11B | 九龍城碼頭 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 11C | 竹園邨 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 11D | 樂富 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 11X | 紅磡站 | 啟福道 | $7.40 |
| 13D | 維港灣 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 13P | 麗閣 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 13X | 尖沙咀東 | 啟福道 | $8.60 |
| 14 | 中港碼頭 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 14S | 油塘 | 油塘巴士總站 | $1.00 |
| 15 | 紅磡(紅鸞道) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 15A | 慈雲山(北) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 15X | 紅磡站 | 啟福道 | $8.60 |
| 16 | 旺角(柏景灣) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 17 | 愛民 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 28 | 尖沙咀碼頭 | 啟福道 | 回贈首程車資 |
| 49 | 青富苑 | 啟福道 | $8.60 |
| 93P | 旺角(柏景灣) | 啟福道 | $8.60 |
| 98D | 尖沙咀東 | 啟福道 | $8.60 |
| 98P | 尖沙咀東 | 啟福道 | $8.60 |
| 213B | 觀塘(定富街) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 213E | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 213M | 藍田站 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 213S | 藍田站 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 213X | 尖沙咀 | 啟福道 | $8.60 |
| 215P | 九龍站 | 啟福道 | $8.60 |
| 215X | 九龍站 | 啟福道 | $8.60 |
| 219X | 尖沙咀 | 啟福道 | $8.60 |
| 224X | 尖沙咀 | 啟福道 | $8.60 |
| 296D | 九龍站 | 啟福道 | $8.10 |
| 297 | 紅磡(紅鸞道) | 啟福道 | $8.60 |
| 297P | 紅磡(紅鸞道) | 啟福道 | $8.60 |
| W2 | 西九龍站 | 啟福道 | 回贈首程車資 |
| X6C | 美孚 | 啟福道 | 回贈首程車資 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往油塘(崇德圍)方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 兩程合計車資 |
|---|---|---|---|
| W2 | 觀塘 | 藍田站 | $8.60 |
| W4 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $8.60 |
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
| 1A | 秀茂坪(中) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 3D | 觀塘(裕民坊) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 5R | 觀塘apm | 任何一個相遇巴士站 | $2.00 |
| 6E | 鯉魚門邨 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 6P | 鯉魚門邨 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 11B | 觀塘(翠屏道) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 11C | 秀茂坪(上) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 11D | 觀塘碼頭 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 13X | 寶達 | 啟福道 | $8.60 |
| 14B | 藍田(廣田邨) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 15A | 平田 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 23M | 順利 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 38 | 平田 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 40 | 麗港城 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 40A | 平田 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 40B | 平田 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 40P | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 42C | 藍田站 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 49 | 將軍澳工業邨 | 啟福道 | $8.60 |
| 62P | 鯉魚門邨 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 62X | 鯉魚門邨 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 69C | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 74 | 油塘 | 鯉魚門道(聖安當女書院) | $5.20 |
| 74C | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 74D | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 74E | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 74F | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 74P | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 74X | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 80 | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 80P | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 80X | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 83A | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 83X | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 89 | 觀塘(翠屏北邨) | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 89B | 牛頭角 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 89C | 觀塘(翠屏道) | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 89D | 藍田站 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 89P | 藍田站 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 89X | 觀塘(翠屏道) | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 93P | 寶林 | 啟福道 | $8.60 |
| 98D | 坑口(北) | 啟福道 | $8.60 |
| 98P | 坑口(北) | 啟福道 | $8.60 |
| 108 | 啟業 | 漆咸道北(山谷道) | $8.60 |
| 213E | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 213X | 安泰(南) | 啟福道 | $8.60 |
| 215X | 藍田(廣田邨) | 觀塘道(觀塘市中心) | $5.20 |
| 219X | 麗港城 | 啟福道 | $8.60 |
| 224X | 啟業 | 啟福道 | $8.60 |
| 258A | 藍田站 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 258D | 藍田站 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 258P | 藍田站 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 258S | 藍田站 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 259D | 鯉魚門邨 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 268A | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 268C | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 269C | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 277A | 藍田站 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 277E | 藍田站 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 277P | 藍田站 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 277X | 藍田站 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 296D | 尚德 | 啟福道 | $8.60 |
| SP1 | 坑口(北) | 觀塘道(觀塘市中心) | $5.20 |
| X6C | 香港兒童醫院 | 啟福道 | 回贈首程車資 |
| X42C | 油塘 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
| 油塘(崇德圍)開: |
|---|
| 崇德圍, 東源街, 崇信街, 茶果嶺道, 高超道, 油塘巴士總站, 高超道, 鯉魚門道, 觀塘道, 隧道, 觀塘道, 勵業街, 海濱道, 順業街, 偉業街, 天橋, 啟福道, 啟德隧道, 東九龍走廊, 漆咸道北, 漆咸道南, 加士居道, 佐敦道, 彌敦道, 梳士巴利道, 漆咸道南, 暢運道, 康莊道, 天橋, 漆咸道北, 東九龍走廊, 啟德隧道, 啟福道, 常怡道, 天橋, 牛頭角道, 雅麗道, 觀塘道, 隧道, 觀塘道, 鯉魚門道, 藍田站巴士總站, 鯉魚門道, 高超道, 欣榮街, 茶果嶺道, 崇信街, 仁宇圍, 東源街, 高輝道, 崇德圍. |
| 本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |