15X | 藍田(廣田邨) ←→ 紅磡站 | |
---|---|---|
(經:德田、啟田、藍田站、觀塘、土瓜灣、紅磡) |
星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
藍田(廣田邨) 開 | 07:10am - 09:30am | 20 | 暫停服務 | / | ||
05:00pm - 07:00pm | 20 |
星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
紅磡站 開 | 05:40pm - 06:40pm | 20 | 暫停服務 | / |
全程收費 | $8.30 | |
---|---|---|
分段收費 | 觀塘道(九龍灣站)往藍田(廣田邨) | $6.40 |
觀塘道(觀塘市中心)往藍田(廣田邨) | $5.00 |
乘搭本路線往紅磡站方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
1A | 尖沙咀碼頭 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
5R | 啟德郵輪碼頭 | 任何一個相遇巴士站 | $2.00 |
6C | 美孚 | 馬頭圍道 | $4.20 |
6E | 蘇屋 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
6F | 麗閣 | 馬頭圍道 | $4.20 |
6P | 蘇屋 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
6X | 美孚 | 馬頭圍道 | $4.20 |
11B | 九龍城碼頭 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
11C | 竹園邨 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
11D | 樂富 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
11X | 紅磡站 | 啟福道 | $8.30 |
13D | 維港灣 | 牛頭角道(牛頭角站) | $4.20 |
13P | 麗閣 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
13X | 尖沙咀東 | 啟祥道(宏展街) | $8.30 |
14 | 中港碼頭 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
14X | 尖沙咀 | 啟福道 | $8.30 |
15 | 紅磡(紅鸞道) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
16 | 旺角(柏景灣) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
17 | 愛民 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
28 | 尖沙咀碼頭 | 啟祥道(宏展街) | $6.40 |
49 | 青富苑 | 啟福道 | 回贈首程車資 |
93P | 旺角(柏景灣) | 啟祥道(宏展街) | $9.80 |
98D | 尖沙咀東 | 啟福道 | $10.90 |
98P | 尖沙咀東 | 啟福道 | $10.90 |
213X | 尖沙咀 | 啟祥道(宏展街) | $8.30 |
215P | 九龍站 | 啟福道 | $8.30 |
215X | 九龍站 | 啟福道 | $8.30 |
219X | 尖沙咀 | 啟福道 | $8.30 |
224X | 尖沙咀 | 啟祥道(宏展街) | $8.30 |
296D | 九龍站 | 啟福道 | $10.40 |
297 | 紅磡(紅鸞道) | 啟祥道(宏展街) | $10.90 |
297P | 紅磡(紅鸞道) | 啟福道 | $10.90 |
W2 | 西九龍站 | 啟福道 | $6.10 |
X6C | 美孚 | 啟祥道(宏展街) | $7.50 |
乘搭本路線往藍田(廣田邨)方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
5R | 啟德郵輪碼頭 | 任何一個相遇巴士站 | $2.00 |
98 | 將軍澳工業邨 | 觀塘道(牛頭角站) | $4.20 |
98A | 坑口(北) | 觀塘道(牛頭角站) | $4.20 |
213M | 安泰 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
213S | 安達 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
296A | 尚德 | 觀塘道(牛頭角站) | $4.20 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往紅磡站方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
1A | 尖沙咀碼頭 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
3D | 慈雲山(中) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
5R | 觀塘apm | 任何一個相遇巴士站 | $2.00 |
6E | 蘇屋 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
6P | 蘇屋 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
11B | 九龍城碼頭 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
11C | 竹園邨 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
11D | 樂富 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
11X | 紅磡站 | 啟福道 | $8.30 |
13D | 維港灣 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
13P | 麗閣 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
13X | 尖沙咀東 | 啟福道 | $8.30 |
14 | 中港碼頭 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
14X | 尖沙咀 | 啟福道 | $8.30 |
15 | 紅磡(紅鸞道) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
15A | 慈雲山(北) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
16 | 旺角(柏景灣) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
17 | 愛民 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
28 | 尖沙咀碼頭 | 啟福道 | 回贈首程車資 |
49 | 青富苑 | 啟福道 | $8.30 |
91S | 觀塘 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
93P | 旺角(柏景灣) | 啟福道 | $8.30 |
98 | 牛頭角站 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
98A | 牛頭角站 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
98B | 觀塘 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
98D | 尖沙咀東 | 啟福道 | $8.30 |
98P | 尖沙咀東 | 啟福道 | $8.30 |
213B | 觀塘(定富街) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
213M | 藍田站 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
213S | 藍田站 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
213X | 尖沙咀 | 啟福道 | $8.30 |
215P | 九龍站 | 啟福道 | $8.30 |
215X | 九龍站 | 啟福道 | $8.30 |
219X | 尖沙咀 | 啟福道 | $8.30 |
224X | 尖沙咀 | 啟福道 | $8.30 |
296A | 牛頭角站 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
296D | 九龍站 | 啟福道 | $7.80 |
297 | 紅磡(紅鸞道) | 啟福道 | $8.30 |
297P | 紅磡(紅鸞道) | 啟福道 | $8.30 |
W2 | 西九龍站 | 啟福道 | 回贈首程車資 |
X6C | 美孚 | 啟福道 | 回贈首程車資 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往藍田(廣田邨)方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 兩程合計車資 |
---|---|---|---|
W2 | 觀塘 | 藍田站 | $8.30 |
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
1A | 秀茂坪(中) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
3D | 觀塘(裕民坊) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
5R | 觀塘apm | 任何一個相遇巴士站 | $2.00 |
6C | 九龍城碼頭 | 馬頭圍道 | $4.20 |
6E | 鯉魚門邨 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
6F | 九龍城碼頭 | 馬頭圍道 | $4.20 |
6P | 鯉魚門邨 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
6X | 九龍城碼頭 | 馬頭圍道 | $4.20 |
11B | 觀塘(翠屏道) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
11C | 秀茂坪(上) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
11D | 觀塘碼頭 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
14B | 藍田(廣田邨) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
15A | 平田 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
23M | 順利 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
藍田(廣田邨)開: |
---|
碧雲道, 連德道, 德田街, 啟田道, 鯉魚門道, 觀塘道, 隧道, 觀塘道, 天橋, 啟福道, 啟德隧道, 新山道, 土瓜灣道, 馬頭圍道, 蕪湖街, 大沽街, 寶其利街, 機利士南路, 暢運道. |
紅磡站開: |
暢運道, 都會道, 紅荔道, 紅磡南道, 紅菱街, 機利士南路, 蕪湖街, 馬頭圍道, 新柳街, 漆咸道北, 馬頭圍道, 馬頭涌道, 天橋, 太子道東, 觀塘道, 隧道, 觀塘道, 鯉魚門道, 藍田站巴士總站, 鯉魚門道, 啟田道, 德田街, 連德道, 碧雲道. |
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |