|
|
| 16 | 藍田(廣田邨) ←→ 旺角(柏景灣) | |
|---|---|---|
| (經:德田、興田、觀塘、牛頭角、九龍灣、九龍城、旺角、大角咀) |
| 星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
| 藍田(廣田邨) 開 | 05:35am - 06:40am | 13 | 05:35am - 06:20am | 15 | 05:35am - 06:35am | 15 | |||
| 06:40am - 07:30am | 10 | 06:20am - 07:50am | 10 | 06:35am - 07:00am | 12-13 | ||||
| 07:30am - 09:30am | 12 | 07:50am - 09:20am | 9 | 07:00am - 09:00am | 12 | ||||
| 09:30am - 01:00pm | 15 | 09:20am - 11:00am | 10 | 09:00am - 10:00am | 10 | ||||
| 01:00pm - 03:00pm | 12 | 11:00am - 12:00pm | 12 | 10:00am - 12:00pm | 12 | ||||
| 03:00pm - 05:00pm | 15 | 12:00pm - 04:20pm | 10 | 12:00pm - 05:20pm | 10 | ||||
| 05:00pm - 05:48pm | 12 | 04:20pm - 05:05pm | 9 | 05:20pm - 07:20pm | 12 | ||||
| 05:48pm - 06:28pm | 10 | 05:05pm - 06:35pm | 10 | 07:20pm - 07:50pm | 15 | ||||
| 06:28pm - 07:10pm | 14 | 06:35pm - 07:35pm | 12 | 07:50pm - 08:30pm | 20 | ||||
| 07:10pm - 08:30pm | 20 | 07:35pm - 07:50pm | 15 | 08:30pm - 09:20pm | 25 | ||||
| 08:30pm - 11:50pm | 25 | 07:50pm - 09:30pm | 20 | 09:20pm - 11:50pm | 30 | ||||
| 09:30pm - 10:20pm | 25 | ||||||||
| 10:20pm - 11:50pm | 30 | ||||||||
| 星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
| 旺角(柏景灣) 開 | 06:00am - 06:20am | 20 | 06:00am - 06:50am | 25 | 06:00am - 08:00am | 20 | |||
| 06:20am - 07:30am | 17-18 | 06:50am - 07:30am | 20 | 08:00am - 11:00am | 15 | ||||
| 07:30am - 02:00pm | 15 | 07:30am - 08:00am | 15 | 11:00am - 01:00pm | 12 | ||||
| 02:00pm - 03:24pm | 12 | 08:00am - 10:00am | 12 | 01:00pm - 06:30pm | 10 | ||||
| 03:24pm - 05:04pm | 10 | 10:00am - 12:15pm | 15 | 06:30pm - 07:30pm | 12 | ||||
| 05:04pm - 05:36pm | 8 | 12:15pm - 04:35pm | 10 | 07:30pm - 10:00pm | 10 | ||||
| 05:36pm - 06:26pm | 10 | 04:35pm - 06:11pm | 8 | 10:00pm - 11:00pm | 15 | ||||
| 06:26pm - 08:05pm | 11 | 06:11pm - 07:11pm | 10 | 11:00pm - 11:40pm | 20 | ||||
| 08:05pm - 10:05pm | 10 | 07:11pm - 09:35pm | 12 | 11:40pm - 12:05am | 25 | ||||
| 10:05pm - 11:05pm | 15 | 09:35pm - 09:55pm | 10 | 12:05am - 12:35am | 30 | ||||
| 11:05pm - 12:05am | 20 | 09:55pm - 10:55pm | 15 | ||||||
| 12:05am - 12:35am | 30 | 10:55pm - 12:35am | 20 | ||||||
| 特別班次:平田至旺角(柏景灣) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
| 平田 開 | 06:40am - 08:20am | 20 | 06:40am, 07:20am, 08:20am, 09:20am | / | 暫停服務 | / | |||
| 08:20am - 09:20am | 30 | ||||||||
| 全程收費 | $7.80 | |
|---|---|---|
| 分段收費 | 太子道東(采頤花園)往旺角(柏景灣) | $6.70 |
| 觀塘道(九龍灣站)往藍田(廣田邨) | $6.70 | |
| 觀塘道(觀塘市中心)往藍田(廣田邨) | $5.20 |
| 乘搭本路線往旺角(柏景灣)方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 1A | 尖沙咀碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 2A | 美孚 | 太子道東(采頤花園) | $4.20 |
| 3B | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 5 | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 5A | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 5C | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 5M | 啟德(德朗邨) | 觀塘道(九龍灣站) | $4.20 |
| 5P | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 5R | 啟德郵輪碼頭 | 任何一個相遇巴士站 | $2.00 |
| 6D | 美孚 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 6E | 蘇屋 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 6P | 蘇屋 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 9 | 尖沙咀東(麼地道) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11 | 九龍站 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 11B | 九龍城碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 11C | 竹園邨 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 11D | 樂富 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 13 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 13D | 維港灣 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 13P | 麗閣 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 14 | 中港碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 14X | 尖沙咀 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 15 | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 15X | 紅磡站 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 16X | 旺角(柏景灣) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 17 | 愛民 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 19 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 21 | 紅磡站 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 24 | 旺角 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 26 | 尖沙咀東 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 27 | 旺角 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 38 | 葵盛(東) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 40 | 荃灣(麗城花園) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 40P | 荃灣(如心廣場) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 42 | 長康 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 42C | 長亨 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 61X | 九龍城碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 62X | 兆康站(南) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 69C | 天恩邨 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 74D | 九龍坑 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 74E | 大美督 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 74F | 香港教育大學 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 74P | 大埔中心 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 74X | 大埔中心 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 75X | 九龍城碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 80 | 美林 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 80X | 秦石 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 83X | 黃泥頭/水泉澳 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 85P | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 85S | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 85X | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 88X | 穗禾苑 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 89 | 瀝源 | 觀塘(裕民坊) | $4.20 |
| 89B | 沙田圍 | 牛頭角道(淘大花園) | $4.20 |
| 89C | 恆安 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 89D | 烏溪沙站 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 89X | 沙田站 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 92R | 尖沙咀碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 93K | 旺角東站 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 95 | 九龍站 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 98C | 美孚 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 108 | 寶馬山 | 太子道東(富豪東方酒店) | 回贈首程車資 |
| 203E | 九龍站 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 213D | 旺角 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 258D | 寶田 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 258P | 洪天路(洪福邨) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 259D | 龍門居 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 268A | 朗屏邨 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 268C | 朗屏站 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 269C | 天水圍市中心 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 274X | 大埔中心 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 275X | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
| 277A | 沙頭角 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 277E | 天平 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 277P | 天平 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 277X | 聯和墟 | 觀塘道(牛頭角下邨) | 回贈首程車資 |
| 298X | 美孚 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| W2 | 西九龍站 | 鯉魚門道(觀塘游泳池) | $6.40 |
| X42C | 長亨 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 乘搭本路線往藍田(廣田邨)方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 1A | 秀茂坪(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 2A | 樂華 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 3B | 慈雲山(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 5 | 富山 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 5A | 啟德(啟晴邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 5C | 慈雲山(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 5R | 啟德郵輪碼頭 | 任何一個相遇巴士站 | $2.00 |
| 6D | 牛頭角 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 6E | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 6P | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 9 | 彩福 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11 | 鑽石山站 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11B | 觀塘(翠屏道) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11D | 觀塘碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11X | 安泰(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 13 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 13D | 寶達 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 14 | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 15 | 平田 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 16P | 觀塘碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 16X | 藍田(廣田邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 17 | 觀塘(裕民坊) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 19 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 21 | 彩雲 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 24 | 啟業 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 26 | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 27 | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 27X | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 28 | 樂華 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 42 | 順利 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 61X | 屯門市中心 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 75X | 富善邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 85P | 泥涌 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 85X | 馬鞍山市中心 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 92R | 西貢 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 93K | 寶林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 95 | 翠林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 98 | 將軍澳工業邨 | 觀塘道(牛頭角站) | $4.20 |
| 98A | 坑口(北) | 觀塘道(牛頭角站) | $4.20 |
| 98C | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 98E | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 98S | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 108 | 啟業 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 203E | 彩虹 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 213D | 秀茂坪(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 271A | 富蝶邨 | 深旺道(奧運站) | 回贈首程車資 |
| 275X | 富善邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 296A | 尚德 | 觀塘道(牛頭角站) | $4.20 |
| 296C | 尚德 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 296P | 尚德 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 297 | 寶林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 298X | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往旺角(柏景灣)方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 1A | 尖沙咀碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 2A | 美孚 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 3B | 紅磡(紅鸞道) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 3D | 慈雲山(中) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 5 | 尖沙咀碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 5A | 尖沙咀碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 5C | 尖沙咀碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 5P | 尖沙咀碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 5R | 觀塘apm | 任何一個相遇巴士站 | $2.00 |
| 6D | 美孚 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 6E | 蘇屋 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 6P | 蘇屋 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 9 | 尖沙咀東(麼地道) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11 | 九龍站 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11B | 九龍城碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11C | 竹園邨 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 11D | 樂富 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 13 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 13D | 維港灣 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 13P | 麗閣 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 14 | 中港碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 14X | 尖沙咀 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 15 | 紅磡(紅鸞道) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 15A | 慈雲山(北) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 15X | 紅磡站 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 16X | 旺角(柏景灣) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 17 | 愛民 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 19 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 21 | 紅磡站 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 24 | 旺角 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 26 | 尖沙咀東 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 27 | 旺角 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 42 | 長康 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 61X | 九龍城碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 75X | 九龍城碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 85P | 紅磡(紅鸞道) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 85S | 紅磡(紅鸞道) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 85X | 紅磡(紅鸞道) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 91S | 觀塘 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 92R | 尖沙咀碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 93K | 旺角東站 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 95 | 九龍站 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 98 | 牛頭角站 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 98A | 牛頭角站 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 98B | 觀塘 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 98C | 美孚 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 108 | 寶馬山 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 203E | 九龍站 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 213D | 旺角 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 271A | 尖沙咀東(麼地道) | 奧運站 | $6.70 |
| 275X | 紅磡(紅鸞道) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 296A | 牛頭角站 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 298X | 美孚 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往藍田(廣田邨)方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 兩程合計車資 |
|---|---|---|---|
| W2 | 觀塘 | 鯉魚門道(觀塘游泳池) | $7.80 |
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
| 1A | 秀茂坪(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 2A | 樂華 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 3B | 慈雲山(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 3D | 觀塘(裕民坊) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 5 | 富山 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 5A | 啟德(啟晴邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 5C | 慈雲山(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 5M | 九龍灣站 | 觀塘道(九龍灣站) | $4.20 |
| 5R | 觀塘apm | 任何一個相遇巴士站 | $2.00 |
| 6D | 牛頭角 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 6E | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 6P | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 9 | 彩福 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11 | 鑽石山站 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11B | 觀塘(翠屏道) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11C | 秀茂坪(上) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 11D | 觀塘碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11X | 安泰(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 13 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 13D | 寶達 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 14 | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 14B | 藍田(廣田邨) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 15 | 平田 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 15A | 平田 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 16P | 觀塘碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 16X | 藍田(廣田邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 17 | 觀塘(裕民坊) | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 19 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 21 | 彩雲 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 23M | 順利 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
| 24 | 啟業 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 26 | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 27 | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 27X | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 28 | 樂華 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 38 | 平田 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 40 | 麗港城 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 40A | 平田 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 40P | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 42 | 順利 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 42C | 藍田站 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 61X | 屯門市中心 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 62P | 鯉魚門邨 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 62X | 鯉魚門邨 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 69C | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 74C | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 74D | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 74E | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 74F | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 74P | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 74X | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 75X | 富善邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 80 | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 80P | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 80X | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 83A | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 83X | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 85P | 泥涌 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 85X | 馬鞍山市中心 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 88X | 平田 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 89 | 觀塘(翠屏北邨) | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 89B | 牛頭角 | 觀塘道(啟業邨) | $4.20 |
| 89C | 觀塘(翠屏道) | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 89D | 藍田站 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 89P | 藍田站 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 89X | 觀塘(翠屏道) | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 92R | 西貢 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 93K | 寶林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 95 | 翠林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 98C | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 98E | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 98S | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 108 | 啟業 | 太子道東(富豪東方酒店) | $7.80 |
| 203E | 彩虹 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 213D | 秀茂坪(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 258A | 藍田站 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 258D | 藍田站 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 258P | 藍田站 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 258S | 藍田站 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 259D | 鯉魚門邨 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 268A | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 268C | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 269C | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 275X | 富善邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 277A | 藍田站 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 277E | 藍田站 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 277P | 藍田站 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 277X | 藍田站 | 鯉魚門道(觀塘游泳池) | $5.20 |
| 296C | 尚德 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 296P | 尚德 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 297 | 寶林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 298X | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| X42C | 油塘 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
| 藍田(廣田邨)開: |
|---|
| 碧雲道, 連德道, 將軍澳道, 天橋, 茶果嶺道, 鯉魚門道, 觀塘道, 太子道東, 太子道西, 亞皆老街, 櫻桃街, 大角咀道, 櫻桃街迴旋處, 海泓道. |
| 平田開:(特別班次) |
| 安田街, 平田街, 安田街, 藍田(北)巴士總站, 德田街, 連德道, 將軍澳道, 天橋, 茶果嶺道, 鯉魚門道, 觀塘道, 太子道東, 太子道西, 亞皆老街, 櫻桃街, 大角咀道, 櫻桃街迴旋處, 海泓道. |
| 旺角(柏景灣)開: |
| 海泓道, 櫻桃街, 海景街, 奧運站巴士總站, 深旺道, 櫻桃街, 大角咀道, 櫻桃街, 櫸樹街, 晏架街, 槐樹街, 福全街, 旺角道, 西洋菜南街, 亞皆老街, 太子道西, 太子道東, 觀塘道, 隧道, 觀塘道, 鯉魚門道, 將軍澳道, 連德道, 碧雲道. |
| 本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |