21 | 彩雲 ←→ 紅磡站 | |
---|---|---|
(經:彩虹站、彩虹邨、新蒲崗、九龍城、土瓜灣、紅磡) |
星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
彩雲 開 | 05:50am - 06:40am | 25 | 05:50am - 11:20am | 30 | ||
06:40am - 08:40am | 20 | 11:20am - 02:30pm | 25-30 | |||
08:40am - 09:55am | 25 | 02:30pm - 02:55pm | 25 | |||
09:55am - 11:25pm | 30 | 02:55pm - 11:25pm | 30 |
星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
紅磡站 開 | 06:25am - 08:55am | 25 | 06:25am - 06:50am | 25 | ||
08:55am - 04:25pm | 30 | 06:50am - 08:20am | 30 | |||
04:25pm - 07:45pm | 25 | 08:20am - 04:15pm | 25 | |||
07:45pm - 12:15am | 30 | 04:15pm - 12:15am | 30 |
全程收費 | $5.40 |
---|
乘搭本路線往紅磡站方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
1A | 尖沙咀碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
2A | 美孚 | 亞皆老街(亞皆老街遊樂場) | $4.20 |
3B | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
5 | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
5A | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
5C | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
5P | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
6D | 美孚 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
9 | 尖沙咀東(麼地道) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
11 | 九龍站 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
11B | 九龍城碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
11D | 樂富 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
13D | 維港灣 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
13P | 麗閣 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
14 | 中港碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
15 | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
16 | 旺角(柏景灣) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
16X | 旺角(柏景灣) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
17 | 愛民 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
24 | 旺角 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
26 | 尖沙咀東 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
27 | 旺角 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
42 | 長康 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
61X | 九龍城碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
75X | 九龍城碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
85P | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
85S | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
85X | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
92R | 尖沙咀碼頭 | 清水灣道(近彩虹站) | $4.20 |
93K | 旺角東站 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
95 | 九龍站 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
98C | 美孚 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
108 | 寶馬山 | 馬頭涌道(宋皇臺道) | 回贈首程車資 |
203E | 九龍站 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
213D | 旺角 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
275X | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
298X | 美孚 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
乘搭本路線往彩雲方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
1A | 秀茂坪(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
2A | 樂華 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
3B | 慈雲山(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
5 | 富山 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
5A | 啟德(啟晴邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
5C | 慈雲山(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
6D | 牛頭角 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
6E | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
6P | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
9 | 彩福 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
11 | 鑽石山站 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
11B | 觀塘(翠屏道) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
11D | 觀塘碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
11X | 安泰(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
13D | 寶達 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
14 | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
15 | 平田 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
16 | 藍田(廣田邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
16P | 觀塘碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
16X | 藍田(廣田邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
17 | 觀塘(裕民坊) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
24 | 啟業 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
26 | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
27 | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
27X | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
28 | 樂華 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
42 | 順利 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
61X | 屯門市中心 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
75X | 富善邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
85P | 泥涌 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
85X | 馬鞍山市中心 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
91 | 清水灣 | 彩虹通道 | $4.20 |
91M | 寶林 | 彩虹通道 | $4.20 |
91P | 香港科技大學(北) | 龍翔道(牛池灣村) | $4.20 |
92 | 西貢 | 彩虹通道 | $4.20 |
92R | 西貢 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
93K | 寶林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
95 | 翠林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
98C | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
98E | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
98S | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
108 | 啟業 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
203E | 彩虹 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
213D | 秀茂坪(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
214 | 油塘 | 新清水灣道(近白虹樓) | $4.20 |
275X | 富善邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
296C | 尚德 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
296P | 尚德 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
297 | 寶林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
298X | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往紅磡站方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
1A | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
2A | 美孚 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
3B | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
5 | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
5A | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
5C | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
5P | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
6D | 美孚 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
9 | 尖沙咀東(麼地道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
11 | 九龍站 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
11B | 九龍城碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
11D | 樂富 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
13D | 維港灣 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
13P | 麗閣 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
14 | 中港碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
15 | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
16 | 旺角(柏景灣) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
16X | 旺角(柏景灣) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
17 | 愛民 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
24 | 旺角 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
26 | 尖沙咀東 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
27 | 旺角 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
42 | 長康 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
61X | 九龍城碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
75X | 九龍城碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
85P | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
85S | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
85X | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
91 | 鑽石山站 | 清水灣道(近彩虹站) | $4.20 |
91M | 鑽石山站 | 清水灣道(近彩虹站) | $4.20 |
91P | 彩虹站 | 清水灣道(近彩虹站) | $4.20 |
92 | 鑽石山站 | 清水灣道(近彩虹站) | $4.20 |
92R | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
93K | 旺角東站 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
95 | 九龍站 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
98C | 美孚 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
108 | 寶馬山 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
203E | 九龍站 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
213D | 旺角 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
214 | 長沙灣(甘泉街) | 清水灣道(近彩虹站) | $4.20 |
214P | 荔枝角站 | 清水灣道(近彩虹站) | $4.20 |
275X | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
291P | 旺角 | 清水灣道(近彩虹站) | $4.20 |
298X | 美孚 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往彩雲方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
1A | 秀茂坪(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
2A | 樂華 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
3B | 慈雲山(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
5 | 富山 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
5A | 啟德(啟晴邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
5C | 慈雲山(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
6D | 牛頭角 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
6E | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
6P | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
9 | 彩福 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
11 | 鑽石山站 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
11B | 觀塘(翠屏道) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
11D | 觀塘碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
11X | 安泰(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
13D | 寶達 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
14 | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
15 | 平田 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
16 | 藍田(廣田邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
16P | 觀塘碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
16X | 藍田(廣田邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
17 | 觀塘(裕民坊) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
24 | 啟業 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
26 | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
27 | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
27X | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
28 | 樂華 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
42 | 順利 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
61X | 屯門市中心 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
75X | 富善邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
85P | 泥涌 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
85X | 馬鞍山市中心 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
92R | 西貢 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
93K | 寶林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
95 | 翠林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
98C | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
98E | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
98S | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
108 | 啟業 | 太子道東(富豪東方酒店) | $5.40 |
203E | 彩虹 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
213D | 秀茂坪(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
275X | 富善邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
296C | 尚德 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
296P | 尚德 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
297 | 寶林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
298X | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
彩雲開: |
---|
清水灣道, 龍翔道, 彩虹道, 天橋, 太子道東, 太子道西, 馬頭涌道, 木廠街, 土瓜灣道, 馬頭圍道, 蕪湖街, 大沽街, 寶其利街, 機利士南路, 暢運道, 安運道. |
紅磡站開: |
暢運道, 都會道, 紅荔道, 紅磡南道, 紅菱街, 機利士南路, 蕪湖街, 馬頭圍道, 土瓜灣道, 馬頭角道, 馬頭涌道, 太子道西, 太子道東, 彩虹道, 彩虹通道, 太子道東, 彩虹交匯處, 清水灣道, 新清水灣道, 豐盛街, 清水灣道. |
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |