|
|
| 213S | 安達 至 藍田站 (循環線) | |
|---|---|---|
| (經:寶達) |
| 星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 安達 開 | 06:00am - 06:30am | 10 | 暫停服務 | / | ||
| 06:30am - 06:46am | 8 | |||||
| 06:46am - 07:00am | 7 | |||||
| 07:00am - 07:36am | 6 | |||||
| 07:36am - 09:00am | 7 | |||||
| 全程收費 | $5.10 |
|---|
| 乘搭本路線往藍田站方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 11X | 紅磡站 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 13 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 14 | 中港碼頭 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 14B | 牛頭角 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 14X | 尖沙咀 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 15 | 紅磡(紅鸞道) | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 15A | 慈雲山(北) | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 15X | 紅磡站 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 16M | 觀塘(裕民坊) | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 19 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 38 | 葵盛(東) | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 42C | 長亨 | 藍田站 | $4.20 |
| 62X | 兆康站(南) | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 88 | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 89D | 烏溪沙站 | 藍田站 | $4.20 |
| 93A | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 93K | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 93M | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 93P | 旺角(柏景灣) | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 95 | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 95M | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 98A | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 98C | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 98E | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 98P | 坑口(北) | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 213D | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 213E | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 213M | 藍田站 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 213X | 尖沙咀 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 214 | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 215P | 九龍站 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 215X | 九龍站 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 216M | 油塘站 | 藍田站 | $4.00 |
| 258D | 寶田 | 藍田站 | $4.20 |
| 258P | 洪天路(洪福邨) | 藍田站 | $4.20 |
| 259D | 龍門居 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 277E | 天平 | 藍田站 | $4.20 |
| 277P | 天平 | 藍田站 | $4.20 |
| 277X | 聯和墟 | 藍田站 | $4.20 |
| 290 | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 290A | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 290E | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 290X | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 293S | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 600 | 任何方向 | 安秀道(安達邨) | $5.10 |
| 613 | 筲箕灣 | 寶琳路(寶達邨) | 回贈首程車資 |
| 613A | 杏花邨 | 寶琳路(寶達邨) | 回贈首程車資 |
| N216 | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| N293 | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| W2 | 西九龍站 | 鯉魚門道(藍田站) | 回贈首程車資 |
| X42C | 長亨 | 藍田站 | $4.20 |
| 乘搭本路線往安達方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 11X | 安泰(北) | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 13 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 19 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 88 | 大圍站 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 93A | 寶林 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 93K | 寶林 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 93M | 寶林 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 93P | 寶林 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 95 | 翠林 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 95M | 翠林 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 98A | 坑口(北) | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 98C | 坑口(北) | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 98E | 坑口(北) | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 213D | 旺角 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 213E | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 213M | 安泰 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 213X | 安泰(南) | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 214 | 長沙灣(甘泉街) | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 290 | 坑口(北) | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 290A | 彩明 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 600 | 任何方向 | 安秀道(安達邨) | $5.10 |
| 613 | 安泰(西) | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 613A | 安泰(西) | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往藍田站方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 11X | 紅磡站 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 13 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 19 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 88 | 秀茂坪(中) | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 93A | 觀塘碼頭 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 93K | 旺角東站 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 93M | 寶林 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 93P | 旺角(柏景灣) | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 95 | 九龍站 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 95M | 觀塘(雅麗道) | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 98A | 牛頭角站 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 98C | 美孚 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 98E | 美孚 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 213D | 秀茂坪(中) | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 213E | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 213M | 藍田站 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 213X | 尖沙咀 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 214 | 油塘 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 600 | 任何方向 | 安秀道(安達邨) | $5.10 |
| 613 | 筲箕灣 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 613A | 杏花邨 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往安達方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 11X | 安泰(北) | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 13 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 14 | 鯉魚門邨 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 14B | 藍田(廣田邨) | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 14X | 油塘(崇德圍) | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 15 | 平田 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 15A | 平田 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 15X | 藍田(廣田邨) | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 16M | 觀塘(裕民坊) | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 19 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 38 | 平田 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 42C | 藍田站 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 62P | 鯉魚門邨 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 62X | 鯉魚門邨 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 88 | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 89D | 藍田站 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 89P | 藍田站 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 93A | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 93K | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 93M | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 93P | 寶林 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 95 | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 95M | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 98A | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 98C | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 98E | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 98P | 坑口(北) | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 213D | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 213E | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 213M | 安泰 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 213X | 安泰(南) | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 214 | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 215X | 藍田(廣田邨) | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 216M | 藍田站 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 258A | 藍田站 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 258D | 藍田站 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 258P | 藍田站 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 258S | 藍田站 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 259D | 鯉魚門邨 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 277A | 藍田站 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 277E | 藍田站 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 277P | 藍田站 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 277X | 藍田站 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 290 | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 290A | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 290E | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 290X | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 293S | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 600 | 任何方向 | 安秀道(安達邨) | $5.10 |
| 613 | 安泰(西) | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| 613A | 安泰(西) | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| N216 | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| N293 | 任何方向 | 寶琳路(寶達邨) | $4.20 |
| W2 | 觀塘 | 鯉魚門道(藍田站) | $5.10 |
| X42C | 油塘 | 鯉魚門道(藍田站) | $4.20 |
| 安達開: |
|---|
| 安秀道, 寶琳路, 秀茂坪道, 將軍澳道, 鯉魚門道, 迴旋處, 鯉魚門道, 將軍澳道, 秀茂坪道, 寶琳路, 安秀道, 安翠街, 安秀道. |
| 本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |