242X | 長亨 —→ 尖沙咀 | |
---|---|---|
(經:長康、長青、美孚、旺角、油麻地、佐敦) |
星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
長亨 開 | 07:50am, 08:05am | / | 暫停服務 | / |
全程收費 | $9.80 | |
---|---|---|
分段收費 | 美孚往尖沙咀 | $6.90 |
荔枝角道往尖沙咀 | $5.60 |
乘搭本路線往尖沙咀方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 兩程合計車資 |
---|---|---|---|
296D | 九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $10.40 |
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
1 | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
1A | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
2 | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
2A | 樂華 | 美孚巴士總站 | $4.20 |
3X | 中港碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
6 | 尖沙咀碼頭 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
6C | 九龍城碼頭 | 美孚巴士總站 | $4.20 |
6D | 牛頭角 | 美孚巴士總站 | $4.20 |
6X | 九龍城碼頭 | 美孚巴士總站 | $4.20 |
7 | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
9 | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
13X | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
26 | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
30 | 長沙灣 | 美荔道(蘭秀道) | $4.20 |
30X | 黃埔花園 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
33A | 旺角(柏景灣) | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
35A | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
35X | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
36A | 深水埗 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
36X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
37 | 奧運站 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
40 | 麗港城 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
40A | 平田 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
40B | 平田 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
41A | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
42 | 順利 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
42A | 西九龍站 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
44 | 旺角東站 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
45 | 九龍城碼頭 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
46 | 西九龍站 | 美荔道(蘭秀道) | $4.20 |
46X | 顯徑 | 美孚巴士總站 | $4.20 |
52X | 旺角(柏景灣) | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
58X | 旺角東站 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
59X | 旺角東站 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
60X | 西九龍站 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
63X | 西九龍站 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
66X | 奧運站 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
67X | 旺角東站 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
68X | 旺角(柏景灣) | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
69X | 西九龍站 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
81C | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
86 | 黃泥頭 | 美孚巴士總站 | $4.20 |
87D | 紅磡站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
98C | 坑口(北) | 美孚巴士總站 | $4.20 |
98D | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
98P | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
98S | 坑口(北) | 美孚巴士總站 | $4.20 |
203C | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
203S | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
208 | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
230X | 黃埔花園 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
234P | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
234X | 尖沙咀東(麼地道) | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
238X | 中港碼頭 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
240X | 黃泥頭 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
259C | 尖沙咀 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
261B | 九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
265B | 旺角(柏景灣) | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
268B | 紅磡(紅鸞道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
270A | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
270C | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
271 | 西九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
271B | 西九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
271P | 尖沙咀(廣東道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
272P | 富亨 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
280X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
281A | 九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
281B | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
281X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
X6C | 九龍灣 | 美孚巴士總站 | $4.20 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往尖沙咀方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
6 | 尖沙咀碼頭 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
30 | 長沙灣 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
30X | 黃埔花園 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
33A | 旺角(柏景灣) | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
36A | 深水埗 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
37 | 奧運站 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
38A | 美孚 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
40 | 麗港城 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
40A | 平田 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
40B | 平田 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
42 | 順利 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
42A | 西九龍站 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
44 | 旺角東站 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
45 | 九龍城碼頭 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
46 | 西九龍站 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
46X | 美孚 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
49M | 青衣站 | 青衣路(長青邨青桃樓) | 回贈首程車資 |
230X | 黃埔花園 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
234X | 尖沙咀東(麼地道) | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
238X | 中港碼頭 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
240X | 黃泥頭 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
272P | 富亨 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
長亨開: |
---|
寮肚路, 青衣西路, 青康路, 青衣路, 青衣大橋, 葵青路, 荃灣路, 葵涌道, 長沙灣道, 荔枝角道, 西九龍走廊, 太子道西, 荔枝角道, 彌敦道. |
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |