|
|
| 251C | 江夏圍 至 元朗(西) (循環線) | |
|---|---|---|
| (經:錦上路站、凹頭、形點、元朗廣場) |
| 平日 | 假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 江夏圍 開 | 06:00am - 10:00pm | 30 | 06:00am - 10:00pm | 30 | ||
| 全程收費 | $6.70 | |
|---|---|---|
| 分段收費 | 錦上路站往江夏圍 | $6.00 |
| 乘搭本路線往元朗(西)方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 54 | 元朗(西) | 錦上路站 | 回贈首程車資 |
| 64K | 元朗(西) | 錦上路站 | 回贈首程車資 |
| 64X | 香港科學園 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
| 68 | 峻巒 | 形點交通交匯處 | $6.70 |
| 68E | 青衣站 | 形點交通交匯處 | $8.70 |
| 68F | 元朗公園 | 青山公路(形點I) | $6.70 |
| 68F | 峻巒 | 形點交通交匯處 | $6.70 |
| 68M | 荃灣站 | 形點交通交匯處 | $6.70 |
| 68X | 旺角(柏景灣) | 形點交通交匯處 | $6.70 |
| 69 | 元朗(德業街) | 青山公路(元朗廣場) | $5.10 |
| 69 | 天水圍市中心 | 青山公路(元朗廣場) | $5.20 |
| 77K | 元朗(鳳翔路) | 錦上路站 | 回贈首程車資 |
| 268A | 觀塘碼頭 | 形點交通交匯處 | $7.70 |
| 268B | 紅磡(紅鸞道) | 形點交通交匯處 | $7.70 |
| 268C | 觀塘碼頭 | 形點交通交匯處 | $7.70 |
| 268M | 荃灣西站 | 錦田公路(高埔村) | $6.70 |
| 268P | 觀塘碼頭 | 形點交通交匯處 | $7.70 |
| 268X | 西九龍站 | 形點交通交匯處 | $6.70 |
| 269D | 瀝源 | 形點交通交匯處 | $7.70 |
| 276 | 上水 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
| 276C | 祥華 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
| 276P | 上水 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
| 968 | 銅鑼灣(天后) | 形點交通交匯處 | $7.70 |
| 968A | 銅鑼灣(天后) | 形點交通交匯處 | $7.70 |
| 968X | 鰂魚涌(英皇道) | 形點交通交匯處 | $7.70 |
| B1 | 落馬洲站 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
| B9 | 香園圍口岸 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
| B9A | 香園圍口岸 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
| P968 | 銅鑼灣(天后) | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
| 乘搭本路線往江夏圍方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| B9 | 香園圍口岸 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
| B9A | 香園圍口岸 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往元朗(西)方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| B9 | 屯門站 | 青山公路(形點I) | $6.70 |
| B9A | 元朗(西) | 青山公路(形點I) | $6.70 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往江夏圍方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 68 | 形點 | 形點交通交匯處 | $6.70 |
| 68E | 元朗公園 | 形點交通交匯處 | $6.70 |
| 68F | 任何方向 | 形點交通交匯處 | $6.70 |
| 68M | 元朗(西) | 形點交通交匯處 | $6.70 |
| 68X | 洪水橋(洪福邨) | 形點交通交匯處 | $6.70 |
| 69 | 任何方向 | 青山公路(元朗廣場) | 回贈首程車資 |
| 268A | 朗屏邨 | 形點交通交匯處 | $6.70 |
| 268B | 朗屏站 | 形點交通交匯處 | $6.70 |
| 268C | 朗屏站 | 形點交通交匯處 | $6.70 |
| 268M | 峻巒 | 錦田公路(高埔村) | $6.70 |
| 268P | 朗屏站 | 形點交通交匯處 | $6.70 |
| 268X | 洪水橋(洪福邨) | 形點交通交匯處 | $6.70 |
| 269D | 天富 | 形點交通交匯處 | $6.70 |
| 276 | 天慈 | 形點交通交匯處 | $6.70 |
| 276C | 天水圍站 | 形點交通交匯處 | $6.70 |
| 276P | 天水圍站 | 形點交通交匯處 | $6.70 |
| 968 | 元朗(西) | 形點交通交匯處 | $6.70 |
| 968X | 元朗(德業街) | 形點交通交匯處 | $6.70 |
| B1 | 天慈 | 形點交通交匯處 | $6.70 |
| B9 | 屯門站 | 形點交通交匯處 | $6.70 |
| B9A | 元朗(西) | 形點交通交匯處 | $6.70 |
| P968 | 元朗(西) | 形點交通交匯處 | $6.70 |
| 江夏圍開: |
|---|
| 未命名路, 錦上路, 東匯路, 錦上路站, 東匯路, 錦河路, 錦田公路, 青山公路, 擊壤路, 元朗安寧路, 媽廟路, 青山公路, 朗日路, 形點交通交匯處, 朗日路, 青山公路, 錦田公路, 錦河路, 東匯路, 錦上路站, 東匯路, 錦上路, 未命名路. |
| 本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |