|
|
| 259B | 屯門碼頭 —→ 尖沙咀 | |
|---|---|---|
| (經:湖景邨、新屯門中心、龍門居、旺角、油麻地、佐敦) |
| 星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 屯門碼頭 開 | 07:20am, 07:35am, 07:45am | / | 暫停服務 | / | ||
| 全程收費 | $16.30 | |
|---|---|---|
| 分段收費 | 新屯門中心往尖沙咀 | $15.50 |
| 荔枝角道往尖沙咀 | $5.80 |
| 乘搭本路線往尖沙咀方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 1A | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 2 | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 3X | 中港碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 6 | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 7 | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 9 | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 13X | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 26 | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 35A | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 35X | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 36X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 41A | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 81C | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 87C | 紅磡站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 87D | 紅磡站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 98D | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 98P | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 203C | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 203S | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 208 | 尖沙咀東 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 230X | 黃埔花園 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 234P | 尖沙咀碼頭 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 234X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 261B | 九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 268B | 紅磡(紅鸞道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 270A | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 270C | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 271 | 西九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 271B | 西九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 271P | 尖沙咀(廣東道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 280X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 281A | 九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 281B | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 281X | 尖沙咀東(麼地道) | 彌敦道(近中間道) | $4.20 |
| 296D | 九龍站 | 彌敦道(近中間道) | $7.40 |
| 屯門碼頭開: |
|---|
| 湖翠路, 龍門路, 龍門居巴士總站, 龍門路, 皇珠路, 屯門公路, 荃灣路, 葵涌道, 荔枝角道, 西九龍走廊, 太子道西, 荔枝角道, 彌敦道. |
| 本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |