265M | 天恆邨 ←→ 麗瑤 | |
---|---|---|
(經:天澤、天悅、荃灣、大窩口、葵興、葵芳) |
星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
天恆邨 開 | 05:20am - 05:50am | 15 | 05:20am - 06:20am | 15 | 05:20am - 07:20am | 20 | |||
05:50am - 06:00am | 10 | 06:20am - 07:00am | 10 | 07:20am - 01:50pm | 15 | ||||
06:00am - 07:00am | 8-9 | 07:00am - 07:40am | 8 | 01:50pm - 11:30pm | 20 | ||||
07:00am - 08:00am | 5 | 07:40am - 09:00am | 10 | 11:30pm - 11:55pm | 25 | ||||
08:00am - 08:15am | 7-8 | 09:00am - 01:00pm | 12 | ||||||
08:15am - 08:32am | 8-9 | 01:00pm - 04:00pm | 15 | ||||||
08:32am - 09:00am | 9-10 | 04:00pm - 06:00pm | 12 | ||||||
09:00am - 10:00am | 12 | 06:00pm - 06:15pm | 15 | ||||||
10:00am - 11:00am | 15 | 06:15pm - 08:55pm | 20 | ||||||
11:00am - 04:40pm | 20 | 08:55pm - 11:25pm | 25 | ||||||
04:40pm - 05:55pm | 15 | 11:25pm - 11:55pm | 30 | ||||||
05:55pm - 08:55pm | 20 | ||||||||
08:55pm - 09:20pm | 25 | ||||||||
09:20pm - 11:20pm | 30 | ||||||||
11:20pm - 11:55pm | 35 |
星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
麗瑤 開 | 06:15am - 06:25am | 10 | 06:15am - 07:55am | 20 | 06:15am - 06:40am | 25 | |||
06:25am - 07:01am | 12 | 07:55am - 08:10am | 15 | 06:40am - 04:20pm | 20 | ||||
07:01am - 07:30am | 14-15 | 08:10am - 01:10pm | 20 | 04:20pm - 08:05pm | 15 | ||||
07:30am - 04:10pm | 20 | 01:10pm - 05:10pm | 12 | 08:05pm - 10:05pm | 12 | ||||
04:10pm - 04:30pm | 10 | 05:10pm - 06:50pm | 7-8 | 10:05pm - 12:25am | 20 | ||||
04:30pm - 05:06pm | 9 | 06:50pm - 08:00pm | 10 | 12:25am - 12:50am | 25 | ||||
05:06pm - 05:44pm | 5-6 | 08:00pm - 11:00pm | 12 | ||||||
05:44pm - 05:59pm | 5 | 11:00pm - 11:30pm | 15 | ||||||
05:59pm - 06:05pm | 6 | 11:30pm - 12:50am | 20 | ||||||
06:05pm - 06:25pm | 5 | ||||||||
06:25pm - 06:49pm | 8 | ||||||||
06:49pm - 08:05pm | 9-10 | ||||||||
08:05pm - 10:05pm | 12 | ||||||||
10:05pm - 11:05pm | 15 | ||||||||
11:05pm - 12:25am | 20 | ||||||||
12:25am - 12:50am | 25 |
全程收費 | $12.10 | |
---|---|---|
分段收費 | 大欖隧道轉車站往麗瑤 | $11.10 |
荃灣(荃景圍)往麗瑤 | $5.60 | |
荃灣(眾安街)往天恆邨 | $11.10 | |
過博愛交匯處後往天恆邨 | $4.80 |
乘搭本路線往麗瑤方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
31 | 石籬 | 青山公路(大窩口站) | $4.20 |
32M | 象山 | 青山公路(大窩口站) | $4.20 |
36 | 梨木樹 | 青山公路(大窩口站) | $4.20 |
41M | 青衣碼頭 | 荃灣站 | $5.20 |
42M | 長宏 | 西樓角路(荃灣站) | $5.20 |
49A | 青富苑 | 沙咀道(戴麟趾夫人診所) | $5.60 |
68E | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
68M | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68X | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
69M | 葵芳站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69P | 葵芳站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.00 |
235 | 安蔭 | 青山公路(大窩口站) | $4.20 |
238M | 海濱花園 | 荃灣站 | $4.00 |
243M | 美景花園 | 西樓角路(荃灣站) | $5.60 |
251M | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265B | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $12.00 |
265P | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268A | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
268B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
268C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
268M | 荃灣西站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268P | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
268X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269A | 葵涌(葵芳邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269D | 瀝源 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269M | 祖堯 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269S | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.00 |
279A | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
279B | 葵興站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
279X | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
290 | 坑口(北) | 葵涌道或青山公路 | $5.00 |
290A | 彩明 | 葵涌道或青山公路 | $5.00 |
290E | 將軍澳工業邨 | 葵涌道或青山公路 | $5.00 |
290X | 康城站 | 葵涌道或青山公路 | $5.00 |
968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
968A | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
968X | 鰂魚涌(英皇道) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
978 | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $13.00 |
978A | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $13.00 |
978B | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $13.00 |
P968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | 回贈首程車資 |
T270 | 尖沙咀東(麼地道) | 大欖隧道收費廣場 | $9.30 |
乘搭本路線往天恆邨方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
68E | 元朗公園 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68M | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69 | 元朗(德業街) | 天瑞路(天澤邨) | $5.00 |
69C | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69M | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
251A | 任何方向 | 八鄉路 | $6.40 |
251B | 上村 | 八鄉路 | $6.40 |
265B | 天恆邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265P | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268A | 朗屏邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268B | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268C | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268M | 峻巒 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268P | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269B | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269C | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269D | 天富 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269M | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269P | 濕地公園路 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269S | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
279X | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
290 | 坑口(北) | 葵涌道或青山公路 | $5.00 |
290A | 彩明 | 葵涌道或青山公路 | $5.00 |
290E | 將軍澳工業邨 | 葵涌道或青山公路 | $5.00 |
290X | 康城站 | 葵涌道或青山公路 | $5.00 |
968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
968X | 元朗(德業街) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
978 | 華明 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
978A | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
P968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
T270 | 祥華 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往麗瑤方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
68E | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | *$12.10 |
68M | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68X | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69 | 天水圍市中心 | 天瑞路(天富苑欣富閣) | 回贈首程車資 |
69C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69M | 葵芳站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69P | 葵芳站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
251A | 任何方向 | 大欖隧道收費廣場 | $6.40 |
251B | 八鄉路 | 大欖隧道收費廣場 | $6.40 |
251M | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265B | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265P | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268A | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268M | 荃灣西站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268P | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269A | 葵涌(葵芳邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269D | 瀝源 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269M | 祖堯 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269S | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
279A | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
279B | 葵興站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
279X | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
290 | 荃灣西站 | 葵涌道或青山公路 | $5.00 |
290A | 荃灣西站 | 葵涌道或青山公路 | $5.00 |
290E | 荃灣西站 | 葵涌道或青山公路 | $5.00 |
290X | 荃灣西站 | 葵涌道或青山公路 | $5.00 |
968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
968A | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
968X | 鰂魚涌(英皇道) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
978 | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
978A | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
978B | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
P968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
T270 | 尖沙咀東(麼地道) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
*註:乘搭 68E 再轉乘本路線,可獲回贈車資 $1.00。 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往天恆邨方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
31 | 荃灣西站 | 青山公路(大窩口站) | $4.20 |
32M | 葵芳站 | 青山公路(大窩口站) | $4.20 |
36 | 荃灣西站 | 青山公路(大窩口站) | $4.20 |
41M | 荃灣站 | 青山公路(近富華街) | 回贈首程車資 |
42M | 荃灣(愉景新城) | 青山公路(近富華街) | 回贈首程車資 |
49A | 荃灣西站 | 青山公路(近富華街) | 回贈首程車資 |
68E | 元朗公園 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68M | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69C | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69M | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
235 | 荃灣 | 青山公路(大窩口站) | $4.20 |
238M | 荃灣站 | 青山公路(千色店) | $4.20 |
243M | 荃灣(愉景新城) | 青山公路(近富華街) | 回贈首程車資 |
243P | 荃威花園 | 青山公路(近富華街) | 回贈首程車資 |
265B | 天恆邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265P | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268A | 朗屏邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268B | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268C | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268M | 峻巒 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268P | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269B | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269C | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269D | 天富 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269M | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269P | 濕地公園路 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269S | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
279X | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | *$15.40 |
290 | 荃灣西站 | 葵涌道或青山公路 | $5.00 |
290A | 荃灣西站 | 葵涌道或青山公路 | $5.00 |
290E | 荃灣西站 | 葵涌道或青山公路 | $5.00 |
290X | 荃灣西站 | 葵涌道或青山公路 | $5.00 |
968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
968X | 元朗(德業街) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
978 | 華明 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
978A | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
P968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
T270 | 祥華 | 大欖隧道收費廣場 | $8.30 |
*註:乘搭 279X 再轉乘本路線,可獲回贈車資 $4.30。 |
天恆邨開: |
---|
天瑞路, 天華路, 天慈路, 朗天路, 唐人新村交匯處, 元朗公路, 青朗公路, 屯門公路, 青山公路, 葵涌道, 荔景山路, 聯接街, 麗祖路. |
麗瑤開: |
麗祖路, 聯接街, 荔景山路, 葵福路, 興芳路, 葵富路, 葵涌道, 青山公路, 屯門公路, 青朗公路, 元朗公路, 唐人新村交匯處, 朗天路, 天慈路, 天華路, 天瑞路. |
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |