265P | 天恩邨 ←→ 荃灣 | |
---|---|---|
(經:天澤、俊宏軒、香港濕地公園) |
星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
天恩邨 開 | 07:20am, 07:40am | / | 暫停服務 | / |
星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
荃灣(眾安街) 開 | 06:00pm, 06:20pm | / | 暫停服務 | / |
全程收費 | $11.10 | |
---|---|---|
分段收費 | 荃灣(荃景圍)往荃灣站 | $4.60 |
過博愛交匯處後往天恩邨 | $4.80 |
乘搭本路線往荃灣站方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
31 | 石籬 | 沙咀道(戴麟趾夫人診所) | $4.20 |
36 | 梨木樹 | 蕙荃路(綠楊新邨) | $4.20 |
41M | 青衣碼頭 | 荃灣站 | $5.20 |
42M | 長宏 | 西樓角路(荃灣站) | $5.20 |
49A | 青富苑 | 沙咀道(戴麟趾夫人診所) | $5.60 |
68E | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
68M | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68X | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
69M | 葵芳站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69P | 葵芳站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.00 |
235 | 安蔭 | 青山公路(近富華街) | $4.20 |
238M | 海濱花園 | 荃灣站 | $4.00 |
243M | 美景花園 | 西樓角路(荃灣站) | $5.60 |
251M | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265B | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $12.00 |
265M | 麗瑤 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268A | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
268B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
268C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
268M | 荃灣西站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268P | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
268X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269A | 葵涌(葵芳邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269D | 瀝源 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269M | 祖堯 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269S | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.00 |
279A | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
279B | 葵興站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
279X | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
968A | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
968X | 鰂魚涌(英皇道) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
978 | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $13.00 |
978A | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $13.00 |
978B | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $13.00 |
P968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | 回贈首程車資 |
T270 | 尖沙咀東(麼地道) | 大欖隧道收費廣場 | $8.30 |
乘搭本路線往天恩邨方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
68E | 元朗公園 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68M | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69 | 天水圍市中心 | 濕地公園路 | $4.20 |
69C | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69M | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
251A | 任何方向 | 八鄉路 | $6.40 |
251B | 上村 | 八鄉路 | $6.40 |
265B | 天恆邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265M | 天恆邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268A | 朗屏邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268B | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268C | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268M | 峻巒 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268P | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269B | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269C | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269D | 天富 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269M | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269P | 濕地公園路 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269S | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
279X | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
968X | 元朗(德業街) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
978 | 華明 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
978A | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
P968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
T270 | 祥華 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往荃灣站方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
68E | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | *$12.10 |
68M | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68X | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69 | 元朗(德業街) | 濕地公園路 | 回贈首程車資 |
69C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69M | 葵芳站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69P | 葵芳站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
251A | 任何方向 | 大欖隧道收費廣場 | $6.40 |
251B | 八鄉路 | 大欖隧道收費廣場 | $6.40 |
251M | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265B | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265M | 麗瑤 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268A | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268M | 荃灣西站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268P | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269A | 葵涌(葵芳邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269D | 瀝源 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269M | 祖堯 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269S | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
279A | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
279B | 葵興站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
279X | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
968A | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
968X | 鰂魚涌(英皇道) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
978 | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
978A | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
978B | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
P968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
T270 | 尖沙咀東(麼地道) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
*註:乘搭 68E 再轉乘本路線,可獲回贈車資 $1.00。 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往天恩邨方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
31 | 荃灣西站 | 青山公路(千色店) | $4.20 |
36 | 荃灣西站 | 青山公路(千色店) | $4.20 |
41M | 荃灣站 | 青山公路(近富華街) | 回贈首程車資 |
42M | 荃灣(愉景新城) | 青山公路(近富華街) | 回贈首程車資 |
49A | 荃灣西站 | 青山公路(近富華街) | 回贈首程車資 |
68E | 元朗公園 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68M | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69C | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69M | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
235 | 荃灣 | 青山公路(千色店) | $4.20 |
238M | 荃灣站 | 青山公路(千色店) | $4.20 |
243M | 荃灣(愉景新城) | 青山公路(近富華街) | 回贈首程車資 |
243P | 荃威花園 | 青山公路(近富華街) | 回贈首程車資 |
265B | 天恆邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265M | 天恆邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268A | 朗屏邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268B | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268C | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268M | 峻巒 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268P | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269B | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269C | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269D | 天富 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269M | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269P | 濕地公園路 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269S | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
279X | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | *$15.40 |
968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
968X | 元朗(德業街) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
978 | 華明 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
978A | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
P968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
T270 | 祥華 | 大欖隧道收費廣場 | $8.30 |
*註:乘搭 279X 再轉乘本路線,可獲回贈車資 $4.30。 |
天恩邨開: |
---|
天恩邨通道, 天瑞路, 濕地公園路, 天慈路, 朗天路, 唐人新村交匯處, 元朗公路, 青朗公路, 屯門公路, 青山公路. |
荃灣(眾安街)開: |
青山公路, 屯門公路, 青朗公路, 元朗公路, 唐人新村交匯處, 朗天路, 天慈路, 濕地公園路, 天瑞路, 天恩邨通道. |
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |