268A | 朗屏邨 ←→ 觀塘碼頭 | |
---|---|---|
(經:元朗站、畢架山花園、黃大仙、新蒲崗、彩虹邨、九龍灣、牛頭角) |
星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
朗屏邨 開 | 07:05am, 07:20am | / | 暫停服務 | / |
星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
觀塘碼頭 開 | 06:05pm | / | 暫停服務 | / |
全程收費 | $20.10 | |
---|---|---|
分段收費 | 龍翔道(畢架山花園)往觀塘碼頭 | $7.10 |
大欖隧道轉車站往朗屏邨 | $11.10 | |
過博愛交匯處後往朗屏邨 | $4.80 |
乘搭本路線往觀塘碼頭方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
1A | 秀茂坪(中) | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
2F | 任何方向 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
2P | 慈雲山(北) | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
3C | 慈雲山(北) | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
3D | 觀塘(裕民坊) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
3M | 彩雲 | 龍翔道(牛池灣村) | $4.20 |
3M | 慈雲山(北) | 彩虹巴士總站 | $4.20 |
5M | 啟德(德朗邨) | 觀塘道(九龍灣站) | $4.20 |
5R | 啟德郵輪碼頭 | 任何一個相遇巴士站 | $2.00 |
11B | 觀塘(翠屏道) | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
11C | 秀茂坪(上) | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
11D | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
11X | 安泰(北) | 茶果嶺道(成業街休憩公園) | $4.20 |
13M | 寶達 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
14 | 鯉魚門邨 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
14B | 任何方向 | 牛頭角道 | $4.20 |
14X | 油塘(崇德圍) | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
15 | 平田 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
15A | 慈雲山(北) | 龍翔道(近紅萼樓) | $4.20 |
15A | 平田 | 彩虹通道 | $4.20 |
16 | 藍田(廣田邨) | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
16M | 藍田(康華苑) | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
17 | 觀塘(裕民坊) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
23M | 順利 | 觀塘道(牛頭角站) | $4.20 |
23M | 樂華 | 牛頭角道 | $4.20 |
28B | 任何方向 | 牛頭角道 | $4.20 |
29M | 任何方向 | 龍翔道(近紅萼樓) | $4.20 |
33 | 油塘 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
33B | 油塘 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
68E | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
68M | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68X | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $15.60 |
69C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
69M | 葵芳站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69P | 葵芳站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
91 | 清水灣 | 彩虹通道 | $4.20 |
91M | 寶林 | 彩虹通道 | $4.20 |
91P | 香港科技大學(北) | 龍翔道(牛池灣村) | $4.20 |
92 | 西貢 | 彩虹通道 | $4.20 |
98 | 將軍澳工業邨 | 觀塘道(牛頭角站) | $4.20 |
98A | 坑口(北) | 觀塘道(牛頭角站) | $4.20 |
211 | 翠竹花園 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
214 | 油塘 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
251M | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265B | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
265M | 麗瑤 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265P | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
268M | 荃灣西站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $15.60 |
269A | 葵涌(葵芳邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
269C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
269D | 瀝源 | 大欖隧道收費廣場 | $17.80 |
269M | 祖堯 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269S | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
269X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
279A | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
279B | 葵興站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
279X | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
290 | 坑口(北) | 龍翔道(黃大仙站) | $5.00 |
290A | 彩明 | 龍翔道(黃大仙站) | $5.00 |
290E | 將軍澳工業邨 | 龍翔道(黃大仙站) | $5.00 |
290X | 康城站 | 龍翔道(黃大仙站) | $5.00 |
296A | 尚德 | 觀塘道(牛頭角站) | $4.20 |
968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
968A | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
968X | 鰂魚涌(英皇道) | 大欖隧道收費廣場 | 回贈首程車資 |
978 | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $13.00 |
978A | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $13.00 |
978B | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $13.00 |
B1 | 天慈 | 青山公路(形點I) | $4.20 |
B1 | 落馬洲站 | 形點交通交匯處 | $4.20 |
P968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | 回贈首程車資 |
T270 | 尖沙咀東(麼地道) | 大欖隧道收費廣場 | $17.30 |
乘搭本路線往朗屏邨方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
2F | 慈雲山(北) | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
2P | 慈雲山(北) | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
3C | 慈雲山(北) | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
5R | 啟德郵輪碼頭 | 任何一個相遇巴士站 | $2.00 |
33 | 荃灣西站 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
33B | 荃灣西站 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
68 | 峻巒 | 朗日路(形點II) | $6.40 |
*68A | 青衣站 | 朗屏邨巴士總站 | $12.20 |
68E | 元朗公園 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68F | 峻巒 | 朗日路(形點II) | $6.40 |
68F | 元朗公園 | 青山公路(形點I) | $6.40 |
68M | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69 | 天水圍市中心 | 德業街 | $5.00 |
69C | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69M | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
211 | 翠竹花園 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
251A | 任何方向 | 八鄉路 | $6.40 |
251B | 上村 | 八鄉路 | $6.40 |
251C | 江夏圍 | 形點交通交匯處 | $6.40 |
265B | 天恆邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265M | 天恆邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265P | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268B | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268M | 峻巒 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269B | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269C | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269D | 天富 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269M | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269P | 濕地公園路 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269S | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
279X | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
968X | 元朗(德業街) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
978 | 華明 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
978A | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
B1 | 天慈 | 青山公路(形點I) | $4.20 |
B1 | 落馬洲站 | 形點交通交匯處 | $4.20 |
P968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
T270 | 祥華 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
*註:只適用於大欖隧道前乘搭本路線往朗屏邨。 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往觀塘碼頭方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
2F | 慈雲山(北) | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
2P | 慈雲山(北) | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
3C | 慈雲山(北) | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
5R | 觀塘apm | 任何一個相遇巴士站 | $2.00 |
33 | 油塘 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
33B | 油塘 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
68 | 形點 | 朗日路(形點II) | $7.40 |
68A | 朗屏邨 | 朗屏邨巴士總站 | $5.60 |
68E | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $13.10 |
68F | 任何方向 | 朗日路(形點II) | $7.40 |
68M | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
68X | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
69 | 任何方向 | 德業街 | 回贈首程車資 |
69C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
69M | 葵芳站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
69P | 葵芳站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
69X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
211 | 黃大仙站 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
251A | 任何方向 | 大欖隧道收費廣場 | $7.40 |
251B | 八鄉路 | 大欖隧道收費廣場 | $7.40 |
251C | 元朗(西) | 形點交通交匯處 | $7.40 |
251M | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
265B | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
265M | 麗瑤 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
265P | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
268B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
268M | 荃灣西站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
268X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269A | 葵涌(葵芳邨) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
269C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
269D | 瀝源 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269M | 祖堯 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269S | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
269X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
279A | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
279B | 葵興站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
279X | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
968A | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
968X | 鰂魚涌(英皇道) | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
978 | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
978A | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
978B | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
B1 | 任何方向 | 朗日路(形點II) | $4.20 |
P968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
T270 | 尖沙咀東(麼地道) | 大欖隧道收費廣場 | $13.00 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往朗屏邨方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
1A | 尖沙咀碼頭 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
2F | 任何方向 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
2P | 慈雲山(北) | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
3C | 中港碼頭 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
3D | 慈雲山(中) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
3M | 任何方向 | 龍翔道(鑽石山站) | $4.20 |
5M | 九龍灣站 | 觀塘道(九龍灣站) | $4.20 |
5R | 觀塘apm | 任何一個相遇巴士站 | $2.00 |
11B | 九龍城碼頭 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
11C | 竹園邨 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
11D | 樂富 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
11X | 紅磡站 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
13M | 觀塘(雅麗道) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
14 | 中港碼頭 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
14B | 任何方向 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
14X | 尖沙咀 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
15 | 紅磡(紅鸞道) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
15A | 任何方向 | 龍翔道(鑽石山站) | $4.20 |
16 | 旺角(柏景灣) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
16M | 觀塘(裕民坊) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
17 | 愛民 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
23M | 任何方向 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
28B | 任何方向 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
29M | 任何方向 | 龍翔道(鑽石山站) | $4.20 |
33 | 荃灣西站 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
33B | 荃灣西站 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
68E | 元朗公園 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68M | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69C | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69M | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
76K | 朗屏邨 | 青山公路(形點I) | $4.80 |
91 | 鑽石山站 | 龍翔道(鑽石山站) | $4.20 |
91M | 鑽石山站 | 龍翔道(鑽石山站) | $4.20 |
91P | 彩虹站 | 龍翔道(鑽石山站) | $4.20 |
91S | 觀塘 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
92 | 鑽石山站 | 龍翔道(鑽石山站) | $4.20 |
98 | 牛頭角站 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
98A | 牛頭角站 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
98B | 觀塘 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
211 | 黃大仙站 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
214 | 長沙灣(甘泉街) | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
214P | 荔枝角站 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
265B | 天恆邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265M | 天恆邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265P | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268B | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268M | 峻巒 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269B | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269C | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269D | 天富 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269M | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269P | 濕地公園路 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269S | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
279X | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | *$15.40 |
290 | 荃灣西站 | 龍翔道(黃大仙中心) | $5.00 |
290A | 荃灣西站 | 龍翔道(黃大仙中心) | $5.00 |
290E | 荃灣西站 | 龍翔道(黃大仙中心) | $5.00 |
290X | 荃灣西站 | 龍翔道(黃大仙中心) | $5.00 |
291P | 旺角 | 龍翔道(鑽石山站) | $4.20 |
296A | 牛頭角站 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
968X | 元朗(德業街) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
978 | 華明 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
978A | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
B1 | 任何方向 | 青山公路(形點I) | $4.20 |
P968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
T270 | 祥華 | 大欖隧道收費廣場 | $8.30 |
*註:乘搭 279X 再轉乘本路線,可獲回贈車資 $4.30。 |
朗屏邨開: |
---|
朗屏路, 福喜街, 宏樂街, 富業街, 宏業西街, 德業街, 寶業街, 朗業街, 朗日路, 形點交通交匯處, 朗日路, 青山公路, 博愛交匯處, 元朗公路, 青朗公路, 青衣西北交匯處, 長青公路, 長青隧道, 青葵公路, 支路, 呈祥道, 龍翔道, 蒲崗村道, 彩虹道, 彩虹通道, 太子道東, 觀塘道, 開源道, 觀塘碼頭通道. |
觀塘碼頭開: |
偉業街, 敬業街, 成業街, 茶果嶺道, 鯉魚門道, 觀塘道, 隧道, 觀塘道, 天橋, 龍翔道, 呈祥道, 支路, 青葵公路, 長青隧道, 長青公路, 青衣西北交匯處, 青朗公路, 元朗公路, 博愛交匯處, 青山公路, 元朗安樂路, 寶業街, 德業街, 宏業西街, 富業街, 宏樂街, 福喜街, 朗屏路. |
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |