268X | 洪水橋(洪福邨) ←→ 西九龍站 | |
---|---|---|
(經:屏山、元朗、旺角、油麻地) |
星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
洪水橋(洪福邨) 開 | 05:30am - 06:30am | 20 | 05:30am - 06:00am | 30 | 05:30am - 06:30am | 30 | |||
06:30am - 07:00am | 15 | 06:00am - 07:00am | 20 | 06:30am - 09:00am | 20 | ||||
07:00am - 08:00am | 10 | 07:00am - 06:00pm | 12 | 09:00am - 10:00am | 15 | ||||
08:00am - 10:00am | 13-14 | 06:00pm - 07:00pm | 15 | 10:00am - 02:00pm | 12 | ||||
10:00am - 05:00pm | 15 | 07:00pm - 11:00pm | 20 | 02:00pm - 06:00pm | 15 | ||||
05:00pm - 11:00pm | 20 | 11:00pm - 12:30am | 30 | 06:00pm - 11:00pm | 20 | ||||
11:00pm - 12:30am | 30 | 11:00pm - 12:30am | 30 |
星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
西九龍站 開 | 06:10am - 07:10am | 30 | 06:10am - 08:40am | 30 | 06:10am - 08:40am | 30 | |||
07:10am - 08:20am | 35 | 08:40am - 12:00pm | 20 | 08:40am - 12:00pm | 20 | ||||
08:20am - 11:20am | 30 | 12:00pm - 01:00pm | 15 | 12:00pm - 03:00pm | 15 | ||||
11:20am - 02:00pm | 20 | 01:00pm - 04:00pm | 12 | 03:00pm - 10:00pm | 12 | ||||
02:00pm - 04:00pm | 15 | 04:00pm - 07:00pm | 10 | 10:00pm - 12:00am | 15 | ||||
04:00pm - 05:00pm | 12 | 07:00pm - 08:00pm | 12 | 12:00am - 01:00am | 20 | ||||
05:00pm - 05:30pm | 10 | 08:00pm - 11:00pm | 10 | ||||||
05:30pm - 06:30pm | 6-7 | 11:00pm - 12:00am | 12 | ||||||
06:30pm - 08:50pm | 10 | 12:00am - 01:00am | 20 | ||||||
08:50pm - 10:50pm | 8-9 | ||||||||
10:50pm - 11:00pm | 10 | ||||||||
11:00pm - 12:00am | 15 | ||||||||
12:00am - 01:00am | 20 |
特別班次:朗屏邨悅屏樓至西九龍站 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
朗屏邨悅屏樓 開 | 08:00am | / | 暫停服務 | / |
全程收費 | $15.60 | |
---|---|---|
分段收費 | 荔枝角道往西九龍站 | $5.60 |
大欖隧道轉車站往洪水橋(洪福邨) | $11.10 | |
過博愛交匯處後往洪水橋(洪福邨) | $4.80 | |
八達通分段收費 | 洪水橋(洪福邨)往元朗(形點) | $4.80 |
乘搭本路線往西九龍站方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
8 | 任何方向 | 佐敦道 | $4.20 |
30X | 黃埔花園 | 彌敦道(旺角站) | $2.00 |
68E | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
68M | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68X | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $15.60 |
69C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
69M | 葵芳站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69P | 葵芳站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
230R | 馬灣(珀欣路) | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
251M | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265B | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
265M | 麗瑤 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265P | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268A | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
268B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
268C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
268M | 荃灣西站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268P | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269A | 葵涌(葵芳邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269D | 瀝源 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269M | 祖堯 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269S | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
279A | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
279B | 葵興站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
279X | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
281A | 九龍站 | 彌敦道(近奶路臣街) | $7.10 |
968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
968A | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
968X | 鰂魚涌(英皇道) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
978 | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $13.00 |
978A | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $13.00 |
978B | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $13.00 |
B1 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $4.20 |
P968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | 回贈首程車資 |
T270 | 尖沙咀東(麼地道) | 大欖隧道收費廣場 | $12.80 |
W4 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $5.40 |
乘搭本路線往洪水橋(洪福邨)方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
49 | 青富苑 | 佐敦道(炮台街) | $4.20 |
68 | 峻巒 | 朗日路(形點II) | $6.40 |
*68A | 青衣站 | 青山公路(水邊村) | $12.20 |
68E | 元朗公園 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68F | 峻巒 | 朗日路(形點II) | $6.40 |
68F | 元朗公園 | 青山公路(形點I) | $6.40 |
68M | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69 | 元朗(德業街) | 青山公路(元朗廣場) | $4.80 |
69 | 天水圍市中心 | 青山公路(元朗廣場) | $5.00 |
69C | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69M | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
230R | 馬灣(珀欣路) | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
251A | 任何方向 | 八鄉路 | $6.40 |
251B | 上村 | 八鄉路 | $6.40 |
251C | 江夏圍 | 形點交通交匯處 | $6.40 |
265B | 天恆邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265M | 天恆邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265P | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268A | 朗屏邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268B | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268C | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268M | 峻巒 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268P | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269B | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269C | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269D | 天富 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269M | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269P | 濕地公園路 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269S | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
279X | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
968X | 元朗(德業街) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
978 | 華明 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
978A | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
B1 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $4.20 |
P968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
T270 | 祥華 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
*註:只適用於大欖隧道前乘搭本路線往洪水橋(洪福邨)。 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往西九龍站方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
49 | 青富苑 | 佐敦道(炮台街) | $4.20 |
68 | 形點 | 朗日路(形點II) | $6.40 |
68A | 朗屏邨 | 青山公路(元朗廣場) | $5.60 |
68E | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
68F | 任何方向 | 朗日路(形點II) | $6.40 |
68M | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68X | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $15.60 |
69 | 任何方向 | 青山公路(近喜利徑) | 回贈首程車資 |
69C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $15.60 |
69M | 葵芳站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69P | 葵芳站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $15.60 |
230R | 九龍站 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
251A | 任何方向 | 大欖隧道收費廣場 | $6.40 |
251B | 八鄉路 | 大欖隧道收費廣場 | $6.40 |
251C | 元朗(西) | 形點交通交匯處 | $6.40 |
251M | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265B | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $15.60 |
265M | 麗瑤 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265P | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268A | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $15.60 |
268B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道收費廣場 | $15.60 |
268C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $15.60 |
268M | 荃灣西站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268P | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $15.60 |
269A | 葵涌(葵芳邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道收費廣場 | $15.60 |
269C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $15.60 |
269D | 瀝源 | 大欖隧道收費廣場 | $15.60 |
269M | 祖堯 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269S | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $15.60 |
269X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $15.60 |
279A | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
279B | 葵興站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
279X | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $15.60 |
968A | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $15.60 |
968X | 鰂魚涌(英皇道) | 大欖隧道收費廣場 | $15.60 |
978 | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $15.60 |
978A | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $15.60 |
978B | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $15.60 |
B1 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $4.20 |
P968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $15.60 |
T270 | 尖沙咀東(麼地道) | 大欖隧道收費廣場 | $12.00 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往洪水橋(洪福邨)方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
8 | 任何方向 | 佐敦道 | $4.20 |
68E | 元朗公園 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68M | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69C | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69M | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
230R | 九龍站 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
265B | 天恆邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265M | 天恆邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265P | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268A | 朗屏邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268B | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268C | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268M | 峻巒 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268P | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269B | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269C | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269D | 天富 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269M | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269P | 濕地公園路 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269S | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
279X | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | *$15.40 |
281A | 廣源 | 彌敦道(九龍中央郵局) | 回贈首程車資 |
968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
968X | 元朗(德業街) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
978 | 華明 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
978A | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
B1 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $4.20 |
P968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
T270 | 祥華 | 大欖隧道收費廣場 | $8.30 |
W4 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | 回贈首程車資 |
*註:乘搭 279X 再轉乘本路線,可獲回贈車資 $4.30。 |
洪水橋(洪福邨)開: |
---|
洪水橋田心路, 洪水橋大街, 青山公路, 朗日路, 形點交通交匯處, 朗日路, 青山公路, 博愛交匯處, 元朗公路, 青朗公路, 屯門公路, 荃灣路, 葵涌道, 長沙灣道, 荔枝角道, 西九龍走廊, 太子道西, 荔枝角道, 彌敦道, 佐敦道, 海泓道. |
朗屏邨悅屏樓開:(特別班次) |
宏達路, 朗業街, 擴業街, 科業街, 宏業西街, 德業街, 寶業街, 朗業街, 朗日路, 形點交通交匯處, 朗日路, 青山公路, 博愛交匯處, 元朗公路, 青朗公路, 屯門公路, 荃灣路, 葵涌道, 長沙灣道, 荔枝角道, 西九龍走廊, 太子道西, 荔枝角道, 彌敦道, 佐敦道, 海泓道. |
西九龍站開: |
海泓道, 佐敦道, 彌敦道, 亞皆老街, 櫻桃街, 迴旋處, 西九龍走廊, 荔枝角道, 葵涌道, 荃灣路, 屯門公路, 青朗公路, 元朗公路, 博愛交匯處, 青山公路, 洪天路, 洪水橋田心路. |
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |