269C | 天水圍市中心 ←→ 觀塘碼頭 | |
---|---|---|
(經:美湖居、天頌苑、天瑞、天耀、畢架山花園、黃大仙、新蒲崗、彩虹邨、九龍灣、牛頭角) |
星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
天水圍市中心 開 | 05:05am - 06:00am | 11 | 05:05am - 05:50am | 15 | 05:05am - 05:30am | 25 | |||
06:00am - 06:20am | 10 | 05:50am - 06:14am | 12 | 05:30am - 06:10am | 20 | ||||
06:20am - 06:50am | 7-8 | 06:14am - 07:14am | 10 | 06:10am - 07:25am | 15 | ||||
06:50am - 07:15am | 5 | 07:14am - 08:10am | 8 | 07:25am - 12:25pm | 12 | ||||
07:15am - 07:45am | 6 | 08:10am - 09:10am | 10 | 12:25pm - 07:10pm | 15 | ||||
07:45am - 07:59am | 7 | 09:10am - 09:23am | 13 | 07:10pm - 11:30pm | 20 | ||||
07:59am - 08:29am | 10 | 09:23am - 11:59am | 12 | ||||||
08:29am - 10:05am | 12 | 11:59am - 02:29pm | 15 | ||||||
10:05am - 05:05pm | 15 | 02:29pm - 05:53pm | 12 | ||||||
05:05pm - 05:30pm | 12-13 | 05:53pm - 06:08pm | 15 | ||||||
05:30pm - 09:50pm | 20 | 06:08pm - 07:10pm | 15-16 | ||||||
09:50pm - 11:30pm | 25 | 07:10pm - 11:30pm | 20 |
星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
觀塘碼頭 開 | 05:55am - 06:10am | 15 | 05:55am - 07:35am | 20 | 05:55am - 07:55am | 20 | |||
06:10am - 06:35am | 12-13 | 07:35am - 07:49am | 14 | 07:55am - 08:28am | 16-17 | ||||
06:35am - 04:05pm | 15 | 07:49am - 11:04am | 15 | 08:28am - 11:43am | 15 | ||||
04:05pm - 04:25pm | 10 | 11:04am - 11:17am | 13 | 11:43am - 03:55pm | 12 | ||||
04:25pm - 05:01pm | 9 | 11:17am - 04:05pm | 12 | 03:55pm - 05:55pm | 10 | ||||
05:01pm - 06:16pm | 5 | 04:05pm - 06:29pm | 8-9 | 05:55pm - 09:55pm | 12 | ||||
06:16pm - 08:15pm | 8-9 | 06:29pm - 10:05pm | 12 | 09:55pm - 11:10pm | 15 | ||||
08:15pm - 08:55pm | 10 | 10:05pm - 11:05pm | 15 | 11:10pm - 12:30am | 20 | ||||
08:55pm - 09:55pm | 12 | 11:05pm - 12:05am | 20 | ||||||
09:55pm - 10:10pm | 15 | 12:05am - 12:30am | 25 | ||||||
10:10pm - 12:30am | 20 |
特別班次:天慈至觀塘碼頭 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
天慈 開 | 07:15am, 07:25am, 07:35am | / | 07:15am, 07:35am | / | 暫停服務 | / |
全程收費 | $20.10 | |
---|---|---|
分段收費 | 龍翔道(畢架山花園)往觀塘碼頭 | $7.10 |
大欖隧道轉車站往天水圍市中心 | $11.10 | |
過博愛交匯處後往天水圍市中心 | $4.80 | |
八達通分段收費 | 天水圍市中心往天祐苑 | $4.80 |
乘搭本路線往觀塘碼頭方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
1A | 秀茂坪(中) | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
2F | 任何方向 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
2P | 慈雲山(北) | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
3C | 慈雲山(北) | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
3D | 觀塘(裕民坊) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
3M | 彩雲 | 龍翔道(牛池灣村) | $4.20 |
3M | 慈雲山(北) | 彩虹巴士總站 | $4.20 |
5M | 啟德(德朗邨) | 觀塘道(九龍灣站) | $4.20 |
5R | 啟德郵輪碼頭 | 任何一個相遇巴士站 | $2.00 |
11B | 觀塘(翠屏道) | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
11C | 秀茂坪(上) | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
11D | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
11X | 安泰(北) | 茶果嶺道(成業街休憩公園) | $4.20 |
13M | 寶達 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
14 | 鯉魚門邨 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
14B | 任何方向 | 牛頭角道 | $4.20 |
14X | 油塘(崇德圍) | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.40 |
15 | 平田 | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
15A | 慈雲山(北) | 龍翔道(近紅萼樓) | $4.20 |
15A | 平田 | 彩虹通道 | $4.20 |
16 | 藍田(廣田邨) | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
16M | 藍田(康華苑) | 觀塘道(觀塘市中心) | $4.20 |
17 | 觀塘(裕民坊) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
23M | 順利 | 觀塘道(牛頭角站) | $4.20 |
23M | 樂華 | 牛頭角道 | $4.20 |
28B | 任何方向 | 牛頭角道 | $4.20 |
29M | 新蒲崗 | 龍翔道(近紅萼樓) | $4.20 |
29M | 順利 | 太子道東 | $4.20 |
33 | 油塘 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
33B | 油塘 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
68E | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
68M | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68X | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $15.60 |
69M | 葵芳站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69P | 葵芳站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
91 | 清水灣 | 彩虹通道 | $4.20 |
91M | 寶林 | 彩虹通道 | $4.20 |
91P | 香港科技大學(北) | 龍翔道(牛池灣村) | $4.20 |
92 | 西貢 | 彩虹通道 | $4.20 |
98 | 將軍澳工業邨 | 觀塘道(牛頭角站) | $4.20 |
98A | 坑口(北) | 觀塘道(牛頭角站) | $4.20 |
211 | 翠竹花園 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
214 | 油塘 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
251M | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265B | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
265M | 麗瑤 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265P | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268A | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
268B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
268C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
268M | 荃灣西站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268P | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
268X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $15.60 |
269A | 葵涌(葵芳邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
269D | 瀝源 | 大欖隧道收費廣場 | $17.80 |
269M | 祖堯 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
279A | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
279B | 葵興站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
279X | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
290 | 坑口(北) | 龍翔道(黃大仙站) | $5.00 |
290A | 彩明 | 龍翔道(黃大仙站) | $5.00 |
290E | 將軍澳工業邨 | 龍翔道(黃大仙站) | $5.00 |
290X | 康城站 | 龍翔道(黃大仙站) | $5.00 |
296A | 尚德 | 觀塘道(牛頭角站) | $4.20 |
968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
968A | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
968X | 鰂魚涌(英皇道) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
978 | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $13.00 |
978A | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $13.00 |
978B | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $13.00 |
P968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | 回贈首程車資 |
T270 | 尖沙咀東(麼地道) | 大欖隧道收費廣場 | $17.30 |
乘搭本路線往天水圍市中心方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
2F | 慈雲山(北) | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
2P | 慈雲山(北) | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
3C | 慈雲山(北) | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
5R | 啟德郵輪碼頭 | 任何一個相遇巴士站 | $2.00 |
33 | 荃灣西站 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
33B | 荃灣西站 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
68E | 元朗公園 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68M | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69 | 元朗(德業街) | 天水圍市中心 | $5.00 |
69M | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
92R | 尖沙咀碼頭 | 清水灣道(近彩虹站) | $4.20 |
211 | 翠竹花園 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
251A | 任何方向 | 八鄉路 | $6.40 |
251B | 上村 | 八鄉路 | $6.40 |
265B | 天恆邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265M | 天恆邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265P | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268A | 朗屏邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268B | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268C | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268M | 峻巒 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268P | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269B | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269D | 天富 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269M | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269P | 濕地公園路 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
279X | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
968X | 元朗(德業街) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
978 | 華明 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
978A | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
P968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
T270 | 祥華 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往觀塘碼頭方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
2F | 慈雲山(北) | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
2P | 慈雲山(北) | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
3C | 慈雲山(北) | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
5R | 觀塘apm | 任何一個相遇巴士站 | $2.00 |
33 | 油塘 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
33B | 油塘 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
68E | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $13.10 |
68M | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
68X | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
69 | 天水圍市中心 | 天水圍市中心 | 回贈首程車資 |
69M | 葵芳站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
69P | 葵芳站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
69X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
211 | 黃大仙站 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
251A | 任何方向 | 大欖隧道收費廣場 | $7.40 |
251B | 八鄉路 | 大欖隧道收費廣場 | $7.40 |
251M | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
265B | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
265M | 麗瑤 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
265P | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
268A | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
268B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
268C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
268M | 荃灣西站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
268P | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
268X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269A | 葵涌(葵芳邨) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
269D | 瀝源 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269M | 祖堯 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
279A | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
279B | 葵興站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
279X | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
968A | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
968X | 鰂魚涌(英皇道) | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
978 | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
978A | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
978B | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
P968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $20.10 |
T270 | 尖沙咀東(麼地道) | 大欖隧道收費廣場 | $13.00 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往天水圍市中心方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
1A | 尖沙咀碼頭 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
2F | 任何方向 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
2P | 慈雲山(北) | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
3C | 中港碼頭 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
3D | 慈雲山(中) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
3M | 任何方向 | 龍翔道(近紅萼樓) | $4.20 |
5M | 九龍灣站 | 觀塘道(九龍灣站) | $4.20 |
5R | 觀塘apm | 任何一個相遇巴士站 | $2.00 |
11B | 九龍城碼頭 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
11C | 竹園邨 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
11D | 樂富 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
11X | 紅磡站 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
13M | 觀塘(雅麗道) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
14 | 中港碼頭 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
14B | 任何方向 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
14X | 尖沙咀 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
15 | 紅磡(紅鸞道) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
15A | 任何方向 | 龍翔道(近紅萼樓) | $4.20 |
16 | 旺角(柏景灣) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
16M | 觀塘(裕民坊) | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
17 | 愛民 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
23M | 任何方向 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
28B | 任何方向 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
29M | 任何方向 | 龍翔道(近紅萼樓) | $4.20 |
33 | 荃灣西站 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
33B | 荃灣西站 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
68E | 元朗公園 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68M | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69M | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
91 | 鑽石山站 | 龍翔道(近紅萼樓) | $4.20 |
91M | 鑽石山站 | 龍翔道(近紅萼樓) | $4.20 |
91P | 彩虹站 | 龍翔道(近紅萼樓) | $4.20 |
91S | 觀塘 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
92 | 鑽石山站 | 龍翔道(近紅萼樓) | $4.20 |
92R | 尖沙咀碼頭 | 龍翔道(近丹鳳樓) | $4.20 |
98 | 牛頭角站 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
98A | 牛頭角站 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
98B | 觀塘 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
211 | 黃大仙站 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
214 | 長沙灣(甘泉街) | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
214P | 荔枝角站 | 龍翔道(黃大仙站) | $4.20 |
265B | 天恆邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265M | 天恆邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265P | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268A | 朗屏邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268B | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268C | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268M | 峻巒 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268P | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269B | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269D | 天富 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269M | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269P | 濕地公園路 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
279X | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | *$15.40 |
290 | 荃灣西站 | 龍翔道(黃大仙中心) | $5.00 |
290A | 荃灣西站 | 龍翔道(黃大仙中心) | $5.00 |
290E | 荃灣西站 | 龍翔道(黃大仙中心) | $5.00 |
290X | 荃灣西站 | 龍翔道(黃大仙中心) | $5.00 |
291P | 旺角 | 龍翔道(近紅萼樓) | $4.20 |
296A | 牛頭角站 | 觀塘道(創紀之城) | $4.20 |
968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
968X | 元朗(德業街) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
978 | 華明 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
978A | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
P968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
T270 | 祥華 | 大欖隧道收費廣場 | $8.30 |
*註:乘搭 279X 再轉乘本路線,可獲回贈車資 $4.30。 |
天水圍市中心開: |
---|
天恩路, 天榮路, 天城路, 天龍路, 天葵路, 天華路, 天瑞路, 天湖路, 天耀路, 天福路, 朗天路, 唐人新村交匯處, 元朗公路, 青朗公路, 青衣西北交匯處, 長青公路, 長青隧道, 青葵公路, 支路, 呈祥道, 龍翔道, 蒲崗村道, 彩虹道, 彩虹通道, 太子道東, 觀塘道, 開源道, 觀塘碼頭通道. |
天慈開:(特別班次) |
天喜街, 天柏路, 天湖路, 天耀路, 屏廈路, 洪天路, 元朗公路, 青朗公路, 青衣西北交匯處, 長青公路, 長青隧道, 青葵公路, 支路, 呈祥道, 龍翔道, 蒲崗村道, 彩虹道, 彩虹通道, 太子道東, 觀塘道, 開源道, 觀塘碼頭通道. |
觀塘碼頭開: |
偉業街, 敬業街, 成業街, 茶果嶺道, 鯉魚門道, 觀塘道, 隧道, 觀塘道, 彩虹交匯處, 龍翔道, 彩虹道, 支路, 鑽石山(彩虹道)公共運輸交匯處, 彩虹道, 支路, 龍翔道, 呈祥道, 支路, 青葵公路, 長青隧道, 長青公路, 青衣西北交匯處, 青朗公路, 元朗公路, 唐人新村交匯處, 朗天路, 天福路, 天耀路, 天湖路, 天瑞路, 天華路, 天葵路, 天龍路, 天城路, 天恩路, 嘉恩街. |
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |