269D | 天富 ←→ 瀝源 | |
---|---|---|
(經:天華、天瑞、天耀、元朗、沙田市中心) |
星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
天富 開 | 05:10am - 05:25am | 15 | 05:10am - 05:30am | 20 | 05:10am - 06:30am | 20 | |||
05:25am - 06:01am | 12 | 05:30am - 07:00am | 15 | 06:30am - 08:00am | 15 | ||||
06:01am - 06:25am | 8 | 07:00am - 08:00am | 10 | 08:00am - 06:00pm | 12 | ||||
06:25am - 07:00am | 7 | 08:00am - 01:00pm | 12 | 06:00pm - 08:45pm | 15 | ||||
07:00am - 07:44am | 6-7 | 01:00pm - 02:00pm | 15 | 08:45pm - 11:45pm | 20 | ||||
07:44am - 10:29am | 15 | 02:00pm - 06:00pm | 12 | ||||||
10:29am - 10:45am | 16 | 06:00pm - 11:20pm | 20 | ||||||
10:45am - 03:45pm | 20 | 11:20pm - 11:45pm | 25 | ||||||
03:45pm - 04:00pm | 15 | ||||||||
04:00pm - 05:00pm | 12 | ||||||||
05:00pm - 05:30pm | 15 | ||||||||
05:30pm - 07:10pm | 20 | ||||||||
07:10pm - 11:45pm | 25 |
星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
瀝源 開 | 05:40am - 06:05am | 25 | 05:40am - 07:00am | 20 | 05:40am - 06:30am | 25 | |||
06:05am - 06:25am | 20 | 07:00am - 10:00am | 15 | 06:30am - 07:30am | 20 | ||||
06:25am - 07:55am | 15 | 10:00am - 02:00pm | 12 | 07:30am - 10:15am | 15 | ||||
07:55am - 02:15pm | 20 | 02:00pm - 05:00pm | 10 | 10:15am - 04:51pm | 12 | ||||
02:15pm - 04:00pm | 15 | 05:00pm - 07:00pm | 7-8 | 04:51pm - 07:01pm | 10 | ||||
04:00pm - 05:12pm | 12 | 07:00pm - 08:00pm | 12 | 07:01pm - 09:25pm | 12 | ||||
05:12pm - 05:57pm | 9 | 08:00pm - 09:00pm | 10 | 09:25pm - 10:10pm | 15 | ||||
05:57pm - 06:25pm | 7 | 09:00pm - 10:00pm | 12 | 10:10pm - 11:50pm | 20 | ||||
06:25pm - 06:48pm | 7-8 | 10:00am - 11:15pm | 15 | 11:50pm - 12:15am | 25 | ||||
06:48pm - 07:58pm | 10 | 11:15pm - 12:15am | 20 | ||||||
07:58pm - 08:55pm | 11-12 | ||||||||
08:55pm - 09:55pm | 12 | ||||||||
09:55pm - 12:15am | 20 |
特別班次:天水圍站至瀝源 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
天水圍站 開 | 07:20am | / | 暫停服務 | / |
特別班次:天富至瀝源 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
天富 開 | 07:30am | / | 暫停服務 | / |
全程收費 | $17.80 | |
---|---|---|
分段收費 | 過城門隧道後往瀝源 | $5.00 |
於城門隧道轉車站轉車往天富 | $9.10 | |
大欖隧道轉車站往天富 | $11.10 | |
過博愛交匯處後往天富 | $4.80 | |
八達通分段收費 | 天富往元朗(形點) | $4.80 |
乘搭本路線往瀝源方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
68E | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
68M | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68X | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $15.60 |
69C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
69M | 葵芳站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69P | 葵芳站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
251M | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265B | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
265M | 麗瑤 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265P | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268A | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
268B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
268C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
268M | 荃灣西站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268P | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
268X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $15.60 |
269A | 葵涌(葵芳邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269M | 祖堯 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269S | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
279A | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
279B | 葵興站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
279X | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
285 | 火炭(駿洋邨) | 沙田市中心巴士總站 | $4.20 |
288 | 水泉澳(上) | 沙田正街(新城市廣場) | $4.20 |
968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
968A | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
968X | 鰂魚涌(英皇道) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
978 | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $13.00 |
978A | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $13.00 |
978B | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $13.00 |
B1 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $4.20 |
P968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | 回贈首程車資 |
T270 | 尖沙咀東(麼地道) | 大欖隧道收費廣場 | $15.00 |
乘搭本路線往天富方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
68 | 峻巒 | 朗日路(形點II) | $6.40 |
*68A | 青衣站 | 青山公路(水邊村) | $12.20 |
68E | 元朗公園 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68F | 峻巒 | 朗日路(形點II) | $6.40 |
68F | 元朗公園 | 青山公路(形點I) | $6.40 |
68M | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69 | 元朗(德業街) | 天華路(天頌苑頌棋閣) | $5.00 |
69 | 天水圍市中心 | 天瑞路(天富苑欣富閣) | $4.20 |
69C | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69M | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
251A | 任何方向 | 八鄉路 | $6.40 |
251B | 上村 | 八鄉路 | $6.40 |
251C | 江夏圍 | 形點交通交匯處 | $6.40 |
265B | 天恆邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265M | 天恆邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265P | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268A | 朗屏邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268B | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268C | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268M | 峻巒 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268P | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269B | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269C | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269M | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269P | 濕地公園路 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269S | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
279X | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
968X | 元朗(德業街) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
978 | 華明 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
978A | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
B1 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $4.20 |
P968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
T270 | 祥華 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
*註:只適用於大欖隧道前乘搭本路線往天富。 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往瀝源方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
68 | 形點 | 朗日路(形點II) | $7.40 |
68A | 朗屏邨 | 青山公路(元朗廣場) | $5.60 |
68E | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $13.10 |
68F | 任何方向 | 朗日路(形點II) | $7.40 |
68M | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
68X | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
69 | 任何方向 | 天瑞路(天富苑欣富閣) | 回贈首程車資 |
69C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $17.80 |
69M | 葵芳站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
69P | 葵芳站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
69X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
251A | 任何方向 | 大欖隧道收費廣場 | $7.40 |
251B | 八鄉路 | 大欖隧道收費廣場 | $7.40 |
251C | 元朗(西) | 形點交通交匯處 | $7.40 |
251M | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
265B | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
265M | 麗瑤 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
265P | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
268A | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $17.80 |
268B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道收費廣場 | $17.80 |
268C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $17.80 |
268M | 荃灣西站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
268P | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $17.80 |
268X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269A | 葵涌(葵芳邨) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道收費廣場 | $17.80 |
269C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $17.80 |
269M | 祖堯 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269S | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $17.80 |
269X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
279A | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
279B | 葵興站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
279X | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $17.80 |
968A | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $17.80 |
968X | 鰂魚涌(英皇道) | 大欖隧道收費廣場 | $17.80 |
978 | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $17.80 |
978A | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $17.80 |
978B | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $17.80 |
B1 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $4.20 |
P968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $17.80 |
T270 | 尖沙咀東(麼地道) | 大欖隧道收費廣場 | $13.00 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往天富方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
68E | 元朗公園 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68M | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69C | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69M | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265B | 天恆邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265M | 天恆邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265P | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268A | 朗屏邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268B | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268C | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268M | 峻巒 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268P | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269B | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269C | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269M | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269P | 濕地公園路 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269S | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
279X | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | *$15.40 |
285 | 沙田市中心 | 沙田市中心巴士總站 | $4.20 |
288 | 沙田市中心 | 沙田市中心巴士總站 | $4.20 |
288A | 沙田市中心 | 沙田市中心巴士總站 | $4.20 |
968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
968X | 元朗(德業街) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
978 | 華明 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
978A | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
B1 | 任何方向 | 青山公路(元朗大馬路) | $4.20 |
P968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
T270 | 祥華 | 大欖隧道收費廣場 | $8.30 |
*註:乘搭 279X 再轉乘本路線,可獲回贈車資 $4.30。 |
天富開: |
---|
天華路, 天葵路, 天秀路, 天瑞路, 天湖路, 天耀路, 天福路, 朗天路, 水邊圍交匯處, 宏達路, 媽橫路, 青山公路, 朗日路, 形點交通交匯處, 朗日路, 青山公路, 博愛交匯處, 元朗公路, 青朗公路, 屯門公路, 青山公路, 象鼻山路, 城門隧道, 城門隧道公路, 大埔公路, 沙田鄉事會路, 大埔公路, 沙田市中心巴士總站, 沙田正街, 橫壆街, 源禾路, 禾輋街, 瀝源邨通道. |
天水圍站開:(特別班次) |
屏廈路, 洪天路, 洪志路, 洪元路, 洪水橋田心路, 洪天路, 洪志路, 洪天路, 青山公路, 水邊圍交匯處, 朗屏路, 朗屏邨巴士總站, 朗屏路, 福喜街, 宏樂街, 富業街, 宏業西街, 德業街, 寶業街, 朗業街, 朗日路, 形點交通交匯處, 朗日路, 青山公路, 博愛交匯處, 元朗公路, 青朗公路, 屯門公路, 青山公路, 象鼻山路, 城門隧道, 城門隧道公路, 大埔公路, 沙田鄉事會路, 大埔公路, 沙田市中心巴士總站, 沙田正街, 橫壆街, 源禾路, 禾輋街, 瀝源邨通道. |
天富開:(特別班次) |
天華路, 濕地公園路, 天瑞路, 天湖路, 天耀路, 屏廈路, 洪天路, 元朗公路, 青朗公路, 屯門公路, 青山公路, 象鼻山路, 城門隧道, 城門隧道公路, 大埔公路, 沙田鄉事會路, 大埔公路, 沙田市中心巴士總站, 沙田正街, 橫壆街, 源禾路, 禾輋街, 瀝源邨通道. |
瀝源開: |
瀝源街, 禾輋街, 源禾路, 沙田鄉事會路, 大埔公路, 沙田市中心巴士總站, 沙田正街, 橫壆街, 沙田鄉事會路, 大埔公路, 城門隧道公路, 城門隧道, 象鼻山路, 青山公路, 屯門公路, 青朗公路, 元朗公路, 博愛交匯處, 青山公路, 朗天路, 唐人新村交匯處, 朗天路, 天福路, 天耀路, 天湖路, 天瑞路, 天華路. |
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 乘客於城門隧道轉車站轉車往瀝源,不須另付車資。 |