|
|
| 276P | 天水圍站 ←→ 上水 | |
|---|---|---|
| (經:洪水橋、屏山、元朗) |
| 星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
| 天水圍站 開 | 05:25am - 06:40am | 15 | 05:25am - 06:40am | 15 | 05:25am - 07:10am | 15 | |||
| 06:40am - 07:20am | 10 | 06:40am - 07:00am | 10 | 07:10am - 09:00am | 10 | ||||
| 07:20am - 07:45am | 8-9 | 07:00am - 07:40am | 8 | 09:00am - 11:00am | 12 | ||||
| 07:45am - 08:05am | 10 | 07:40am - 07:45am | 5 | 11:00am - 07:00pm | 8 | ||||
| 08:05am - 09:05am | 12 | 07:45am - 08:05am | 10 | 07:00pm - 09:00pm | 12 | ||||
| 09:05am - 12:05pm | 10 | 08:05am - 09:05am | 12 | 09:00pm - 09:40pm | 10 | ||||
| 12:05pm - 06:01pm | 8-9 | 09:05am - 12:05pm | 10 | 09:40pm - 10:10pm | 15 | ||||
| 06:01pm - 06:29pm | 7 | 12:05pm - 06:25pm | 8-9 | 10:10pm - 12:10am | 20 | ||||
| 06:29pm - 07:15pm | 11-12 | 06:25pm - 07:15pm | 10 | ||||||
| 07:15pm - 10:30pm | 15 | 07:15pm - 09:00pm | 15 | ||||||
| 10:30pm - 12:10am | 25 | 09:00pm - 10:00pm | 12 | ||||||
| 10:00pm - 11:20pm | 20 | ||||||||
| 11:20pm - 12:10am | 25 | ||||||||
| 星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
| 上水 開 | 05:40am - 05:55am | 15 | 05:40am - 05:55am | 15 | 05:40am - 06:55am | 15 | |||
| 05:55am - 06:55am | 12 | 05:55am - 06:55am | 12 | 06:55am - 08:55am | 10 | ||||
| 06:55am - 09:15am | 10 | 06:55am - 09:15am | 10 | 08:55am - 09:55am | 12 | ||||
| 09:15am - 09:45am | 15 | 09:15am - 09:45am | 15 | 09:55am - 11:55am | 10 | ||||
| 09:45am - 10:45am | 12 | 09:45am - 10:45am | 12 | 11:55am - 05:55pm | 8 | ||||
| 10:45am - 12:05pm | 10 | 10:45am - 12:05pm | 10 | 05:55pm - 06:55pm | 10 | ||||
| 12:05pm - 04:03pm | 8-9 | 12:05pm - 04:25pm | 8-9 | 06:55pm - 07:55pm | 12 | ||||
| 04:03pm - 05:18pm | 7-8 | 04:25pm - 06:01pm | 8 | 07:55pm - 08:45pm | 10 | ||||
| 05:18pm - 07:02pm | 8 | 06:01pm - 07:02pm | 7-8 | 08:45pm - 09:01pm | 8 | ||||
| 07:02pm - 07:12pm | 10 | 07:02pm - 07:12pm | 10 | 09:01pm - 10:55pm | 9-10 | ||||
| 07:12pm - 10:00pm | 12 | 07:12pm - 09:05pm | 12-13 | 10:55pm - 11:10pm | 15 | ||||
| 10:00pm - 10:30pm | 15 | 09:05pm - 10:55pm | 10 | 11:10pm - 12:10am | 20 | ||||
| 10:30pm - 12:10am | 20 | 10:55pm - 11:10pm | 15 | 12:10am - 01:00am | 25 | ||||
| 12:10am - 01:00am | 25 | 11:10pm - 12:10am | 20 | ||||||
| 12:10am - 01:00am | 25 | ||||||||
| 全程收費 | $10.50 | |
|---|---|---|
| 分段收費 | 過博愛交匯處後往天水圍站 | $5.10 |
| 八達通分段收費 | 天水圍站往元朗(形點) | $5.10 |
| 乘搭本路線往上水方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 64K | 大埔墟站 | 朗日路(形點II) | $9.60 |
| 68E | 青衣站 | 朗日路(形點II) | 回贈首程車資 |
| 70K | 清河邨 | 龍琛路(龍豐花園) | $5.60 |
| 70K | 華明 | 新運路(上水站) | $5.60 |
| 76 | 攸壆路簡約公屋(南) | 彩園路(上水站) | $4.20 |
| 76K | 清河邨 | 彩園路(上水站) | $6.00 |
| 77K | 上水 | 朗日路(形點II) | $8.40 |
| 78B | 皇后山 | 彩園路(上水站) | $6.70 |
| 78K | 沙頭角 | 上水巴士總站 | $4.20 |
| 78S | 沙頭角 | 上水巴士總站 | $4.20 |
| 79K | 打鼓嶺(松園下) | 上水巴士總站 | $4.20 |
| 273A | 華明 | 彩園路(上水站) | $5.10 |
| 273B | 清河邨 | 新運路(上水站) | $4.30 |
| 273D | 華明 | 上水巴士總站 | $5.10 |
| 968X | 鰂魚涌(英皇道) | 青山公路(近喜利徑) | 回贈首程車資 |
| B1 | 落馬洲站 | 青山公路(元朗大馬路) | 回贈首程車資 |
| B1 | 天慈 | 青山公路(元朗大馬路) | $4.20 |
| B9 | 香園圍口岸 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
| B9A | 香園圍口岸 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
| W3 | 西九龍站 | 上水巴士總站 | 回贈首程車資 |
| 乘搭本路線往天水圍站方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 69 | 元朗(德業街) | 青山公路(元朗廣場) | $5.10 |
| 69 | 天水圍市中心 | 青山公路(元朗廣場) | $5.20 |
| 251C | 江夏圍 | 形點交通交匯處 | $6.70 |
| 276A | 天恆邨 | 天耀路(天盛苑) | $5.10 |
| 276B | 天富 | 天城路(天耀邨耀豐樓) | $5.10 |
| B1 | 落馬洲站 | 青山公路(元朗大馬路) | 回贈首程車資 |
| B1 | 天慈 | 青山公路(元朗大馬路) | $4.20 |
| B9 | 香園圍口岸 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
| B9A | 香園圍口岸 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往上水方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 69 | 任何方向 | 青山公路(元朗廣場) | 回贈首程車資 |
| 251C | 元朗(西) | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
| 276A | 太平 | 天福路(天祐苑) | $10.50 |
| 276B | 彩園 | 天福路(天祐苑) | $10.50 |
| B1 | 落馬洲站 | 青山公路(元朗大馬路) | $4.20 |
| B1 | 天慈 | 青山公路(元朗大馬路) | $10.50 |
| B9 | 屯門站 | 形點交通交匯處 | $10.50 |
| B9A | 元朗(西) | 形點交通交匯處 | $10.50 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往天水圍站方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 64K | 元朗(西) | 青山公路(形點I) | $5.10 |
| 68E | 元朗公園 | 青山公路(形點I) | $5.10 |
| 70K | 任何方向 | 上水巴士總站 | $5.60 |
| 76 | 上水站 | 上水巴士總站 | $4.20 |
| 77K | 元朗(鳳翔路) | 青山公路(形點I) | $5.10 |
| 78B | 彩園 | 上水巴士總站 | 回贈首程車資 |
| 78K | 太平 | 上水巴士總站 | $4.20 |
| 78S | 上水 | 上水巴士總站 | $4.20 |
| 79K | 上水 | 上水巴士總站 | $4.20 |
| 273A | 彩園 | 上水巴士總站 | $5.10 |
| 273B | 上水站 | 上水巴士總站 | $4.30 |
| 273D | 上水 | 上水巴士總站 | $5.10 |
| B1 | 落馬洲站 | 青山公路(元朗大馬路) | $4.20 |
| B1 | 天慈 | 青山公路(元朗大馬路) | $5.10 |
| B9 | 屯門站 | 青山公路(元點) | $5.10 |
| B9A | 元朗(西) | 青山公路(元點) | $5.10 |
| W3 | 上水 | 上水巴士總站 | $10.50 |
| 天水圍站開: |
|---|
| 屏廈路, 洪天路, 洪志路, 洪元路, 洪水橋田心路, 田廈路, 青山公路, 朗日路, 形點交通交匯處, 朗日路, 青山公路, 博愛交匯處, 元朗公路, 新田公路, 粉嶺公路, 掃管埔路, 支路, 新運路. |
| 上水開: |
| 龍運街, 新運路, 支路, 掃管埔路, 粉嶺公路, 新田公路, 元朗公路, 博愛交匯處, 青山公路, 田廈路, 洪水橋田心路, 洪天路, 屏廈路. |
| 本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |