279B | 聯和墟 —→ 葵興站 | |
---|---|---|
(經:天平邨、上水站、葵芳) |
星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
聯和墟 開 | 07:20am, 07:40am, 08:00am | / | 暫停服務 | / |
全程收費 | $16.40 | |
---|---|---|
分段收費 | 興芳路往葵興站 | $7.10 |
乘搭本路線往葵興站方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
68E | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
68M | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68X | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
69M | 葵芳站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69P | 葵芳站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.00 |
251M | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265B | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $12.00 |
265M | 麗瑤 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265P | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268A | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
268B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
268C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
268M | 荃灣西站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268P | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
268X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269A | 葵涌(葵芳邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269D | 瀝源 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269M | 祖堯 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269S | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.00 |
279A | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
279X | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
968A | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
968X | 鰂魚涌(英皇道) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
978 | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $13.00 |
978A | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $13.00 |
978B | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $13.00 |
P968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $14.80 |
T270 | 尖沙咀東(麼地道) | 大欖隧道收費廣場 | $13.60 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往葵興站方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
68E | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
68M | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
68X | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
69C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
69M | 葵芳站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
69P | 葵芳站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
69X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
70K | 清河邨 | 新運路(上水站) | $5.40 |
73K | 上水 | 新運路(上水站) | $4.20 |
78A | 粉嶺站 | 聯和墟巴士總站 | 回贈首程車資 |
78B | 彩園 | 新運路(上水站) | 回贈首程車資 |
78K | 上水/太平 | 聯和墟巴士總站 | $4.20 |
78S | 上水 | 聯和墟巴士總站 | $4.20 |
79K | 上水 | 聯和墟巴士總站 | $4.20 |
251A | 任何方向 | 大欖隧道收費廣場 | $11.70 |
251B | 八鄉路 | 大欖隧道收費廣場 | $11.70 |
251M | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
265B | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
265M | 麗瑤 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
265P | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
268A | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
268B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
268C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
268M | 荃灣西站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
268P | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
268X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
269A | 葵涌(葵芳邨) | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
269B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
269C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
269D | 瀝源 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
269M | 祖堯 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
269S | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
269X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
273A | 彩園 | 新運路(上水站) | $4.80 |
273B | 上水站 | 新運路(上水站) | $4.00 |
273D | 上水 | 新運路(上水站) | $4.80 |
279A | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
279X | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
968A | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
968X | 鰂魚涌(英皇道) | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
978 | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
978A | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
978B | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
P968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
T270 | 尖沙咀東(麼地道) | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
聯和墟開: |
---|
和泰街, 和睦路, 粉嶺樓路, 馬適路, 馬會道, 龍琛路, 龍運街, 新運路, 龍琛路, 龍運街, 新運路, 支路, 掃管埔路, 粉嶺公路, 新田公路, 青朗公路, 屯門公路, 荃灣路, 興芳路, 葵興站通道. |
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |