|
|
| 28 | 樂華 ←→ 尖沙咀碼頭 | |
|---|---|---|
| (經:九龍灣、土瓜灣、紅磡、尖沙咀東) |
| 星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
| 樂華 開 | 05:40am - 06:40am | 15 | 05:40am - 06:00am | 20 | 05:40am - 09:00am | 20 | |||
| 06:40am - 09:00am | 10 | 06:00am - 06:00pm | 15 | 09:00am - 06:00pm | 15 | ||||
| 09:00am - 12:00pm | 15 | 06:00pm - 08:20pm | 20 | 06:00pm - 08:20pm | 20 | ||||
| 12:00pm - 03:00pm | 20 | 08:20pm - 09:10pm | 25 | 08:20pm - 09:10pm | 25 | ||||
| 03:00pm - 06:00pm | 15 | 09:10pm - 11:40pm | 30 | 09:10pm - 11:40pm | 30 | ||||
| 06:00pm - 09:20pm | 20 | ||||||||
| 09:20pm - 10:10pm | 25 | ||||||||
| 10:10pm - 11:40pm | 30 | ||||||||
| 星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
| 尖沙咀碼頭 開 | 06:20am - 06:50am | 15 | 06:20am - 10:30am | 25 | 06:20am - 10:30am | 25 | |||
| 06:50am - 11:30am | 20 | 10:30am - 01:30pm | 20 | 10:30am - 01:30pm | 20 | ||||
| 11:30am - 04:45pm | 15 | 01:30pm - 04:00pm | 15 | 01:30pm - 05:00pm | 15 | ||||
| 04:45pm - 08:45pm | 12 | 04:00pm - 10:00pm | 12 | 05:00pm - 10:00pm | 12 | ||||
| 08:45pm - 11:00pm | 15 | 10:00pm - 11:00pm | 15 | 10:00pm - 11:00pm | 15 | ||||
| 11:00pm - 11:40pm | 20 | 11:00pm - 11:40pm | 20 | 11:00pm - 11:40pm | 20 | ||||
| 11:40pm - 12:30am | 25 | 11:40pm - 12:30am | 25 | 11:40pm - 12:30am | 25 | ||||
| 全程收費 | $6.70 | |
|---|---|---|
| 分段收費 | 牛頭角道往樂華 | $5.80 |
| 乘搭本路線往尖沙咀碼頭方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 2X | 美孚 | 牛頭角巴士總站 | 回贈首程車資 |
| 11X | 紅磡站 | 啟福道 | 回贈首程車資 |
| 13 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 13X | 尖沙咀東 | 啟祥道(宏展街) | 回贈首程車資 |
| 14X | 尖沙咀 | 啟福道 | 回贈首程車資 |
| 15X | 紅磡站 | 啟福道 | 回贈首程車資 |
| 49 | 青富苑 | 啟福道 | 回贈首程車資 |
| 93P | 旺角(柏景灣) | 啟祥道(宏展街) | 回贈首程車資 |
| 98D | 尖沙咀東 | 啟福道 | 回贈首程車資 |
| 98P | 尖沙咀東 | 啟福道 | 回贈首程車資 |
| 108 | 寶馬山 | 漆咸道北(平治街) | 回贈首程車資 |
| 213E | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 213X | 尖沙咀 | 啟祥道(宏展街) | 回贈首程車資 |
| 215P | 九龍站 | 啟福道 | 回贈首程車資 |
| 215X | 九龍站 | 啟福道 | 回贈首程車資 |
| 219X | 尖沙咀 | 啟福道 | 回贈首程車資 |
| 224X | 尖沙咀 | 啟祥道(宏展街) | 回贈首程車資 |
| 296D | 九龍站 | 啟福道 | 回贈首程車資 |
| 297 | 紅磡(紅鸞道) | 啟祥道(宏展街) | 回贈首程車資 |
| 297P | 紅磡(紅鸞道) | 啟福道 | 回贈首程車資 |
| W2 | 西九龍站 | 啟福道 | $4.50 |
| W4 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $5.70 |
| X6C | 美孚 | 啟祥道(宏展街) | $5.90 |
| 乘搭本路線往樂華方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 1A | 秀茂坪(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 2A | 樂華 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 2X | 彩福 | 牛頭角道(淘大花園) | $5.80 |
| 3B | 慈雲山(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 5 | 富山 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 5A | 啟德(啟晴邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 5C | 慈雲山(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 6D | 牛頭角 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 6E | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 6P | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 9 | 彩福 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11 | 鑽石山站 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11B | 觀塘(翠屏道) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11D | 觀塘碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11X | 安泰(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 13 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 13D | 寶達 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 14 | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 15 | 平田 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 16 | 藍田(廣田邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 16P | 觀塘碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 16X | 藍田(廣田邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 17 | 觀塘(裕民坊) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 21 | 彩雲 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 24 | 啟業 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 26 | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 27 | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 27X | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 42 | 順利 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 49 | 青富苑 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 61X | 屯門市中心 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 75X | 富善邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 85P | 泥涌 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 85X | 馬鞍山市中心 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 92R | 西貢 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 93K | 寶林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 95 | 翠林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 98C | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 98E | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 98S | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 108 | 啟業 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 203E | 彩虹 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 213D | 秀茂坪(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 213E | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 275X | 富善邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 296C | 尚德 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 296P | 尚德 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 297 | 寶林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 298X | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| W4 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $5.70 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往尖沙咀碼頭方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 2X | 美孚 | 牛頭角巴士總站 | $6.70 |
| 11X | 紅磡站 | 啟祥道(宏展街) | $5.50 |
| 13 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 13X | 尖沙咀東 | 啟祥道(宏展街) | $6.70 |
| 14X | 尖沙咀 | 啟祥道(宏展街) | $6.70 |
| 15X | 紅磡站 | 啟祥道(宏展街) | $6.70 |
| 49 | 青富苑 | 啟祥道(宏展街) | $6.70 |
| 93P | 旺角(柏景灣) | 啟祥道(宏展街) | $6.70 |
| 98D | 尖沙咀東 | 啟祥道(宏展街) | $6.70 |
| 98P | 尖沙咀東 | 啟祥道(宏展街) | $6.70 |
| 213E | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 213X | 尖沙咀 | 啟祥道(宏展街) | $6.70 |
| 215P | 九龍站 | 啟祥道(宏展街) | $6.70 |
| 215X | 九龍站 | 啟祥道(宏展街) | $6.70 |
| 219X | 尖沙咀 | 啟祥道(宏展街) | $6.70 |
| 224X | 尖沙咀 | 啟祥道(宏展街) | $6.70 |
| 296D | 九龍站 | 啟祥道(宏展街) | $6.20 |
| 297 | 紅磡(紅鸞道) | 啟祥道(宏展街) | $6.70 |
| 297P | 紅磡(紅鸞道) | 啟祥道(宏展街) | $6.70 |
| W2 | 西九龍站 | 啟祥道(宏展街) | $4.50 |
| W4 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | 回贈首程車資 |
| X6C | 美孚 | 啟祥道(宏展街) | $6.70 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往樂華方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 1A | 秀茂坪(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 2A | 樂華 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 2X | 彩福 | 牛頭角道(淘大花園) | $5.80 |
| 3B | 慈雲山(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 5 | 富山 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 5A | 啟德(啟晴邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 5C | 慈雲山(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 6D | 牛頭角 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 6E | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 6P | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 9 | 彩福 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11 | 鑽石山站 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11B | 觀塘(翠屏道) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11D | 觀塘碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 11X | 安泰(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 13 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 13D | 寶達 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 14 | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 15 | 平田 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 16 | 藍田(廣田邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 16P | 觀塘碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 16X | 藍田(廣田邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 17 | 觀塘(裕民坊) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 21 | 彩雲 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 24 | 啟業 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 26 | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 27 | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 27X | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 42 | 順利 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 49 | 將軍澳工業邨 | 漆咸道北(山谷道) | $4.20 |
| 61X | 屯門市中心 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 75X | 富善邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 85P | 泥涌 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 85X | 馬鞍山市中心 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 92R | 西貢 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 93K | 寶林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 95 | 翠林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 98C | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 98E | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 98S | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 108 | 啟業 | 太子道東(富豪東方酒店) | $6.70 |
| 203E | 彩虹 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 213D | 秀茂坪(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 213E | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
| 275X | 富善邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 296C | 尚德 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 296P | 尚德 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 297 | 寶林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| 298X | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
| W4 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | 回贈首程車資 |
| 樂華開: |
|---|
| 樂華邨通道, 振華道, 牛頭角巴士總站, 佐敦谷北道, 牛頭角道, 天橋, 啟祥道, 天橋, 啟福道, 啟德隧道, 新山道, 土瓜灣道, 馬頭圍道, 機利士北路, 鶴園街, 漆咸道北, 漆咸道南, 梳士巴利道. |
| 尖沙咀碼頭開: |
| 梳士巴利道, 漆咸道南, 暢運道, 康泰徑, 康莊道, 漆咸道北, 馬頭圍道, 馬頭涌道, 太子道西, 太子道東, 觀塘道, 牛頭角道, 振華道, 樂華邨通道. |
| 本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |