|
|
| 288A | 水泉澳 —→ 沙田市中心 | |
|---|---|---|
| 星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 水泉澳 開 | 07:28am, 07:43am | / | 暫停服務 | / | ||
| 全程收費 | $5.10 |
|---|
| 乘搭本路線往沙田市中心方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 兩程合計車資 |
|---|---|---|---|
| 90 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $9.20 |
| 97 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $9.20 |
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
| 47A | 葵芳(南) | 沙田市中心巴士總站 | $4.20 |
| 47X | 葵盛(東) | 沙田市中心巴士總站 | $4.20 |
| 48P | 青龍頭 | 沙田市中心巴士總站 | $4.20 |
| 48X | 灣景花園 | 沙田市中心巴士總站 | $4.20 |
| 49P | 青衣碼頭 | 沙田市中心巴士總站 | $4.20 |
| 49X | 青衣碼頭 | 沙田市中心巴士總站 | $4.20 |
| 81 | 西九龍站 | 担杆莆街(沙田中心對面) | $4.20 |
| 81K | 任何方向 | 沙田市中心巴士總站 | $4.20 |
| 82K | 任何方向 | 沙角街(博康邨) | $4.20 |
| 85 | 九龍城碼頭 | 担杆莆街(沙田中心對面) | $4.20 |
| 85A | 九龍城碼頭 | 沙角街(博康邨) | $4.20 |
| 86 | 美孚 | 担杆莆街(沙田中心對面) | $4.20 |
| 88 | 秀茂坪(中) | 沙田市中心巴士總站 | $4.20 |
| 89 | 觀塘(翠屏北邨) | 担杆莆街(沙田中心對面) | $4.20 |
| 89B | 牛頭角 | 沙角街(博康邨) | $4.20 |
| 249X | 青衣站 | 担杆莆街(沙田中心對面) | $4.20 |
| 263 | 屯門站 | 沙田站 | $4.20 |
| 269D | 天富 | 沙田市中心巴士總站 | $4.20 |
| 280X | 尖沙咀東(麼地道) | 担杆莆街(沙田中心對面) | $4.20 |
| 299X | 西貢 | 沙田市中心巴士總站 | $4.20 |
| W3 | 西九龍站 | 沙田站 | 回贈首程車資 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往沙田市中心方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 兩程合計車資 |
|---|---|---|---|
| 90 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $9.20 |
| 97 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $9.20 |
| 水泉澳開: |
|---|
| 多石街, 博泉街, 水泉坳街, 沙角街, 沙田圍路, 沙田鄉事會路, 源禾路, 担杆莆街, 沙田正街. |
| 本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |