|
|
| 30 | 荃威花園 ←→ 長沙灣 | |
|---|---|---|
| (經:寶石大廈、大窩口、葵興、葵芳、麗瑤、荔景、祖堯、瑪嘉烈醫院、清麗苑、美孚) |
| 平日 | 假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 荃威花園 開 | 05:40am - 06:30am | 25 | 05:40am - 06:30am | 25 | ||
| 06:30am - 11:00pm | 30 | 06:30am - 11:00pm | 30 | |||
| 11:00pm - 11:50pm | 25 | 11:00pm - 11:50pm | 25 | |||
| 平日 | 假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 長沙灣 開 | 05:30am - 07:10am | 25 | 05:30am - 07:10am | 25 | ||
| 07:10am - 11:10pm | 30 | 07:10am - 11:10pm | 30 | |||
| 11:10pm - 12:00am | 25 | 11:10pm - 12:00am | 25 | |||
| 全程收費 | $7.40 | |
|---|---|---|
| 分段收費 | 沙咀道往長沙灣 | $6.40 |
| 麗瑤往荃威花園 | $5.60 | |
| 荃灣(富華街)往荃威花園 | $4.30 |
| 乘搭本路線往長沙灣方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 2A | 樂華 | 美孚巴士總站 | $4.20 |
| 6 | 尖沙咀碼頭 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
| 6C | 九龍城碼頭 | 美孚巴士總站 | $4.20 |
| 6D | 牛頭角 | 美孚巴士總站 | $4.20 |
| 30X | 黃埔花園 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
| 33A | 旺角(柏景灣) | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
| 36A | 長沙灣(海達邨) | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
| 37 | 奧運站 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
| 40 | 麗港城 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
| 40A | 平田 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
| 40B | 平田 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
| 42 | 順利 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
| 42A | 西九龍站 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
| 44 | 旺角東站 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
| 45 | 九龍城碼頭 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
| 46 | 西九龍站 | 美荔道(蘭秀道) | $4.20 |
| 46X | 顯徑 | 美孚巴士總站 | $4.20 |
| 52X | 旺角(柏景灣) | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
| 58X | 旺角東站 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
| 59X | 旺角東站 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
| 60X | 西九龍站 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
| 63X | 西九龍站 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
| 66X | 奧運站 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
| 67X | 旺角東站 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
| 68X | 旺角(柏景灣) | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
| 69X | 西九龍站 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
| 86 | 黃泥頭 | 美孚巴士總站 | $4.20 |
| 98C | 坑口(北) | 美孚巴士總站 | $4.20 |
| 98E | 坑口(北) | 美孚巴士總站 | $4.20 |
| 98S | 坑口(北) | 美孚巴士總站 | $4.20 |
| 230X | 黃埔花園 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
| 234X | 尖沙咀東(麼地道) | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
| 238X | 中港碼頭 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
| 240X | 黃泥頭 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
| 242X | 尖沙咀 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
| 259C | 尖沙咀 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
| 265B | 旺角(柏景灣) | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
| 272P | 富亨 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
| 286D | 深水埗 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
| 290 | 坑口(北) | 葵涌道或青山公路 | $4.20 |
| 290A | 彩明 | 葵涌道或青山公路 | $4.20 |
| 290E | 將軍澳工業邨 | 葵涌道或青山公路 | $4.20 |
| 290X | 康城站 | 葵涌道或青山公路 | $4.20 |
| X6C | 香港兒童醫院 | 美孚巴士總站 | $4.20 |
| 乘搭本路線往荃威花園方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 6 | 荔枝角 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 30X | 荃威花園 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 33A | 荃灣(如心廣場) | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 36A | 梨木樹 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 37 | 葵盛(中) | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 38A | 海濱花園 | 美孚巴士總站 | $4.20 |
| 40 | 荃灣(麗城花園) | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 42 | 長康 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 42A | 長亨 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 43C | 長亨 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 44 | 青衣邨 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 45 | 麗瑤 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 46 | 麗瑤 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 46X | 顯徑 | 美孚巴士總站 | $4.20 |
| 234X | 灣景花園 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 238X | 海濱花園 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 240X | 葵興站 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 272P | 葵興站 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 290 | 坑口(北) | 葵涌道或青山公路 | $4.20 |
| 290A | 彩明 | 葵涌道或青山公路 | $4.20 |
| 290E | 將軍澳工業邨 | 葵涌道或青山公路 | $4.20 |
| 290X | 康城站 | 葵涌道或青山公路 | $4.20 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往長沙灣方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 6 | 尖沙咀碼頭 | 美荔道(蘭秀道) | $4.20 |
| 30X | 黃埔花園 | 美荔道(蘭秀道) | $4.20 |
| 33A | 旺角(柏景灣) | 美荔道(蘭秀道) | $4.20 |
| 36A | 長沙灣(海達邨) | 美荔道(蘭秀道) | $4.20 |
| 37 | 奧運站 | 美荔道(蘭秀道) | $4.20 |
| 38A | 美孚 | 美荔道(蘭秀道) | $4.20 |
| 40 | 麗港城 | 美荔道(蘭秀道) | $4.20 |
| 40A | 平田 | 美荔道(蘭秀道) | $4.20 |
| 40B | 平田 | 美荔道(蘭秀道) | $4.20 |
| 42 | 順利 | 美荔道(蘭秀道) | $4.20 |
| 42A | 西九龍站 | 美荔道(蘭秀道) | $4.20 |
| 44 | 旺角東站 | 美荔道(蘭秀道) | $4.20 |
| 45 | 九龍城碼頭 | 美荔道(蘭秀道) | $4.20 |
| 46 | 西九龍站 | 美荔道(蘭秀道) | $4.20 |
| 46X | 美孚 | 美荔道(蘭秀道) | $4.20 |
| 230X | 黃埔花園 | 美荔道(蘭秀道) | $4.20 |
| 234X | 尖沙咀東(麼地道) | 美荔道(蘭秀道) | $4.20 |
| 238X | 中港碼頭 | 美荔道(蘭秀道) | $4.20 |
| 240X | 黃泥頭 | 美荔道(蘭秀道) | $4.20 |
| 242X | 尖沙咀 | 美荔道(蘭秀道) | $4.20 |
| 272P | 富亨 | 美荔道(蘭秀道) | $4.20 |
| 286D | 深水埗 | 美荔道(蘭秀道) | $4.20 |
| 290 | 荃灣西站 | 葵涌道或青山公路 | $4.20 |
| 290A | 荃灣西站 | 葵涌道或青山公路 | $4.20 |
| 290E | 荃灣西站 | 葵涌道或青山公路 | $4.20 |
| 290X | 荃灣西站 | 葵涌道或青山公路 | $4.20 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往荃威花園方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 2A | 美孚 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 6 | 荔枝角 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 6C | 美孚 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 6D | 美孚 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 30X | 荃威花園 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 33A | 荃灣(如心廣場) | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 36A | 梨木樹 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 37 | 葵盛(中) | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 40 | 荃灣(麗城花園) | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 42 | 長康 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 42A | 長亨 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 43C | 長亨 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 44 | 青衣邨 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 45 | 麗瑤 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 46 | 麗瑤 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 46X | 美孚 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 52X | 屯門市中心 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 58X | 良景邨 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 59X | 屯門碼頭 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 60X | 屯門市中心 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 63X | 洪水橋(洪福邨) | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 66X | 大興 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 67X | 兆康苑 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 68X | 洪水橋(洪福邨) | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 69X | 天瑞 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 86 | 美孚 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 98C | 美孚 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 98E | 美孚 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 98S | 美孚 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 234X | 灣景花園 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 238X | 海濱花園 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 240X | 葵興站 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 265B | 天恆邨 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 272P | 葵興站 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 290 | 荃灣西站 | 葵涌道或青山公路 | $4.20 |
| 290A | 荃灣西站 | 葵涌道或青山公路 | $4.20 |
| 290E | 荃灣西站 | 葵涌道或青山公路 | $4.20 |
| 290X | 荃灣西站 | 葵涌道或青山公路 | $4.20 |
| SP3 | 青富苑 | 荔枝角道(美孚站) | $7.40 |
| X6C | 美孚 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
| 荃威花園開: |
|---|
| 荃景圍, 青山公路, 大涌道, 沙咀道, 德士古道, 荃富街, 關門口街, 青山公路, 葵涌道, 葵益道, 興芳路, 葵福路, 荔景山路, 聯接街, 麗祖路, 麗瑤巴士總站, 麗祖路, 聯接街, 荔景山路, 敬祖路, 荔景山路, 荔灣道, 美荔道, 長沙灣道, 荔枝角道, 長茂街, 長順街. |
| 長沙灣開: |
| 長順街, 大南西街, 長沙灣道, 荔枝角道, 美荔道, 荔灣道, 荔景山路, 敬祖路, 荔景山路, 聯接街, 麗祖路, 麗瑤巴士總站, 麗祖路, 聯接街, 荔景山路, 葵福路, 迴旋處, 葵芳站巴士總站, 葵義路, 葵富路, 興芳路, 葵興站通道, 葵興路, 禾塘咀街, 葵涌道, 青山公路, 關門口街, 沙咀道, 大河道, 青山公路, 荃景圍, 安賢街, 荃景圍. |
| 本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |