34 | 葵盛(中) ←→ 灣景花園 | |
---|---|---|
(經:葵盛東邨、葵盛西邨、葵涌邨、大窩口邨、寶石大廈、荃灣西站、福來邨、麗城花園) |
星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
葵盛(中) 開 | 05:35am - 09:05am | 15 | 05:35am - 09:05am | 20 | 05:35am - 07:35am | 20 | |||
09:05am - 12:05pm | 20 | 09:05am - 12:05pm | 15 | 07:35am - 09:05am | 15 | ||||
12:05pm - 06:50pm | 15 | 12:05pm - 06:50pm | 20 | 09:05am - 12:05pm | 20 | ||||
06:50pm - 11:30pm | 20 | 06:50pm - 11:30pm | 15 | 12:05pm - 06:50pm | 15 | ||||
06:50pm - 11:30pm | 20 |
星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
灣景花園 開 | 06:05am - 10:20am | 15 | 06:05am - 08:05am | 20 | 06:05am - 02:25pm | 20 | |||
10:20am - 01:20pm | 20 | 08:05am - 10:20am | 15 | 02:25pm - 05:10pm | 15 | ||||
01:20pm - 08:20pm | 15 | 10:20am - 01:20pm | 20 | 05:10pm - 06:10pm | 12 | ||||
08:20pm - 12:20am | 20 | 01:20pm - 08:20pm | 15 | 06:10pm - 08:40pm | 15 | ||||
08:20pm - 12:20am | 20 | 08:40pm - 12:20am | 20 |
全程收費 | $5.50 | |
---|---|---|
分段收費 | 荃灣(建明街)往灣景花園 | $4.30 |
葵盛圍往葵盛(中) | $4.30 |
葵盛(中)開: |
---|
葵聯路, 葵盛圍, 大窩口道, 上角街, 大窩口道, 德士古道, 沙咀道, 大河道, 荃灣西站巴士總站, 大河道, 青山公路, 柴灣角迴旋處, 海興路, 海安路, 麗志路, 青山公路. |
灣景花園開: |
青山公路, 大涌道, 荃灣西站巴士總站, 大河道, 沙咀道, 德士古道, 大窩口道, 上角街, 大窩口道, 葵盛圍, 大窩口道, 葵盛圍, 葵聯路. |
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |