|
|
| 40E | 葵芳(南) —→ 泥涌 | |
|---|---|---|
| (經:葵興、梨木樹、錦英苑、烏溪沙站、落禾沙、帝琴灣) |
| 星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 葵芳(南) 開 | 06:10pm, 06:30pm | / | 暫停服務 | / | ||
| 全程收費 | $14.30 | |
|---|---|---|
| 分段收費 | 於城門隧道轉車站轉車往泥涌 | $5.20 |
| 耀遜樓往泥涌 | $5.10 |
| 乘搭本路線往泥涌方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 287 | 十四鄉 | 任何一個相遇巴士站 | $9.30 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往泥涌方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 31M | 葵芳站 | 昌榮路 | $4.20 |
| 57M | 荔景(北) | 葵涌道(近光輝圍) | $4.20 |
| 58M | 葵芳站 | 葵涌道(近光輝圍) | $4.20 |
| 61M | 荔景(北) | 葵涌道(近光輝圍) | $4.20 |
| 67A | 葵芳(葵翠邨) | 葵涌道(近光輝圍) | $4.20 |
| 67M | 葵芳站 | 葵涌道(近光輝圍) | $4.20 |
| 97 | 烏溪沙站 | 烏溪沙站 | $9.20 |
| 235M | 葵芳站 | 昌榮路 | $4.20 |
| 260C | 葵芳站 | 葵涌道(近光輝圍) | $4.20 |
| 葵芳(南)開: |
|---|
| 貨櫃碼頭路, 葵義路, 葵芳站巴士總站, 葵義路, 葵富路, 葵涌道, 昌榮路, 和宜合道, 和宜合交匯處, 象鼻山路, 城門隧道, 城門隧道公路, 大埔公路, 沙田鄉事會路, 沙田圍路, 沙瀝公路, 大老山公路, 馬鞍山路, 錦英路, 西沙路, 沙安街, 烏溪沙站公共運輸交匯處, 沙安街, 烏溪沙路, 耀沙路, 烏溪沙路, 西沙路, 年華路, 年明路. |
| 本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |