|
|
| 43X | 耀安 ←→ 荃灣西站 | |
|---|---|---|
| (經:欣安、錦泰苑、富安花園、濱景花園、石圍角、荃灣) |
| 星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
| 耀安 開 | 05:15am - 06:00am | 15 | 05:15am - 05:35am | 20 | 05:15am - 07:55am | 20 | |||
| 06:00am - 06:30am | 10 | 05:35am - 06:05am | 15 | 07:55am - 08:10am | 15 | ||||
| 06:30am - 07:15am | 9 | 06:05am - 02:05pm | 12 | 08:10am - 02:10pm | 12 | ||||
| 07:15am - 07:45am | 10 | 02:05pm - 04:05pm | 15 | 02:10pm - 05:55pm | 15 | ||||
| 07:45am - 09:00am | 12-13 | 04:05pm - 06:05pm | 12 | 05:55pm - 11:55pm | 20 | ||||
| 09:00am - 10:15am | 15 | 06:05pm - 11:05pm | 20 | ||||||
| 10:15am - 02:15pm | 20 | 11:05pm - 11:55pm | 25 | ||||||
| 02:15pm - 04:30pm | 15 | ||||||||
| 04:30pm - 05:06pm | 12 | ||||||||
| 05:06pm - 05:46pm | 10 | ||||||||
| 05:46pm - 06:10pm | 12 | ||||||||
| 06:10pm - 06:55pm | 15 | ||||||||
| 06:55pm - 11:55pm | 20 | ||||||||
| 星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
| 荃灣西站 開 | 05:30am - 06:15am | 15 | 05:30am - 06:30am | 20 | 05:30am - 01:50pm | 20 | |||
| 06:15am - 07:15am | 12 | 06:30am - 12:30pm | 15 | 01:50pm - 04:05pm | 15 | ||||
| 07:15am - 08:15am | 15 | 12:30pm - 05:06pm | 12 | 04:05pm - 05:05pm | 12 | ||||
| 08:15am - 08:55am | 13-14 | 05:06pm - 06:06pm | 10 | 05:05pm - 09:50pm | 15 | ||||
| 08:55am - 09:25am | 15 | 06:06pm - 08:30pm | 12 | 09:50pm - 12:30am | 20 | ||||
| 09:25am - 03:05pm | 20 | 08:30pm - 09:30pm | 15 | ||||||
| 03:05pm - 04:05pm | 15 | 09:30pm - 12:30am | 20 | ||||||
| 04:05pm - 06:35pm | 10 | ||||||||
| 06:35pm - 07:35pm | 12 | ||||||||
| 07:35pm - 07:50pm | 15 | ||||||||
| 07:50pm - 12:30am | 20 | ||||||||
| 特別班次:保泰街至荃灣西站 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 保泰街 開 | 07:40am, 08:00am | / | 暫停服務 | / | ||
| 全程收費 | $10.40 | |
|---|---|---|
| 分段收費 | 過城門隧道轉車站後往荃灣西站 | $5.10 |
| 於城門隧道轉車站轉車往耀安 | $1.20 | |
| 過城門隧道轉車站後往耀安 | $7.40 | |
| 富安花園巴士總站往耀安 | $5.10 |
| 乘搭本路線往荃灣西站方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 31M | 石籬(梨貝街) | *昌榮路 | $4.20 |
| 39M | 荃威花園 | 荃灣站 | $4.20 |
| 40X | 葵涌邨 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | $10.40 |
| 42M | 長宏 | 大河道 | $4.20 |
| 49A | 青富苑 | 荃灣西站 | $4.20 |
| 57M | 山景 | 青山公路(千色店) | $4.20 |
| 58M | 良景邨 | 青山公路(千色店) | $4.20 |
| 58P | 田景邨(田裕樓) | 青山公路(千色店) | $4.20 |
| 59M | 屯門碼頭 | 荃灣站 | $4.20 |
| 60M | 屯門站 | 荃灣站 | $4.20 |
| 61M | 屯門(海榮路) | 青山公路(千色店) | $4.20 |
| 61P | 掃管笏 | 大河道 | $4.20 |
| 66M | 大興 | 荃灣站 | $4.20 |
| 67A | 寶田 | 青山公路(千色店) | $4.20 |
| 67M | 兆康苑 | 青山公路(千色店) | $4.20 |
| 68A | 朗屏邨 | 青山公路(千色店) | $4.20 |
| 81C | 尖沙咀東(麼地道) | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | $9.00 |
| 82X | 黃大仙 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | $6.50 |
| 84M | 樂富 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | $6.30 |
| 85K | 沙田站 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | $5.80 |
| 85X | 紅磡(紅鸞道) | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | $8.60 |
| 86C | 長沙灣 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | $9.00 |
| 86K | 沙田站 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | $7.10 |
| 87D | 紅磡站 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | $8.60 |
| 89C | 觀塘(翠屏道) | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | $8.60 |
| 234A | 浪翠園 | 青山公路(近富華街) | $4.20 |
| 234B | 浪翠園 | 青山公路(近富華街) | $4.20 |
| 235M | 安蔭 | *昌榮路 | $4.20 |
| 238M | 海濱花園 | 荃灣站 | $4.30 |
| 243M | 美景花園 | 大河道 | $4.20 |
| 260C | 三聖 | 青山公路(千色店) | $4.20 |
| 284 | 沙田市中心 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | $4.60 |
| 286C | 長沙灣(海達邨) | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | 回贈首程車資 |
| 299X | 沙田市中心 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | $4.60 |
| *註:由於沒有相遇車站,乘客須在城門隧道轉車站先轉乘另一適合路線。 | |||
| 乘搭本路線往耀安方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 40X | 烏溪沙站 | 大涌橋路(濱景花園) | $7.40 |
| 81C | 耀安 | 大涌橋路(濱景花園) | $7.40 |
| 84M | 富安花園 | 大涌橋路(濱景花園) | $6.30 |
| 85K | 恆安 | 大涌橋路(濱景花園) | $5.80 |
| 85X | 馬鞍山市中心 | 大涌橋路(濱景花園) | $7.40 |
| 86C | 利安 | 大涌橋路(濱景花園) | $7.40 |
| 86K | 錦英苑 | 大涌橋路(濱景花園) | $7.10 |
| 87D | 錦英苑 | 大涌橋路(濱景花園) | $7.40 |
| 89C | 恆安 | 大涌橋路(濱景花園) | $7.40 |
| 286C | 利安 | 大涌橋路(濱景花園) | $7.40 |
| 299X | 西貢 | 大涌橋路(濱景花園) | $4.20 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往荃灣西站方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 40X | 葵涌邨 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | $10.40 |
| 81C | 尖沙咀東(麼地道) | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | 回贈首程車資 |
| 82X | 黃大仙 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | 回贈首程車資 |
| 84M | 樂富 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | 回贈首程車資 |
| 85K | 沙田站 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | 回贈首程車資 |
| 85X | 紅磡(紅鸞道) | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | 回贈首程車資 |
| 86C | 長沙灣 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | 回贈首程車資 |
| 86K | 沙田站 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | 回贈首程車資 |
| 87D | 紅磡站 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | $10.40 |
| 89C | 觀塘(翠屏道) | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | 回贈首程車資 |
| 284 | 沙田市中心 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | 回贈首程車資 |
| 286C | 長沙灣(海達邨) | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | $10.40 |
| 299X | 沙田市中心 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | $4.20 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往耀安方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 39M | 荃灣站 | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
| 40X | 烏溪沙站 | 大涌橋路(濱景花園) | $7.40 |
| 42M | 荃灣(愉景新城) | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
| 49A | 荃灣西站 | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
| 57M | 荔景(北) | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
| 58M | 葵芳站 | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
| 59M | 荃灣站 | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
| 60M | 荃灣站 | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
| 61M | 荔景(北) | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
| 61P | 荃灣站 | 大河道 | $4.20 |
| 66M | 荃灣(如心廣場) | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
| 67A | 葵芳(葵翠邨) | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
| 67M | 葵芳站 | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
| 68A | 青衣站 | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
| 81C | 耀安 | 大涌橋路(濱景花園) | $7.40 |
| 82X | 濱景花園 | 大涌橋路(濱景花園) | 回贈首程車資 |
| 84M | 富安花園 | 大涌橋路(濱景花園) | $7.40 |
| 85K | 恆安 | 大涌橋路(濱景花園) | 回贈首程車資 |
| 85X | 馬鞍山市中心 | 大涌橋路(濱景花園) | $7.40 |
| 86C | 利安 | 大涌橋路(濱景花園) | $7.40 |
| 86K | 錦英苑 | 大涌橋路(濱景花園) | 回贈首程車資 |
| 87D | 錦英苑 | 大涌橋路(濱景花園) | $7.40 |
| 89C | 恆安 | 大涌橋路(濱景花園) | $7.40 |
| 234A | 荃灣西站 | 大河道 | $4.20 |
| 234B | 荃灣西站 | 大河道 | $4.20 |
| 238M | 荃灣站 | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
| 243M | 荃灣(愉景新城) | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
| 243P | 荃威花園 | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
| 259E | 荃灣站 | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
| 260C | 葵芳站 | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
| 284 | 濱景花園 | 大涌橋路(濱景花園) | 回贈首程車資 |
| 286C | 利安 | 大涌橋路(濱景花園) | $7.40 |
| 299X | 西貢 | 大涌橋路(濱景花園) | $7.40 |
| 耀安開: |
|---|
| 耀安邨通道, 恆康街, 西沙路, 恆輝街, 恆耀街, 恆泰路, 恆輝街, 寧泰路, 保泰街, 寧泰路, 恆泰路, 恆信街, 富安花園巴士總站, 恆信街, 亞公角街, 石門交匯處, 大涌橋路, 火炭路, 大埔公路, 城門隧道公路, 城門隧道, 象鼻山路, 和宜合交匯處, 三棟屋路, 二陂圳路, 石圍角路, 蕙荃路, 廟崗街, 城門道, 青山公路, 大河道. |
| 荃灣西站開: |
| 大河道, 青山公路, 城門道, 西樓角路, 蕙荃路, 石圍角路, 二陂圳路, 三棟屋路, 和宜合交匯處, 象鼻山路, 城門隧道, 城門隧道公路, 大埔公路, 火炭路, 大涌橋路, 石門交匯處, 亞公角街, 恆信街, 富安花園巴士總站, 恆信街, 恆泰路, 寧泰路, 恆輝街, 恆耀街, 恆泰路, 恆輝街, 西沙路, 恆康街, 耀安邨通道. |
|
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 乘客於城門隧道轉車站轉車往荃灣西站,不須另付車資。 |