46S | 顯徑 ←→ 荃灣(如心廣場) | |
---|---|---|
(經:隆亨、新翠、大圍、荃灣) |
星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
顯徑 開 | 07:15am - 07:45am | 15 | 暫停服務 | / |
星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
荃灣(如心廣場) 開 | 06:10pm - 06:40pm | 15 | 暫停服務 | / |
全程收費 | $9.30 | |
---|---|---|
分段收費 | 過城門隧道轉車站後往荃灣(如心廣場) | $6.70 |
過城門隧道轉車站後往顯徑 | $6.70 | |
美田路(大圍街市)往顯徑 | $5.40 |
乘搭本路線往荃灣(如心廣場)方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
31M | 石籬(梨貝街) | *昌榮路 | $4.20 |
39M | 荃威花園 | 荃灣站 | $4.20 |
42M | 長宏 | 大河道 | $4.20 |
46X | 美孚 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
46X | 顯徑 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
49A | 青富苑 | 荃灣西站 | $4.20 |
57M | 山景 | 青山公路(千色店) | $4.20 |
58M | 良景邨 | 青山公路(千色店) | $4.20 |
58P | 田景邨(田裕樓) | 青山公路(千色店) | $4.20 |
59M | 屯門碼頭 | 荃灣站 | $4.20 |
60M | 屯門站 | 荃灣站 | $4.20 |
61M | 友愛(南) | 青山公路(千色店) | $4.20 |
61P | 掃管笏 | 荃灣(如心廣場) | $4.20 |
66M | 大興 | 荃灣站 | $4.20 |
67A | 寶田 | 青山公路(千色店) | $4.20 |
67M | 兆康苑 | 青山公路(千色店) | $4.20 |
68A | 朗屏邨 | 青山公路(千色店) | $4.20 |
72A | 大埔工業邨 | 大圍站 | $4.20 |
80 | 觀塘碼頭 | 車公廟路(田心村) | $4.20 |
80 | 美林 | 美田路(海福花園) | $4.20 |
80A | 觀塘碼頭 | 車公廟路(田心村) | $4.20 |
80K | 任何方向 | 大圍站 | $4.20 |
81C | 尖沙咀東(麼地道) | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
81C | 耀安 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
81X | 旺角(弼街) | 車公廟路(田心村) | $4.20 |
82D | 白石角(博研路) | 大圍站 | $4.20 |
82K | 愉翠苑 | 大圍站 | $4.20 |
82K | 美田 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
85 | 九龍城碼頭 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
85 | 火炭(駿洋邨) | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
85B | 九龍城碼頭 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
86A | 長沙灣(甘泉街) | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
86A | 沙田圍 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
87B | 維港灣 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
87B | 新田圍 | 大圍站 | $4.20 |
88 | 秀茂坪(中) | 大圍站 | $4.20 |
88K | 駿景園 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
88K | 顯徑 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
89B | 牛頭角 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
89B | 沙田圍 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
234A | 浪翠園 | 青山公路(近富華街) | $4.20 |
234B | 浪翠園 | 青山公路(近富華街) | $4.20 |
235M | 安蔭 | *昌榮路 | $4.20 |
238M | 海濱花園 | 荃灣站 | $4.20 |
243M | 美景花園 | 大河道 | $4.20 |
249X | 青衣站 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
249X | 博康 | 車公廟路(大圍站) | $4.20 |
260C | 三聖 | 青山公路(千色店) | $4.20 |
281 | 新田圍 | 大圍站 | $4.20 |
281B | 尖沙咀東(麼地道) | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
286A | 長沙灣 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
286P | 長沙灣 | 車公廟路(田心村) | $4.20 |
286X | 深水埗 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
286X | 顯徑 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
287P | 油麻地 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
287X | 佐敦 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
287X | 水泉澳 | 車公廟路(大圍站) | $4.20 |
T80 | 九龍灣 | 車公廟路(大圍站) | $4.20 |
*註:由於沒有相遇車站,乘客須在城門隧道轉車站先轉乘另一適合路線。 |
乘搭本路線往顯徑方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
46X | 美孚 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
46X | 顯徑 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
72A | 大埔工業邨 | 大圍站 | $4.20 |
80 | 觀塘碼頭 | 車公廟路(田心村) | $4.20 |
80 | 美林 | 美田路(海福花園) | $4.20 |
80A | 觀塘碼頭 | 車公廟路(田心村) | $4.20 |
80K | 任何方向 | 大圍站 | $4.20 |
81C | 尖沙咀東(麼地道) | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
81C | 耀安 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
81X | 旺角(弼街) | 車公廟路(田心村) | $4.20 |
82D | 白石角(博研路) | 大圍站 | $4.20 |
82K | 愉翠苑 | 大圍站 | $4.20 |
82K | 美田 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
85 | 九龍城碼頭 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
85 | 火炭(駿洋邨) | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
85B | 九龍城碼頭 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
86A | 長沙灣(甘泉街) | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
86A | 沙田圍 | 車公廟路(大圍站) | $4.20 |
87B | 維港灣 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
87B | 新田圍 | 車公廟路(大圍站) | $4.20 |
88 | 秀茂坪(中) | 大圍站 | $4.20 |
88K | 駿景園 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
88K | 顯徑 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
89B | 牛頭角 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
89B | 沙田圍 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
249X | 青衣站 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
249X | 博康 | 車公廟路(大圍站) | $4.20 |
281 | 新田圍 | 大圍站 | $4.20 |
281B | 尖沙咀東(麼地道) | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
286A | 沙田圍 | 車公廟路(大圍站) | $4.20 |
286P | 長沙灣 | 車公廟路(田心村) | $4.20 |
286X | 深水埗 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
286X | 顯徑 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
287P | 油麻地 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
287X | 佐敦 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
287X | 水泉澳 | 車公廟路(大圍站) | $4.20 |
T80 | 九龍灣 | 車公廟路(大圍站) | $4.20 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往荃灣(如心廣場)方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
46X | 任何方向 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
72A | 大圍站 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $2.00 |
80 | 任何方向 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
80A | 觀塘碼頭 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
80K | 任何方向 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
81C | 任何方向 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
81X | 旺角(弼街) | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
82B | 大圍站 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
82D | 大圍站 | 美田路(海福花園) | $4.20 |
82K | 任何方向 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
85 | 任何方向 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
85B | 九龍城碼頭 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
86A | 任何方向 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
87B | 任何方向 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
88 | 大圍站 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
88K | 任何方向 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
89B | 任何方向 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
249X | 任何方向 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
281 | 大圍站 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
281B | 尖沙咀東(麼地道) | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
286A | 任何方向 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
286P | 長沙灣 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
286X | 任何方向 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
287P | 油麻地 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
287X | 任何方向 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
T80 | 九龍灣 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往顯徑方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
39M | 荃灣站 | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
42M | 荃灣(愉景新城) | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
46X | 任何方向 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
49A | 荃灣西站 | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
57M | 荔景(北) | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
58M | 葵芳站 | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
59M | 荃灣站 | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
60M | 荃灣站 | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
61M | 荔景(北) | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
61P | 荃灣站 | 荃灣(如心廣場) | $4.20 |
66M | 荃灣(如心廣場) | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
67A | 葵芳(葵翠邨) | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
67M | 葵芳站 | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
68A | 青衣站 | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
72A | 大圍站 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
80 | 任何方向 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
80A | 觀塘碼頭 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
80K | 任何方向 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
81C | 任何方向 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
81X | 旺角(弼街) | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
82B | 大圍站 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
82D | 大圍站 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
85 | 任何方向 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
85B | 九龍城碼頭 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
86A | 任何方向 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
87B | 任何方向 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
88 | 大圍站 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
88K | 任何方向 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
89B | 任何方向 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
234A | 荃灣西站 | 大河道 | $4.20 |
234B | 荃灣西站 | 大河道 | $4.20 |
238M | 荃灣站 | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
243M | 荃灣(愉景新城) | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
243P | 荃威花園 | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
249X | 任何方向 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
259E | 荃灣站 | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
260C | 葵芳站 | 青山公路(荃豐中心) | $4.20 |
281 | 大圍站 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
286A | 任何方向 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
286P | 長沙灣 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
286X | 任何方向 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
287P | 油麻地 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
287X | 任何方向 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
T80 | 九龍灣 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
顯徑開: |
---|
車公廟路, 顯徑街, 富健街, 田心街, 紅梅谷路, 美田路, 大圍道, 大埔公路, 城門隧道公路, 城門隧道, 象鼻山路, 荃錦交匯處, 蕙荃路, 廟崗街, 城門道, 青山公路, 大河道. |
荃灣(如心廣場)開: |
大河道, 青山公路, 城門道, 西樓角路, 蕙荃路, 荃錦交匯處, 象鼻山路, 城門隧道, 城門隧道公路, 大埔公路, 大圍道, 美田路, 車公廟路, 大圍站公共運輸交匯處, 美田路, 紅梅谷路, 田心街, 富健街, 顯徑街, 車公廟路. |
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 乘客於城門隧道轉車站轉車往荃灣(如心廣場)或顯徑,不須另付車資。 |