|
|
| 68E | 元朗公園 ←→ 青衣站 | |
|---|---|---|
| (經:馬田村、蝶翠峰、凹頭、青華苑) |
| 平日 | 假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 元朗公園 開 | 05:35am - 07:05am | 30 | 05:35am - 06:15am | 20 | ||
| 07:05am - 07:30am | 25 | 06:15am - 11:45pm | 30 | |||
| 07:30am - 07:50am | 20 | 11:45pm - 12:00am | 15 | |||
| 07:50am - 08:15am | 25 | |||||
| 08:15am - 11:45pm | 30 | |||||
| 11:45pm - 12:00am | 15 | |||||
| 平日 | 假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 青衣站 開 | 06:10am - 09:10am | 30 | 06:10am - 06:50am | 20 | ||
| 09:10am - 09:50am | 25 | 06:50am - 05:50pm | 30 | |||
| 09:50am - 06:20pm | 30 | 05:50pm - 06:50pm | 20 | |||
| 06:20pm - 07:00pm | 20 | 06:50pm - 12:50am | 30 | |||
| 07:00pm - 07:50pm | 25 | |||||
| 07:50pm - 12:50am | 30 | |||||
| 全程收費 | $12.50 | |
|---|---|---|
| 分段收費 | 青衣西路往青衣站 | $5.10 |
| 大欖隧道轉車站往元朗公園 | $11.50 | |
| 過博愛交匯處後往元朗公園 | $5.10 |
| 元朗區內即日回程優惠——使用同一張八達通卡於同一天內乘搭本路線來往元朗及青衣,兩程總車資為 $12.50。 |
| 乘搭本路線往青衣站方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 49 | 青富苑 | 長安巴士總站 | $5.10 |
| 49M | 青富苑 | 青衣站 | $4.80 |
| 68M | 荃灣站 | 大欖隧道轉車站 | *$12.50 |
| 68X | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 69C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道轉車站 | $13.50 |
| 69M | 葵芳站 | 大欖隧道轉車站 | *$12.50 |
| 69P | 葵芳站 | 大欖隧道轉車站 | *$12.50 |
| 69X | 西九龍站 | 大欖隧道轉車站 | $13.50 |
| 248M | 長宏 | 青衣站 | $4.20 |
| 249M | 美景花園 | 青衣站 | $4.20 |
| 251A | 任何方向 | 八鄉路 | $6.70 |
| 251B | 上村 | 八鄉路 | $6.70 |
| 251M | 荃灣站 | 大欖隧道轉車站 | *$12.50 |
| 265B | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道轉車站 | $13.50 |
| 265M | 麗瑤 | 大欖隧道轉車站 | *$12.50 |
| 265P | 荃灣站 | 大欖隧道轉車站 | *$12.50 |
| 268A | 觀塘碼頭 | 大欖隧道轉車站 | $13.50 |
| 268B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道轉車站 | $13.50 |
| 268C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道轉車站 | $13.50 |
| 268M | 荃灣西站 | 大欖隧道轉車站 | *$12.50 |
| 268P | 觀塘碼頭 | 大欖隧道轉車站 | $13.50 |
| 268X | 西九龍站 | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 269B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道轉車站 | $13.50 |
| 269C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道轉車站 | $13.50 |
| 269D | 瀝源 | 大欖隧道轉車站 | $13.50 |
| 269M | 祖堯 | 大欖隧道轉車站 | *$12.50 |
| 269P | 葵涌(葵芳邨) | 大欖隧道轉車站 | *$12.50 |
| 269S | 觀塘碼頭 | 大欖隧道轉車站 | $13.50 |
| 269X | 西九龍站 | 大欖隧道轉車站 | $13.50 |
| 279A | 青衣站 | 大欖隧道轉車站 | $17.10 |
| 279B | 葵興站 | 大欖隧道轉車站 | $17.10 |
| 279X | 青衣站 | 大欖隧道轉車站 | $17.10 |
| 968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道轉車站 | $13.50 |
| 968A | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道轉車站 | $13.50 |
| 968X | 鰂魚涌(英皇道) | 大欖隧道轉車站 | $13.50 |
| 978 | 會展站 | 大欖隧道轉車站 | $14.40 |
| 978A | 會展站 | 大欖隧道轉車站 | $14.40 |
| 978B | 會展站 | 大欖隧道轉車站 | $14.40 |
| B1 | 落馬洲站 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
| B1 | 天慈 | 青山公路(形點I) | $4.20 |
| B9 | 香園圍口岸 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
| B9A | 香園圍口岸 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
| P968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
| T270 | 尖沙咀東(麼地道) | 大欖隧道轉車站 | $9.70 |
| *註:乘搭本路線後轉乘 68M / 69M / 69P / 251M / 265M / 265P / 268M / 269M / 269P,可獲回贈車資 $1.00。 | |||
| 乘搭本路線往元朗公園方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 64K | 元朗(西) | 青山公路(形點I) | $6.70 |
| 68 | 峻巒 | 朗日路(形點II) | $6.70 |
| 68F | 峻巒 | 朗日路(形點II) | $6.70 |
| 68F | 元朗公園 | 青山公路(形點I) | $6.70 |
| 68M | 元朗(西) | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 68X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 69C | 天恩邨 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 69M | 天水圍市中心 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 69X | 天瑞 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 251A | 任何方向 | 八鄉路 | $6.70 |
| 251B | 上村 | 八鄉路 | $6.70 |
| 251C | 江夏圍 | 形點交通交匯處 | $6.70 |
| 265B | 天恆邨 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 265M | 天恆邨 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 265P | 天恩邨 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 268 | 攸壆路簡約公屋(南) | 八鄉路 | $6.70 |
| 268A | 朗屏邨 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 268B | 朗屏站 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 268C | 朗屏站 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 268M | 峻巒 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 268P | 朗屏站 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 268X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 269B | 天水圍市中心 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 269C | 天水圍市中心 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 269D | 天富 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 269M | 天恩邨 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 269P | 天恩邨 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 269R | 天恆邨 | 大欖隧道轉車站 | $28.40 |
| 269S | 天水圍市中心 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 269X | 天瑞 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 270R | 聯和墟 | 大欖隧道轉車站 | $23.80 |
| 276 | 天慈 | 青山公路(形點I) | $5.10 |
| 276C | 天水圍站 | 青山公路(形點I) | $5.10 |
| 276P | 天水圍站 | 青山公路(形點I) | $5.10 |
| 279X | 聯和墟 | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 968 | 元朗(西) | 大欖隧道轉車站 | $11.70 |
| 968X | 元朗(德業街) | 大欖隧道轉車站 | $11.70 |
| 978 | 華明 | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 978A | 聯和墟 | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| B1 | 落馬洲站 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
| B1 | 天慈 | 青山公路(形點I) | $4.20 |
| B9 | 香園圍口岸 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
| B9A | 香園圍口岸 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
| P968 | 元朗(西) | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| SP6 | 天恆邨 | 大欖隧道轉車站 | $28.40 |
| T270 | 祥華 | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往青衣站方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 68 | 形點 | 朗日路(形點II) | 回贈首程車資 |
| 68F | 任何方向 | 朗日路(形點II) | 回贈首程車資 |
| 68M | 荃灣站 | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 68X | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 69C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 69M | 葵芳站 | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 69P | 葵芳站 | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 69X | 西九龍站 | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 77K | 元朗(鳳翔路) | 任何一個相遇巴士站 | $6.70 |
| 251A | 任何方向 | 大欖隧道轉車站 | $8.70 |
| 251B | 八鄉路 | 大欖隧道轉車站 | $8.70 |
| 251C | 元朗(西) | 形點交通交匯處 | $8.70 |
| 251M | 荃灣站 | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 265B | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 265M | 麗瑤 | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 265P | 荃灣站 | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 268 | 八鄉路 | 大欖隧道轉車站 | $8.70 |
| 268A | 觀塘碼頭 | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 268B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 268C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 268M | 荃灣西站 | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 268P | 觀塘碼頭 | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 268X | 西九龍站 | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 269B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 269C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 269D | 瀝源 | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 269M | 祖堯 | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 269P | 葵涌(葵芳邨) | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 269S | 觀塘碼頭 | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 269X | 西九龍站 | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 276 | 上水 | 朗日路(形點II) | 回贈首程車資 |
| 276C | 祥華 | 朗日路(形點II) | 回贈首程車資 |
| 276P | 上水 | 朗日路(形點II) | 回贈首程車資 |
| 279A | 青衣站 | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 279B | 葵興站 | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 279X | 青衣站 | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 968A | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 968X | 鰂魚涌(英皇道) | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 978 | 會展站 | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 978A | 會展站 | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 978B | 會展站 | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| B1 | 落馬洲站 | 朗日路(形點II) | $4.20 |
| B1 | 天慈 | 形點交通交匯處 | $12.50 |
| B9 | 屯門站 | 形點交通交匯處 | $12.50 |
| B9A | 元朗(西) | 形點交通交匯處 | $12.50 |
| P968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| T270 | 尖沙咀東(麼地道) | 大欖隧道轉車站 | $12.50 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往元朗公園方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 49 | 將軍澳工業邨 | 青敬路(近安湄樓) | $12.50 |
| 49M | 青衣站 | 青衣站 | 回贈首程車資 |
| 68M | 元朗(西) | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 68X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 69C | 天恩邨 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 69M | 天水圍市中心 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 69X | 天瑞 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 248M | 青衣站 | 青衣站 | $4.20 |
| 249M | 青衣站 | 青衣站 | $4.20 |
| 251A | 任何方向 | 大欖隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
| 251B | 八鄉路 | 大欖隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
| 265B | 天恆邨 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 265M | 天恆邨 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 265P | 天恩邨 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 268A | 朗屏邨 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 268B | 朗屏站 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 268C | 朗屏站 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 268M | 峻巒 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 268P | 朗屏站 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 268X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 269B | 天水圍市中心 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 269C | 天水圍市中心 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 269D | 天富 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 269M | 天恩邨 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 269P | 天恩邨 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 269R | 天恆邨 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 269S | 天水圍市中心 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 269X | 天瑞 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 270R | 聯和墟 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 279X | 聯和墟 | 大欖隧道轉車站 | *$16.10 |
| 968 | 元朗(西) | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 968X | 元朗(德業街) | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 978 | 華明 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| 978A | 聯和墟 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| B1 | 落馬洲站 | 青山公路(元點) | $4.20 |
| B1 | 天慈 | 青山公路(元點) | $5.10 |
| B9 | 屯門站 | 青山公路(元點) | $5.10 |
| B9A | 元朗(西) | 青山公路(元點) | $5.10 |
| P968 | 元朗(西) | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| SP6 | 天恆邨 | 大欖隧道轉車站 | $11.50 |
| T270 | 祥華 | 大欖隧道轉車站 | $8.70 |
| *註:乘搭 279X 後轉乘本路線,可獲回贈車資 $4.60。 | |||
| 元朗公園開: |
|---|
| 公園北路, 公園南路, 欖口村路, 十八鄉路, 鳳麒路, 鳳翔路, 青山公路, 朗日路, 形點交通交匯處, 朗日路, 青山公路, 錦田公路, 青朗公路, 青衣西北交匯處, 長青公路, 青衣西路, 楓樹窩路, 担杆山交匯處, 青敬路. |
| 青衣站開: |
| 青敬路, 担杆山交匯處, 楓樹窩路, 青衣西路, 長青公路, 青衣西北交匯處, 青朗公路, 錦田公路, 青山公路, 鳳翔路, 鳳麒路, 十八鄉路, 欖口村路, 公園南路, 公園北路. |
| 本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |