69X | 天瑞 ←→ 西九龍站 | |
---|---|---|
(經:天耀、美孚、長沙灣、深水埗、太子、旺角、油麻地) |
星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
天瑞 開 | 05:15am - 06:30am | 25 | 05:15am - 06:05am | 25 | 05:15am - 09:25am | 25 | |||
06:30am - 07:10am | 20 | 06:05am - 04:05pm | 20 | 09:25am - 04:05pm | 20 | ||||
07:10am - 08:25am | 15 | 04:05pm - 06:10pm | 25 | 04:05pm - 08:40pm | 25 | ||||
08:25am - 02:25pm | 20 | 06:10pm - 11:40pm | 30 | 08:40pm - 11:40pm | 30 | ||||
02:25pm - 08:40pm | 25 | ||||||||
08:40pm - 11:40pm | 30 |
星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
西九龍站 開 | 05:55am - 06:55am | 20 | 05:55am - 12:35pm | 25 | 05:55am - 12:35pm | 25 | |||
06:55am - 08:55am | 30 | 12:35pm - 04:55pm | 20 | 12:35pm - 09:55pm | 20 | ||||
08:55am - 01:55pm | 25 | 04:55pm - 05:55pm | 12 | 09:55pm - 10:20pm | 25 | ||||
01:55pm - 04:35pm | 20 | 05:55pm - 09:55pm | 15 | 10:20pm - 12:50am | 30 | ||||
04:35pm - 04:50pm | 15 | 09:55pm - 10:55pm | 20 | ||||||
04:50pm - 06:14pm | 12 | 10:55pm - 11:20pm | 25 | ||||||
06:14pm - 06:40pm | 13 | 11:20pm - 12:50am | 30 | ||||||
06:40pm - 09:55pm | 15 | ||||||||
09:55pm - 10:55pm | 20 | ||||||||
10:55pm - 11:20pm | 25 | ||||||||
11:20pm - 12:50am | 30 |
特別班次:天耀至西九龍站 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
天耀 開 | 07:35am, 07:55am | / | 暫停服務 | / |
全程收費 | $16.50 | |
---|---|---|
分段收費 | 美孚往西九龍站 | $6.90 |
彌敦道往西九龍站 | $5.60 | |
大欖隧道轉車站往天瑞 | $11.10 | |
過博愛交匯處後往天瑞 | $4.80 | |
八達通分段收費 | 天瑞往天祐苑 | $4.80 |
乘搭本路線往西九龍站方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
2A | 樂華 | 美孚巴士總站 | $6.40 |
8 | 任何方向 | 佐敦道 | $4.20 |
30X | 黃埔花園 | 長沙灣道(元州邨) | $2.90 |
36A | 深水埗 | 長沙灣道(美孚站) | $6.40 |
68E | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
68M | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68X | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $15.60 |
69C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
69M | 葵芳站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69P | 葵芳站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
230R | 馬灣(珀欣路) | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
251M | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265B | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
265M | 麗瑤 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265P | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268A | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
268B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
268C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
268M | 荃灣西站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268P | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
268X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $15.60 |
269A | 葵涌(葵芳邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269D | 瀝源 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269M | 祖堯 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269S | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
269X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
279A | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
279B | 葵興站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
279X | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.40 |
281A | 九龍站 | 彌敦道(近奶路臣街) | $7.10 |
968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
968A | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
968X | 鰂魚涌(英皇道) | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
978 | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $13.00 |
978A | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $13.00 |
978B | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $13.00 |
P968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | 回贈首程車資 |
T270 | 尖沙咀東(麼地道) | 大欖隧道收費廣場 | $13.70 |
W4 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $5.40 |
乘搭本路線往天瑞方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
6 | 荔枝角 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
30 | 荃威花園 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
33A | 荃灣(如心廣場) | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
36A | 梨木樹 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
37 | 葵盛(中) | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
38A | 海濱花園 | 美孚巴士總站 | $4.20 |
40 | 荃灣(麗城花園) | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
42 | 長康 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
42A | 長亨 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
43C | 長亨 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
44 | 青衣邨 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
45 | 麗瑤 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
46 | 麗瑤 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
46X | 顯徑 | 美孚巴士總站 | $4.20 |
49 | 青富苑 | 佐敦道(炮台街) | $4.20 |
68E | 元朗公園 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68M | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69C | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69M | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
234X | 灣景花園 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
238X | 海濱花園 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
240X | 葵興站 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
251A | 任何方向 | 八鄉路 | $6.40 |
251B | 上村 | 八鄉路 | $6.40 |
265B | 天恆邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265M | 天恆邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265P | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268A | 朗屏邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268B | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268C | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268M | 峻巒 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268P | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269B | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269C | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269D | 天富 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269M | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269P | 濕地公園路 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269S | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
272P | 葵興站 | 荔枝角道(美孚站) | $4.20 |
279X | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
968X | 元朗(德業街) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
978 | 華明 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
978A | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
P968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
T270 | 祥華 | 大欖隧道收費廣場 | $12.10 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往西九龍站方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
6 | 尖沙咀碼頭 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
30 | 長沙灣 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
30X | 黃埔花園 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
33A | 旺角(柏景灣) | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
36A | 深水埗 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
37 | 奧運站 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
38A | 美孚 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
40 | 麗港城 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
40A | 平田 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
40B | 平田 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
42 | 順利 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
42A | 西九龍站 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
44 | 旺角東站 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
45 | 九龍城碼頭 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
46 | 西九龍站 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
46X | 美孚 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
49 | 青富苑 | 佐敦道(炮台街) | $4.20 |
68E | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $13.00 |
68M | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.00 |
68X | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
69C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
69M | 葵芳站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.00 |
69P | 葵芳站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.00 |
230X | 黃埔花園 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
234X | 尖沙咀東(麼地道) | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
238X | 中港碼頭 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
240X | 黃泥頭 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
242X | 尖沙咀 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
251A | 任何方向 | 大欖隧道收費廣場 | $7.30 |
251B | 八鄉路 | 大欖隧道收費廣場 | $7.30 |
251M | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.00 |
265B | 旺角(柏景灣) | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
265M | 麗瑤 | 大欖隧道收費廣場 | $12.00 |
265P | 荃灣站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.00 |
268A | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
268B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
268C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
268M | 荃灣西站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.00 |
268P | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
268X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
269A | 葵涌(葵芳邨) | 大欖隧道收費廣場 | $12.00 |
269B | 紅磡(紅鸞道) | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
269C | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
269D | 瀝源 | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
269M | 祖堯 | 大欖隧道收費廣場 | $12.00 |
269S | 觀塘碼頭 | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
269X | 西九龍站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
272P | 富亨 | 長沙灣道(美孚站) | $4.20 |
279A | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.00 |
279B | 葵興站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.00 |
279X | 青衣站 | 大欖隧道收費廣場 | $12.00 |
968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
968A | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
968X | 鰂魚涌(英皇道) | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
978 | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
978A | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
978B | 會展站 | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
P968 | 銅鑼灣(天后) | 大欖隧道收費廣場 | $16.50 |
T270 | 尖沙咀東(麼地道) | 大欖隧道收費廣場 | $12.90 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往天瑞方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
2A | 美孚 | 荔枝角道(美孚站) | $5.60 |
8 | 任何方向 | 佐敦道 | $4.20 |
68E | 元朗公園 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68M | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
68X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69C | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
69M | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
230R | 九龍站 | 任何一個相遇巴士站 | $4.20 |
265B | 天恆邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265M | 天恆邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
265P | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268A | 朗屏邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268B | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268C | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268M | 峻巒 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268P | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
268X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269B | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269C | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269D | 天富 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269M | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269P | 濕地公園路 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269S | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
269X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
279X | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | *$15.40 |
281A | 廣源 | 彌敦道(九龍中央郵政局) | 回贈首程車資 |
968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
968X | 元朗(德業街) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
978 | 華明 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
978A | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
P968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.10 |
T270 | 祥華 | 大欖隧道收費廣場 | $8.30 |
W4 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | 回贈首程車資 |
*註:乘搭 279X 再轉乘本路線,可獲回贈車資 $4.30。 |
天瑞開: |
---|
天瑞路, 天湖路, 天耀路, 天福路, 朗天路, 唐人新村交匯處, 元朗公路, 青朗公路, 屯門公路, 荃灣路, 葵涌道, 長沙灣道, 彌敦道, 佐敦道, 海泓道. |
天耀開:(特別班次) |
天耀路, 屏廈路, 洪天路, 元朗公路, 青朗公路, 屯門公路, 荃灣路, 葵涌道, 長沙灣道, 彌敦道, 佐敦道, 海泓道. |
西九龍站開: |
海泓道, 佐敦道, 彌敦道, 長沙灣道, 荔枝角道, 葵涌道, 荃灣路, 屯門公路, 青朗公路, 元朗公路, 唐人新村交匯處, 朗天路, 天福路, 天耀路, 天湖路, 天瑞路. |
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |