|
|
| 72A | 大埔工業邨 ←→ 大圍站 | |
|---|---|---|
| (經:怡雅苑、大埔墟、樟樹灘、中文大學、禾輋、瀝源、乙明) |
| 星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 大埔工業邨 開 | 05:40am - 07:40am | 30 | 05:40am - 06:15am | 35 | ||
| 07:40am - 08:15am | 35 | 06:15am - 09:15pm | 30 | |||
| 08:15am - 09:15pm | 30 | |||||
| 星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 大圍站 開 | 05:30am - 06:00am | 30 | 05:30am - 09:00pm | 30 | ||
| 06:00am - 06:25am | 25 | |||||
| 06:25am - 07:05am | 20 | |||||
| 07:05am - 07:30am | 25 | |||||
| 07:30am - 09:00pm | 30 | |||||
| 全程收費 | $9.60 | |
|---|---|---|
| 分段收費 | 樟樹灘往大圍站 | $6.70 |
| 樟樹灘往大埔工業邨 | $6.70 | |
| 廣福往大埔工業邨 | $5.40 | |
| 八達通分段收費 | 大埔工業邨往樟樹灘 | $6.70 |
| 大圍站往樟樹灘 | $6.70 |
| 乘搭本路線往大圍站方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 兩程合計車資 |
|---|---|---|---|
| 96 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $10.30 |
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
| 46S | 荃灣(如心廣場) | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
| 46S | 顯徑 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
| 46X | 美孚 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
| 46X | 顯徑 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
| 64K | 大埔墟站 | 廣福道(近同茂坊) | $4.20 |
| 64X | 香港科學園 | 廣福道(近同茂坊) | $4.20 |
| 65X | 香港科學園 | 廣福道(近同茂坊) | $4.20 |
| 71K | 太和 | 廣福道(近同秀坊) | $5.40 |
| 72 | 長沙灣 | 寶鄉街 | 回贈首程車資 |
| 72X | 旺角(柏景灣) | 廣福道(近同秀坊) | 回贈首程車資 |
| 73 | 大埔工業邨/大埔中心 | 寶鄉街 | $4.20 |
| 73A | 愉翠苑 | 寶鄉街 | $4.20 |
| 73X | 荃灣(如心廣場) | 廣福道(近同秀坊) | 回贈首程車資 |
| 74 | 富蝶邨 | 汀角路(富亨邨) | $5.40 |
| 74A | 啟業 | 寶鄉街 | 回贈首程車資 |
| 74B | 觀塘碼頭 | 廣福道(近同茂坊) | 回贈首程車資 |
| 74D | 觀塘碼頭 | 廣福道(近同茂坊) | 回贈首程車資 |
| 74K | 大埔墟站 | 廣福道(近同茂坊) | $4.20 |
| 74X | 觀塘碼頭 | 廣福道(近同茂坊) | 回贈首程車資 |
| 75K | 大埔墟站 | 廣福道(近同茂坊) | $4.20 |
| 75X | 九龍城碼頭 | 寶湖道 | 回贈首程車資 |
| 80 | 觀塘碼頭 | 車公廟路(田心村) | $4.20 |
| 80 | 美林 | 美田路(海福花園) | $4.20 |
| 80A | 觀塘碼頭 | 車公廟路(田心村) | $4.20 |
| 80K | 任何方向 | 大圍站 | $4.20 |
| 81C | 尖沙咀東(麼地道) | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
| 81C | 耀安 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
| 82D | 白石角(博研路) | 大圍站 | $4.20 |
| 82K | 愉翠苑 | 大圍站 | $4.20 |
| 82K | 美田 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
| 85 | 九龍城碼頭 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
| 85 | 火炭(駿洋邨) | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
| 85B | 九龍城碼頭 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
| 86A | 長沙灣(甘泉街) | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
| 86A | 沙田圍 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
| 87B | 維港灣 | "車公廟路(新翠邨新明樓) " | $4.20 |
| 87B | 新田圍 | 大圍站 | $4.20 |
| 88 | 秀茂坪(中) | 大圍站 | $4.20 |
| 88K | 駿景園 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
| 88K | 顯徑 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
| 89B | 牛頭角 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
| 89B | 沙田圍 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
| 249X | 青衣站 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
| 249X | 博康 | 車公廟路(大圍站) | $4.20 |
| 263C | 屯門站 | 廣福道(近同秀坊) | $4.20 |
| 265S | 天水圍市中心 | 寶鄉街 | $4.20 |
| 271 | 西九龍站 | 廣福道(近同秀坊) | 回贈首程車資 |
| 271A | 富蝶邨 | 汀角路(富亨邨) | $5.40 |
| 271B | 西九龍站 | 廣福道(近同秀坊) | 回贈首程車資 |
| 271P | 尖沙咀(廣東道) | 廣福道(近同秀坊) | 回贈首程車資 |
| 272E | 旺角(柏景灣) | 寶鄉街 | 回贈首程車資 |
| 272P | 葵興站 | 寶鄉街 | 回贈首程車資 |
| 272X | 旺角東站 | 廣福道(近同秀坊) | 回贈首程車資 |
| 273C | 荃灣西站 | 寶鄉街 | 回贈首程車資 |
| 273P | 荃灣西站 | 寶鄉街 | 回贈首程車資 |
| 274P | 烏溪沙站 | 寶鄉街 | $9.10 |
| 275X | 紅磡(紅鸞道) | 寶湖道 | 回贈首程車資 |
| 281 | 新田圍 | 大圍站 | $4.20 |
| 281B | 尖沙咀東(麼地道) | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
| 286P | 長沙灣 | 車公廟路(田心村) | $4.20 |
| 286X | 深水埗 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
| 286X | 顯徑 | "紅梅谷路(近新翠邨) " | $4.20 |
| 287P | 油麻地 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
| 287X | 佐敦 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
| 287X | 水泉澳 | 車公廟路(大圍站) | $4.20 |
| T74 | 觀塘碼頭 | 廣福道(近同秀坊) | 回贈首程車資 |
| T80 | 九龍灣 | 車公廟路(大圍站) | $4.20 |
| W3 | 西九龍站 | 大埔公路(廣福邨) | 回贈首程車資 |
| 乘搭本路線往大埔工業邨方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 兩程合計車資 |
|---|---|---|---|
| 96 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $10.30 |
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
| 64K | 元朗(西) | 寶鄉街 | $4.20 |
| 64P | 林錦公路(嘉道理農場) | 寶鄉街 | $4.20 |
| 71A | 富亨 | 南運路(廣福球場) | $4.80 |
| 72 | 太和 | 廣福道 | $5.40 |
| 72K | 富蝶邨 | 任何一個相遇巴士站 | $4.50 |
| 72X | 富蝶邨 | 廣福道 | $5.40 |
| 73 | 華明 | 廣福道 | $4.20 |
| 73A | 華明 | 廣福道 | $4.20 |
| 73D | 富善邨 | 廣福道 | $5.40 |
| 73X | 富善邨 | 廣福道 | $5.40 |
| 74 | 富蝶邨 | 汀角路(富亨邨) | $5.40 |
| 74A | 太和 | 大埔公路(廣福邨對面) | $5.40 |
| 74B | 大埔中心 | 廣福道 | $5.40 |
| 74D | 九龍坑 | 廣福道 | $5.40 |
| 74K | 三門仔 | 寶鄉街 | $5.60 |
| 74X | 大埔中心 | 廣福道 | $5.40 |
| 75K | 大美督 | 寶鄉街 | $6.70 |
| 75X | 富善邨 | 廣福道 | $5.40 |
| 263C | 香港教育大學 | 廣福道 | $4.20 |
| 265S | 香港教育大學 | 廣福道 | $4.20 |
| 271 | 富亨 | 廣福道 | $5.40 |
| 271A | 富蝶邨 | 汀角路(富亨邨) | $5.40 |
| 271B | 富亨 | 廣福道 | $5.40 |
| 271X | 富亨 | 廣福道 | $5.40 |
| 272E | 太和 | 廣福道 | $5.40 |
| 272P | 富亨 | 廣福道 | $5.40 |
| 272X | 大埔中心 | 廣福道 | $5.40 |
| 274P | 大埔工業邨 | 廣福道 | $5.40 |
| 274X | 大埔中心 | 廣福道 | $5.40 |
| 275X | 富善邨 | 廣福道 | $5.40 |
| T74 | 梧桐寨(白牛石) | 寶鄉街 | $6.70 |
| W3 | 西九龍站 | 大埔公路(廣福邨) | 回贈首程車資 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往大圍站方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 兩程合計車資 |
|---|---|---|---|
| 96 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $10.30 |
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
| 64K | 大埔墟站 | 寶鄉街 | $4.20 |
| 64X | 香港科學園 | 寶鄉街 | $4.20 |
| 65X | 香港科學園 | 寶鄉街 | $4.20 |
| 71A | 大埔墟站 | 大埔公路(廣福邨) | 回贈首程車資 |
| 71K | 太和 | 寶鄉街 | 回贈首程車資 |
| 72 | 長沙灣 | 寶鄉街 | $9.60 |
| 72K | 太和 | 任何一個相遇巴士站 | 回贈首程車資 |
| 72X | 旺角(柏景灣) | 寶鄉街 | $9.60 |
| 73 | 大埔工業邨/大埔中心 | 寶鄉街 | $4.20 |
| 73A | 愉翠苑 | 寶鄉街 | $4.20 |
| 73X | 荃灣(如心廣場) | 寶鄉街 | $9.60 |
| 74 | 油塘 | 汀角路(大元邨) | $9.60 |
| 74A | 啟業 | 寶鄉街 | $9.60 |
| 74B | 觀塘碼頭 | 寶鄉街 | $9.60 |
| 74D | 觀塘碼頭 | 寶鄉街 | $9.60 |
| 74K | 大埔墟站 | 寶鄉街 | 回贈首程車資 |
| 74X | 觀塘碼頭 | 寶鄉街 | $9.60 |
| 75K | 大埔墟站 | 寶鄉街 | 回贈首程車資 |
| 75P | 大埔墟站 | 大埔公路(廣福邨) | 回贈首程車資 |
| 75X | 九龍城碼頭 | 寶鄉街 | $9.60 |
| 263C | 屯門站 | 寶鄉街 | $4.20 |
| 265S | 天水圍市中心 | 寶鄉街 | $4.20 |
| 271 | 西九龍站 | 寶鄉街 | $9.60 |
| 271A | 尖沙咀東(麼地道) | 汀角路(大元邨) | $9.60 |
| 271B | 西九龍站 | 寶鄉街 | $9.60 |
| 271P | 尖沙咀(廣東道) | 寶鄉街 | $9.60 |
| 272E | 旺角(柏景灣) | 寶鄉街 | $9.60 |
| 272P | 葵興站 | 寶鄉街 | $9.60 |
| 272X | 旺角東站 | 寶鄉街 | $9.60 |
| 273C | 荃灣西站 | 寶鄉街 | $9.60 |
| 273P | 荃灣西站 | 寶鄉街 | $9.60 |
| 274P | 烏溪沙站 | 寶鄉街 | 回贈首程車資 |
| 275X | 紅磡(紅鸞道) | 寶鄉街 | $9.60 |
| T74 | 觀塘碼頭 | 寶鄉街 | $9.60 |
| W3 | 上水 | 大埔公路(廣福邨) | $9.60 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往大埔工業邨方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 兩程合計車資 |
|---|---|---|---|
| 96 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $10.30 |
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
| 46S | 任何方向 | 大圍站 | $4.20 |
| 46X | 任何方向 | 大圍站 | $4.20 |
| 64K | 元朗(西) | 廣福道 | $4.20 |
| 64P | 林錦公路(嘉道理農場) | 廣福道 | $4.20 |
| 72 | 太和 | 廣福道 | $5.40 |
| 72X | 富蝶邨 | 廣福道 | $5.40 |
| 73 | 華明 | 廣福道 | $4.20 |
| 73A | 華明 | 廣福道 | $4.20 |
| 73D | 富善邨 | 廣福道 | $5.40 |
| 73X | 富善邨 | 廣福道 | $5.40 |
| 74 | 油塘 | 汀角路(富亨邨) | $5.40 |
| 74A | 太和 | 大埔公路(廣福邨對面) | $5.40 |
| 74B | 大埔中心 | 廣福道 | $5.40 |
| 74D | 九龍坑 | 廣福道 | $5.40 |
| 74K | 三門仔 | 廣福道 | $4.20 |
| 74X | 大埔中心 | 廣福道 | $5.40 |
| 75K | 大美督 | 廣福道 | $4.20 |
| 75X | 富善邨 | 廣福道 | $5.40 |
| 80 | 任何方向 | 大圍站 | $4.20 |
| 80A | 觀塘碼頭 | 大圍站 | $4.20 |
| 80K | 任何方向 | 大圍站 | $4.20 |
| 81C | 任何方向 | 大圍站 | $4.20 |
| 82B | 大圍站 | 大圍站 | $4.20 |
| 82D | 大圍站 | 大圍站 | $4.20 |
| 82K | 任何方向 | 大圍站 | $4.20 |
| 85 | 任何方向 | 大圍站 | $4.20 |
| 85B | 九龍城碼頭 | 大圍站 | $4.20 |
| 86A | 任何方向 | 大圍站 | $4.20 |
| 87B | 任何方向 | 大圍站 | $4.20 |
| 88 | 大圍站 | 大圍站 | $4.20 |
| 88K | 任何方向 | 大圍站 | $4.20 |
| 89B | 任何方向 | 大圍站 | $4.20 |
| 249X | 任何方向 | 大圍站 | $4.20 |
| 263C | 香港教育大學 | 廣福道 | $4.20 |
| 265S | 香港教育大學 | 廣福道 | $4.20 |
| 271 | 富亨 | 廣福道 | $5.40 |
| 271A | 尖沙咀東(麼地道) | 汀角路(富亨邨) | $5.40 |
| 271B | 富亨 | 廣福道 | $5.40 |
| 271X | 富亨 | 廣福道 | $5.40 |
| 272E | 太和 | 廣福道 | $5.40 |
| 272P | 富亨 | 廣福道 | $5.40 |
| 272X | 大埔中心 | 廣福道 | $5.40 |
| 274P | 大埔工業邨 | 廣福道 | $5.40 |
| 274X | 大埔中心 | 廣福道 | $5.40 |
| 275X | 富善邨 | 廣福道 | $5.40 |
| 281 | 大圍站 | 大圍站 | $4.20 |
| 281B | 尖沙咀東(麼地道) | 大圍站 | $4.20 |
| 286A | 任何方向 | 大圍站 | $4.20 |
| 286P | 長沙灣 | 大圍站 | $4.20 |
| 286X | 任何方向 | 大圍站 | $4.20 |
| 287P | 油麻地 | 大圍站 | $4.20 |
| 287X | 任何方向 | 大圍站 | $4.20 |
| T74 | 梧桐寨(白牛石) | 廣福道 | $5.40 |
| T80 | 九龍灣 | 大圍站 | $4.20 |
| W3 | 上水 | 大埔公路(廣福邨對面) | $5.40 |
| 大埔工業邨開: |
|---|
| 大貴街, 大喜街, 大景街, 大喜街, 大貴街, 大昌街, 大富街, 大宏街, 大發街, 汀角路, 大埔太和路, 寶鄉橋, 寶鄉街, 廣福道, 大埔公路, 源禾路, 沙田鄉事會路, 大涌橋路, 獅子山隧道公路, 大埔公路, 大圍道, 美田路, 車公廟路. |
| 大圍站開: |
| 美田路, 積輝街, 大圍道, 美田路, 大埔公路, 獅子山隧道公路, 大涌橋路, 沙田鄉事會路, 源禾路, 大埔公路, 廣福道, 寶鄉街, 寶鄉橋, 大埔太和路, 汀角路, 大發街, 大宏街, 大富街, 大昌街, 大貴街, 大喜街, 大景街, 大喜街, 大貴街, 大昌街. |
| 本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |