82K | 美田 ←→ 愉翠苑 | |
---|---|---|
(經:大圍、隆亨、新翠、新田圍、秦石、沙角、沙田圍、威爾斯親王醫院) |
平日 | 假日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
美田 開 | 06:00am - 06:30am | 30 | 06:00am - 06:30am | 30 | ||
06:30am - 10:00am | 35 | 06:30am - 10:00am | 35 | |||
10:00am - 09:20pm | 40 | 10:00am - 09:20pm | 40 | |||
09:20pm - 09:50pm | 30 | 09:20pm - 09:50pm | 30 | |||
09:50pm - 11:10pm | 40 | 09:50pm - 11:10pm | 40 |
平日 | 假日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
愉翠苑 開 | 06:10am - 06:50am | 40 | 06:10am - 06:50am | 40 | ||
06:50am - 09:45am | 35 | 06:50am - 09:45am | 35 | |||
09:45am - 08:25pm | 40 | 09:45am - 08:25pm | 40 | |||
08:25pm - 10:10pm | 35 | 08:25pm - 10:10pm | 35 | |||
10:10pm - 11:10pm | 30 | 10:10pm - 11:10pm | 30 |
全程收費 | $6.20 | |
---|---|---|
分段收費 | 美田路(海福花園)往美田 | $5.20 |
乘搭本路線往愉翠苑方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 兩程合計車資 |
---|---|---|---|
90 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $8.80 |
97 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $8.80 |
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
46S | 荃灣(如心廣場) | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
46X | 美孚 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
80 | 觀塘碼頭 | 車公廟路(田心村) | $4.20 |
80A | 觀塘碼頭 | 車公廟路(田心村) | $4.20 |
81C | 尖沙咀東(麼地道) | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
85 | 九龍城碼頭 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
85B | 九龍城碼頭 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
86A | 長沙灣(甘泉街) | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
87B | 維港灣 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
88 | 秀茂坪(中) | 美田路(海福花園) | $4.20 |
89B | 牛頭角 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
249X | 青衣站 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
281B | 尖沙咀東(麼地道) | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
286A | 長沙灣 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
286P | 長沙灣 | 車公廟路(田心村) | $4.20 |
286X | 深水埗 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
287P | 油麻地 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
287X | 佐敦 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
288 | 水泉澳(上) | 博康巴士總站 | $4.20 |
乘搭本路線往美田方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 兩程合計車資 |
---|---|---|---|
90 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $8.80 |
97 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $8.80 |
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
88 | 秀茂坪(中) | 美田路(海福花園) | $4.20 |
288 | 水泉澳(上) | 博康巴士總站 | $4.20 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往愉翠苑方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 兩程合計車資 |
---|---|---|---|
90 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $8.80 |
97 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $8.80 |
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
88 | 大圍站 | 美田路(大圍街市) | $4.20 |
288 | 沙田市中心 | 沙角街(博康邨) | $4.20 |
288A | 沙田市中心 | 沙角街(博康邨) | $4.20 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往美田方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 兩程合計車資 |
---|---|---|---|
90 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $8.80 |
97 | 任何方向 | 任何一個相遇巴士站 | $8.80 |
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
46S | 顯徑 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
46X | 顯徑 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
80 | 美林 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
81C | 耀安 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
82X | 濱景花園 | 愉翠苑 | $6.20 |
85 | 火炭(駿洋邨) | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
86A | 沙田圍 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
87B | 新田圍 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
88 | 大圍站 | 美田路(海福花園) | $4.20 |
89B | 沙田圍 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
249X | 博康 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
286A | 沙田圍 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
286X | 顯徑 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
287X | 水泉澳 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
288 | 沙田市中心 | 沙角街(博康邨) | $4.20 |
288A | 沙田市中心 | 沙角街(博康邨) | $4.20 |
美田開: |
---|
美田邨通道, 香粉寮街, 美林邨通道, 美林巴士總站, 美田路, 車公廟路, 田心街, 紅梅谷路, 車公廟路, 沙田頭路, 新田圍邨通道, 沙田頭路, 車公廟路, 大涌橋路, 沙角街, 乙明邨街, 沙角街, 沙田圍路, 銀城街, 插桅杆街, 圓洲角巴士總站, 插桅杆街, 牛皮沙街, 翠欣街. |
愉翠苑開: |
牛皮沙街, 插桅杆街, 圓洲角巴士總站, 插桅杆街, 銀城街, 沙田圍路, 沙角街, 乙明邨街, 沙角街, 大涌橋路, 車公廟路, 沙田頭路, 新田圍邨通道, 沙田頭路, 車公廟路, 紅梅谷路, 田心街, 車公廟路, 美田路, 美輝街, 香粉寮街. |
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |