85X | 馬鞍山市中心 ←→ 紅磡(紅鸞道) | |
---|---|---|
(經:耀安、富安花園、濱景花園、九龍城、土瓜灣、紅磡) |
星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
馬鞍山市中心 開 | 05:30am - 05:50am | 20 | 05:30am - 06:50pm | 20 | 05:30am - 09:15am | 25 | |||
05:50am - 06:35am | 15 | 06:50pm - 08:30pm | 25 | 09:15am - 06:55pm | 20 | ||||
06:35am - 07:35am | 12 | 08:30pm - 11:30pm | 30 | 06:55pm - 09:00pm | 25 | ||||
07:35am - 08:20am | 15 | 09:00pm - 11:30pm | 30 | ||||||
08:20am - 10:20am | 20 | ||||||||
10:20am - 04:10pm | 25 | ||||||||
04:10pm - 05:10pm | 20 | ||||||||
05:10pm - 06:25pm | 15 | ||||||||
06:25pm - 07:25pm | 20 | ||||||||
07:25pm - 09:30pm | 25 | ||||||||
09:30pm - 11:30pm | 30 |
星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
紅磡(紅鸞道) 開 | 06:30am - 08:10am | 20 | 06:30am - 09:50am | 25 | 06:30am - 08:00am | 30 | |||
08:10am - 02:50pm | 25 | 09:50am - 04:10pm | 20 | 08:00am - 12:10pm | 25 | ||||
02:50pm - 04:10pm | 20 | 04:10pm - 09:55pm | 15 | 12:10pm - 10:10pm | 20 | ||||
04:10pm - 05:10pm | 12 | 09:55pm - 12:15am | 20 | 10:10pm - 12:15am | 25 | ||||
05:10pm - 05:50pm | 10 | ||||||||
05:50pm - 05:59pm | 9 | ||||||||
05:59pm - 06:55pm | 14 | ||||||||
06:55pm - 08:55pm | 15 | ||||||||
08:55pm - 09:55pm | 20 | ||||||||
09:55pm - 10:45pm | 25 | ||||||||
10:45pm - 12:15am | 30 |
全程收費 | $9.40 | |
---|---|---|
分段收費 | 濱景花園往紅磡(紅鸞道) | $8.30 |
過大老山隧道後往紅磡(紅鸞道) | $7.10 | |
德民街往紅磡(紅鸞道) | $5.40 | |
過大老山隧道後往馬鞍山市中心 | $7.10 | |
亞公角街(富安花園)往馬鞍山市中心 | $4.80 |
乘搭本路線往紅磡(紅鸞道)方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 兩程合計車資 |
---|---|---|---|
96 | 康盛花園 | 大老山隧道轉車站 | $9.90 |
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
1A | 尖沙咀碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
2A | 美孚 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
3B | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
5 | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
5A | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
5C | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
5P | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
6D | 美孚 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
9 | 尖沙咀東(麼地道) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
11 | 九龍站 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
11B | 九龍城碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
11D | 樂富 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
13D | 維港灣 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
13P | 麗閣 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
14 | 中港碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
15 | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
16 | 旺角(柏景灣) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
16X | 旺角(柏景灣) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
17 | 任何方向 | 馬頭涌道 | $4.20 |
21 | 紅磡站 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
24 | 旺角 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
26 | 尖沙咀東 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
27 | 旺角 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
40X | 葵涌邨 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | 回贈首程車資 |
42 | 長康 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
43X | 荃灣西站 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | 回贈首程車資 |
61X | 九龍城碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
74 | 油塘 | 大老山隧道轉車站 | $7.80 |
74 | 富蝶邨 | 大老山隧道轉車站 | $4.20 |
74B | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
74C | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $4.20 |
74D | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $4.20 |
74E | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
74F | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
74P | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
74X | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
75X | 九龍城碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $11.10 |
80X | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $7.80 |
81C | 尖沙咀東(麼地道) | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | $8.20 |
82X | 黃大仙 | 大老山隧道轉車站 | $6.20 |
83A | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $7.80 |
83X | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $7.80 |
84M | 樂富 | 大老山隧道轉車站 | $6.00 |
85K | 沙田站 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | $5.60 |
85M | 黃大仙 | 大老山隧道轉車站 | *$8.60/$8.30 |
85P | 紅磡(紅鸞道) | 大老山隧道轉車站 | $8.30 |
86C | 長沙灣 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | $8.20 |
86K | 沙田站 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | $6.80 |
87D | 紅磡站 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | $7.60 |
87K | 大學站 | 馬鞍山路(錦駿苑) | $4.80 |
88 | 秀茂坪(中) | 大老山隧道轉車站 | $8.30 |
88X | 平田 | 大老山隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
89C | 觀塘(翠屏道) | 大老山隧道轉車站 | *$8.30/$7.20 |
89D | 藍田站 | 大老山隧道轉車站 | *$7.40/$6.30 |
89X | 觀塘(翠屏道) | 大老山隧道轉車站 | $8.30 |
90 | 彩明 | 大老山隧道轉車站 | $8.30 |
92R | 尖沙咀碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
93K | 旺角東站 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
95 | 九龍站 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
97 | 康盛花園 | 大老山隧道轉車站 | $8.30 |
98C | 美孚 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
108 | 寶馬山 | 馬頭涌道(宋皇臺道) | $4.20 |
203E | 九龍站 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
213D | 旺角 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
272S | 鑽石山站 | 大老山隧道轉車站 | $8.30 |
275X | 紅磡(紅鸞道) | 大老山隧道轉車站 | $11.10 |
277A | 藍田站 | 大老山隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
277E | 藍田站 | 大老山隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
277P | 藍田站 | 大老山隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
277X | 藍田站 | 大老山隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
284 | 沙田市中心 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | $4.30 |
286C | 長沙灣(海達邨) | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | 回贈首程車資 |
287 | 大學站 | 馬鞍山路(錦駿苑) | $4.80 |
298X | 美孚 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
299X | 沙田市中心 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | $4.30 |
373 | 中環(香港站) | 大老山隧道轉車站 | *$4.80/回贈首程車資 |
673 | 中環(香港站) | 大老山隧道轉車站 | *$4.80/回贈首程車資 |
673A | 中環(林士街) | 大老山隧道轉車站 | *$4.80/回贈首程車資 |
673P | 中環(林士街) | 大老山隧道轉車站 | *$4.80/回贈首程車資 |
T74 | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
T277 | 藍田站 | 大老山隧道轉車站 | $4.20 |
X89D | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
*註:由濱景花園前乘搭本路線,折扣為前者之金額;由濱景花園後乘搭本路線,折扣為後者之金額。 |
乘搭本路線往馬鞍山市中心方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 兩程合計車資 |
---|---|---|---|
96 | 大埔工業邨 | 大老山隧道轉車站 | $9.90 |
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
1A | 秀茂坪(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
2A | 樂華 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
3B | 慈雲山(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
5 | 富山 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
5A | 啟德(啟晴邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
5C | 慈雲山(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
6D | 牛頭角 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
6E | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
6P | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
9 | 彩福 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
11 | 鑽石山站 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
11B | 觀塘(翠屏道) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
11D | 觀塘碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
11X | 安泰(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
13D | 寶達 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
14 | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
15 | 平田 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
16 | 藍田(廣田邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
16P | 觀塘碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
16X | 藍田(廣田邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
17 | 觀塘(裕民坊) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
21 | 彩霊 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
24 | 啟業 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
26 | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
27 | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
27X | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
28 | 樂華 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
40X | 烏溪沙站 | 大涌橋路(濱景花園) | $7.10 |
42 | 順利 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
43X | 耀安 | 大涌橋路(濱景花園) | $7.10 |
61X | 屯門市中心 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
74 | 富蝶邨 | 大老山隧道轉車站 | $4.60 |
74 | 油塘 | 大老山隧道轉車站 | $4.20 |
74B | 大埔中心 | 大老山隧道轉車站 | $8.90 |
74D | 九龍坑 | 大老山隧道轉車站 | $6.30 |
74E | 大美督 | 大老山隧道轉車站 | $6.30 |
74F | 香港教育大學 | 大老山隧道轉車站 | $6.30 |
74P | 大埔中心 | 大老山隧道轉車站 | $8.90 |
74X | 大埔中心 | 大老山隧道轉車站 | $8.90 |
75X | 富善邨 | 大老山隧道轉車站 | $8.90 |
80X | 秦石 | 大老山隧道轉車站 | $6.00 |
81C | 耀安 | 大涌橋路(濱景花園) | $7.10 |
82X | 濱景花園 | 大老山隧道轉車站 | $6.00 |
83X | 黃泥頭/水泉澳 | 大老山隧道轉車站 | $6.00 |
84M | 富安花園 | 大老山隧道轉車站 | $7.10 |
85K | 恆安 | 大涌橋路(濱景花園) | $5.60 |
85M | 錦英苑 | 大老山隧道轉車站 | $7.10 |
85P | 泥涌 | 大老山隧道轉車站 | $6.00 |
86C | 利安 | 大涌橋路(濱景花園) | $7.10 |
86K | 錦英苑 | 大涌橋路(濱景花園) | $6.80 |
87D | 錦英苑 | 大涌橋路(濱景花園) | $7.10 |
87K | 錦英苑 | 馬鞍山路(錦駿苑) | $4.80 |
88 | 大圍站 | 大老山隧道轉車站 | $6.00 |
88X | 穗禾苑 | 大老山隧道轉車站 | $4.20 |
89C | 恆安 | 大老山隧道轉車站 | $7.10 |
89D | 烏溪沙站 | 大老山隧道轉車站 | $6.70 |
89S | 烏溪沙站 | 馬鞍山路(錦駿苑) | $7.10 |
89X | 沙田站 | 大老山隧道轉車站 | $6.00 |
90 | 碩門邨 | 大老山隧道轉車站 | $6.00 |
92R | 西貢 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
93K | 寶林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
95 | 翠林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
97 | 烏溪沙站 | 大老山隧道轉車站 | $7.10 |
98C | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
98E | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
98S | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
108 | 啟業 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
203E | 彩虹 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
213D | 秀茂坪(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
272S | 香港科學園 | 大老山隧道轉車站 | $7.10 |
274X | 大埔中心 | 大老山隧道轉車站 | $8.90 |
275X | 富善邨 | 大老山隧道轉車站 | $8.90 |
277A | 沙頭角 | 大老山隧道轉車站 | $6.20 |
277E | 天平 | 大老山隧道轉車站 | $6.30 |
277P | 天平 | 大老山隧道轉車站 | $6.30 |
277X | 聯和墟 | 大老山隧道轉車站 | $6.30 |
286C | 利安 | 大涌橋路(濱景花園) | $7.10 |
287 | 十四鄉 | 馬鞍山路(錦駿苑) | $8.90 |
296C | 尚德 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
296P | 尚德 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
297 | 寶林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
298X | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
299X | 西貢 | 大涌橋路(濱景花園) | $4.20 |
673 | 上水 | 大老山隧道轉車站 | $5.20 |
673A | 上水 | 大老山隧道轉車站 | $5.20 |
T277 | 上水 | 大老山隧道轉車站 | $4.20 |
X89D | 泥涌 | 大老山隧道轉車站 | $5.00 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往紅磡(紅鸞道)方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
1A | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
2A | 美孚 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
3B | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
5 | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
5A | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
5C | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
5P | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
6D | 美孚 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
9 | 尖沙咀東(麼地道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
11 | 九龍站 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
11B | 九龍城碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
11D | 樂富 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
13D | 維港灣 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
13P | 麗閣 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
14 | 中港碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
15 | 紅磡(紅鸞道) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
16 | 旺角(柏景灣) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
16X | 旺角(柏景灣) | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
17 | 愛民 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
21 | 紅磡站 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
24 | 旺角 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
26 | 尖沙咀東 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
27 | 旺角 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
40X | 葵涌邨 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | $8.30 |
42 | 長康 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
43X | 荃灣西站 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | $8.30 |
61X | 九龍城碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
74 | 油塘 | 大老山隧道轉車站 | $8.30 |
74 | 富蝶邨 | 大老山隧道轉車站 | $4.20 |
74B | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $8.30 |
74C | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $8.30 |
74D | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $8.30 |
74E | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $8.30 |
74F | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $8.30 |
74P | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $8.30 |
74X | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $8.30 |
75X | 九龍城碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $8.30 |
80X | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $6.70 |
81C | 尖沙咀東(麼地道) | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | $8.30 |
82X | 黃大仙 | 大老山隧道轉車站 | $5.10 |
83A | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $6.70 |
83X | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $6.70 |
84M | 樂富 | 大老山隧道轉車站 | *$6.10/$4.90 |
85K | 沙田站 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | $4.50 |
85M | 黃大仙 | 大老山隧道轉車站 | $7.50 |
85P | 紅磡(紅鸞道) | 大老山隧道轉車站 | $8.30 |
86C | 長沙灣 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | $8.30 |
86K | 沙田站 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | $5.70 |
87D | 紅磡站 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | $8.30 |
87K | 大學站 | 馬鞍山路(錦駿苑) | 回贈首程車資 |
88 | 秀茂坪(中) | 大老山隧道轉車站 | $7.20 |
88X | 平田 | 大老山隧道轉車站 | $8.30 |
89C | 觀塘(翠屏道) | 大老山隧道轉車站 | *$8.30/$7.20 |
89D | 藍田站 | 大老山隧道轉車站 | $8.30 |
89X | 觀塘(翠屏道) | 大老山隧道轉車站 | $7.20 |
90 | 彩明 | 大老山隧道轉車站 | $7.70 |
92R | 尖沙咀碼頭 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
93K | 旺角東站 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
95 | 九龍站 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
96 | 康盛花園 | 大老山隧道轉車站 | $8.30 |
97 | 康盛花園 | 大老山隧道轉車站 | $7.70 |
98C | 美孚 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
108 | 寶馬山 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
203E | 九龍站 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
213D | 旺角 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
272S | 鑽石山站 | 大老山隧道轉車站 | $7.20 |
275X | 紅磡(紅鸞道) | 大老山隧道轉車站 | $8.30 |
277A | 藍田站 | 大老山隧道轉車站 | $8.30 |
277E | 藍田站 | 大老山隧道轉車站 | $8.30 |
277P | 藍田站 | 大老山隧道轉車站 | $8.30 |
277X | 藍田站 | 大老山隧道轉車站 | $8.30 |
284 | 沙田市中心 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | $3.20 |
286C | 長沙灣(海達邨) | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | $8.30 |
287 | 大學站 | 馬鞍山路(錦駿苑) | $4.80 |
298X | 美孚 | 馬頭涌道(宋皇臺公園) | $4.20 |
299X | 沙田市中心 | 大涌橋路(新界鄉議局大樓) | $4.20 |
373 | 中環(香港站) | 大老山隧道轉車站 | $8.30 |
673 | 中環(香港站) | 大老山隧道轉車站 | $8.30 |
673A | 中環(林士街) | 大老山隧道轉車站 | $8.30 |
673P | 中環(林士街) | 大老山隧道轉車站 | $8.30 |
T74 | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $8.30 |
T277 | 藍田站 | 大老山隧道轉車站 | $8.30 |
X89D | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $8.30 |
*註:由濱景花園前乘搭 84M / 89C,折扣為前者之金額;由濱景花園後乘搭 84M / 89C,折扣為後者之金額。 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往馬鞍山市中心方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 兩程合計車資 |
---|---|---|---|
96 | 大埔工業邨 | 大老山隧道轉車站 | $9.90 |
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
1A | 秀茂坪(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
2A | 樂華 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
3B | 慈雲山(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
5 | 富山 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
5A | 啟德(啟晴邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
5C | 慈雲山(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
6D | 牛頭角 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
6E | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
6P | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
9 | 彩福 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
11 | 鑽石山站 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
11B | 觀塘(翠屏道) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
11D | 觀塘碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
11X | 安泰(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
13D | 寶達 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
14 | 鯉魚門邨 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
15 | 平田 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
16 | 藍田(廣田邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
16P | 觀塘碼頭 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
16X | 藍田(廣田邨) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
17 | 任何方向 | 馬頭涌道 | $4.20 |
21 | 彩雲 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
24 | 啟業 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
26 | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
27 | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
27X | 順天 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
28 | 樂華 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
40X | 烏溪沙站 | 大涌橋路(濱景花園) | $7.10 |
42 | 順利 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
43X | 耀安 | 大涌橋路(濱景花園) | $7.10 |
61X | 屯門市中心 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
74 | 富蝶邨 | 大老山隧道轉車站 | $7.10 |
74 | 油塘 | 大老山隧道轉車站 | $4.20 |
74B | 大埔中心 | 大老山隧道轉車站 | $7.10 |
74D | 九龍坑 | 大老山隧道轉車站 | $7.10 |
74E | 大美督 | 大老山隧道轉車站 | $7.10 |
74F | 香港教育大學 | 大老山隧道轉車站 | $7.10 |
74P | 大埔中心 | 大老山隧道轉車站 | $7.10 |
74X | 大埔中心 | 大老山隧道轉車站 | $7.10 |
75X | 富善邨 | 大老山隧道轉車站 | $7.10 |
80X | 秦石 | 大老山隧道轉車站 | $5.50 |
81C | 耀安 | 大涌橋路(濱景花園) | $7.10 |
82X | 濱景花園 | 大老山隧道轉車站 | $4.20 |
83X | 黃泥頭/水泉澳 | 大老山隧道轉車站 | $5.50 |
84M | 富安花園 | 大老山隧道轉車站 | $4.90 |
85K | 恆安 | 大涌橋路(濱景花園) | 回贈首程車資 |
85M | 錦英苑 | 大老山隧道轉車站 | $6.30 |
85P | 泥涌 | 大老山隧道轉車站 | $7.10 |
86C | 利安 | 大涌橋路(濱景花園) | $7.10 |
86K | 錦英苑 | 大涌橋路(濱景花園) | 回贈首程車資 |
87D | 錦英苑 | 大涌橋路(濱景花園) | $7.10 |
87K | 錦英苑 | 馬鞍山路(錦駿苑) | $4.80 |
88 | 大圍站 | 大老山隧道轉車站 | $6.00 |
88X | 穗禾苑 | 大老山隧道轉車站 | *$7.10/$6.70 |
89C | 恆安 | 大老山隧道轉車站 | $7.10 |
89D | 烏溪沙站 | 大老山隧道轉車站 | $7.10 |
89S | 烏溪沙站 | 馬鞍山路(錦駿苑) | $4.80 |
89X | 沙田站 | 大老山隧道轉車站 | $6.00 |
90 | 碩門邨 | 大老山隧道轉車站 | $6.50 |
92R | 西貢 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
93K | 寶林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
95 | 翠林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
97 | 烏溪沙站 | 大老山隧道轉車站 | $6.50 |
98C | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
98E | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
98S | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
108 | 啟業 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
203E | 彩虹 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
213D | 秀茂坪(中) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
272S | 香港科學園 | 大老山隧道轉車站 | $6.00 |
274X | 大埔中心 | 大老山隧道轉車站 | $7.10 |
275X | 富善邨 | 大老山隧道轉車站 | $7.10 |
277A | 沙頭角 | 大老山隧道轉車站 | $7.10 |
277E | 天平 | 大老山隧道轉車站 | $7.10 |
277P | 天平 | 大老山隧道轉車站 | $7.10 |
277X | 聯和墟 | 大老山隧道轉車站 | $7.10 |
284 | 濱景花園 | 大涌橋路(濱景花園) | 回贈首程車資 |
286C | 利安 | 大涌橋路(濱景花園) | $7.10 |
287 | 十四鄉 | 馬鞍山路(錦駿苑) | $4.80 |
296C | 尚德 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
296P | 尚德 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
297 | 寶林 | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
298X | 坑口(北) | 太子道東(富豪東方酒店) | $4.20 |
299X | 西貢 | 大涌橋路(濱景花園) | $7.10 |
673 | 上水 | 大老山隧道轉車站 | **$10.80 |
673A | 上水 | 大老山隧道轉車站 | **$10.80 |
T277 | 上水 | 大老山隧道轉車站 | $7.10 |
X89D | 泥涌 | 大老山隧道轉車站 | $7.10 |
*註:由觀塘(駿業里)前 / 後乘搭 88X,折扣分別為 $7.10/$6.70。 | |||
**註:乘搭 673 / 673A 再轉乘本路線,可獲回贈車資 $3.70。 |
馬鞍山市中心開: |
---|
