|
|
| 94 | 西貢 ←→ 黃石碼頭 | |
|---|---|---|
| (經:大環、麥邊、早禾坑、大網仔、西貢戶外訓練營、斬竹灣、北潭涌、北潭凹、高塘) |
| 星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
| 西貢 開 | 05:45am - 06:10am | 25 | 06:00am - 07:45am | 35 | 07:00am - 08:40am | 25 | |||
| 06:10am - 06:45am | 35 | 07:45am - 10:45am | 20 | 08:40am - 09:40am | 20 | ||||
| 06:45am - 08:05am | 40 | 10:45am - 04:35pm | 25 | 09:40am - 06:00pm | 25 | ||||
| 08:05am - 08:40am | 35 | 04:35pm - 05:05pm | 30 | 06:00pm - 08:30pm | 30 | ||||
| 08:40am - 08:40pm | 40 | 05:05pm - 05:30pm | 25 | 08:30pm - 09:50pm | 40 | ||||
| 08:40pm - 09:50pm | 35 | 05:30pm - 08:30pm | 30 | ||||||
| 08:30pm - 09:50pm | 40 | ||||||||
| 星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
| 黃石碼頭 開 | 06:25am - 06:50am | 25 | 06:30am - 07:50am | 40 | 07:30am - 09:00am | 30 | |||
| 06:50am - 08:00am | 35 | 07:50am - 08:25am | 35 | 09:00am - 11:30am | 25 | ||||
| 08:00am - 04:40pm | 40 | 08:25am - 09:55am | 30 | 11:30am - 05:50pm | 20 | ||||
| 04:40pm - 05:20pm | 20 | 09:55am - 05:50pm | 25 | 05:50pm - 06:40pm | 25 | ||||
| 05:20pm - 08:40pm | 40 | 05:50pm - 06:50pm | 20 | 06:40pm - 09:10pm | 30 | ||||
| 08:40pm - 09:50pm | 35 | 06:50pm - 07:40pm | 25 | 09:10pm - 10:30pm | 40 | ||||
| 09:50pm - 10:30pm | 40 | 07:40pm - 09:10pm | 30 | ||||||
| 09:10pm - 10:30pm | 40 | ||||||||
| 全程收費 | $7.80 | |
|---|---|---|
| 分段收費 | 大網仔往黃石碼頭 | $7.40 |
| 大網仔往西貢 | $5.10 | |
| 八達通分段收費 | 西貢往麥邊 | $6.50 |
| 乘搭本路線往西貢方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 兩程合計車資 |
|---|---|---|---|
| 33R | 荃灣(愉景新城) | 北潭涌 | $25.60 |
| 74R | 太和 | 北潭涌 | $25.60 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往黃石碼頭方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 33R | 北潭涌 | 北潭涌 | $7.40 |
| 74R | 北潭涌 | 北潭涌 | $7.40 |
| 西貢開: |
|---|
| 惠民路, 福民路, 普通道, 大網仔路, 北潭路. |
| 黃石碼頭開: |
| 北潭路, 大網仔路, 普通道, 福民路. |
| 本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |