| 梅窩 | | | | | | | | | | | | |
| $3.20 | 梅窩舊墟 | | | | | | | | | | | |
| $3.20 | $3.20 | 南山 | | | | | | | | | | |
| $5.60 | $5.60 | $3.20 | 貝澳 | | | | | | | | | |
| $7.20 | $7.20 | $3.20 | $3.20 | 散石灣 | | | | | | | | |
| $7.20 | $7.20 | $7.20 | $3.20 | $3.20 | 長沙村 | | | | | | | |
| $9.60 | $9.60 | $7.20 | $5.60 | $3.20 | $3.20 | 長沙海灘 | | | | | | |
| $9.60 | $9.60 | $9.60 | $7.20 | $5.60 | $3.20 | $3.20 | 塘福 | | | | | |
| $9.60 | $9.60 | $9.60 | $9.60 | $7.20 | $5.60 | $3.20 | $3.20 | 水口 | | | | |
| $13.80 | $13.80 | $13.80 | $9.60 | $9.60 | $9.60 | $7.20 | $5.60 | $3.20 | 石壁 | | | |
| $16.80 | $16.80 | $13.80 | $13.80 | $9.60 | $9.60 | $9.60 | $7.20 | $5.60 | $3.20 | 羌山 | | |
| $19.20 | $19.20 | $16.80 | $13.80 | $13.80 | $9.60 | $9.60 | $9.60 | $7.20 | $5.60 | $3.20 | 牛過田 | |
| $19.20 | $19.20 | $19.20 | $16.80 | $13.80 | $13.80 | $13.80 | $9.60 | $9.60 | $7.20 | $3.20 | $3.20 | 大澳 |
特別鳴謝 Gakei 及 SH Lee 提供本網站的巴士站牌及 Icon 圖片。
巴士狂熱由 Eddie Lam 管理,於一九九六年十一月一日建立。
任何意見請電郵至 bustop.info@gmail.com 。
本頁連線: https://bustop.info/night/fare1-nlb-n1.shtml
本路線資料生效日期: Sunday, 05-Jan-2025
本路線資料最近更新時間: Saturday, 04-Jan-2025 13:00:08 EST
[返回通宵路線目錄] [返回主目錄]