出發地點 | 首程路線 | 建議轉乘地點 | 次程路線 | 目的地 |
---|---|---|---|---|
青山公路(元朗大馬路) | 53 | 元朗(形點) | ||
荃灣(如心廣場) | ||||
54 | 元朗(西) | |||
上村 | ||||
64K | 元朗(西) | |||
大埔墟站 | ||||
68A | 朗屏邨 | |||
青衣站 | ||||
68M | 元朗(西) | |||
荃灣站 | ||||
68X | 洪水橋(洪福邨) | |||
旺角(柏景灣) | ||||
76K | 朗屏邨 | |||
清河邨 | ||||
77K | 元朗(鳳翔路) | |||
上水 | ||||
268B | 朗屏站 | |||
紅磡(紅鸞道) | ||||
268C | 朗屏站 | |||
觀塘碼頭 | ||||
天慈 | B1 | 268X | 洪水橋(洪福邨) | |
西九龍站 | ||||
269D | 天富 | |||
瀝源 | ||||
276 | 天慈 | |||
上水 | ||||
276C | 天水圍站 | |||
祥華 | ||||
276P | 天水圍站 | |||
上水 | ||||
E36 | 元朗(八鄉路) | |||
機場 | ||||
E36S | 元朗(媽橫路) | |||
機場 | ||||
青山公路(形點Ⅰ) | 68E | 元朗公園 | ||
朗日路(形點Ⅱ) | 青衣站 | |||
青山公路(形點Ⅰ) | 268A | 朗屏邨 | ||
朗日路(形點Ⅱ) | 觀塘碼頭 | |||
形點交通交匯處 | E36A | 元朗(德業街) | ||
東涌(逸東邨) | ||||
天福路(天祐苑) | E37 | 天水圍市中心 | ||
機場 |
出發地點 | 首程路線 | 建議轉乘地點 | 次程路線 | 目的地 |
---|---|---|---|---|
青山公路(元朗大馬路) | 53 | 元朗(形點) | ||
荃灣(如心廣場) | ||||
54 | 元朗(西) | |||
上村 | ||||
64K | 元朗(西) | |||
大埔墟站 | ||||
64X | 香港科學園 | |||
68A | 朗屏邨 | |||
青衣站 | ||||
68M | 元朗(西) | |||
荃灣站 | ||||
68X | 洪水橋(洪福邨) | |||
旺角(柏景灣) | ||||
76K | 朗屏邨 | |||
清河邨 | ||||
264R | 天耀 | |||
大埔墟站 | ||||
268B | 朗屏站 | |||
紅磡(紅鸞道) | ||||
268C | 朗屏站 | |||
觀塘碼頭 | ||||
268X | 洪水橋(洪福邨) | |||
西九龍站 | ||||
269D | 天富 | |||
瀝源 | ||||
276 | 天慈 | |||
上水 | ||||
276P | 天水圍站 | |||
上水 | ||||
968 | 元朗(西) | |||
銅鑼灣(天后) | ||||
落馬洲站 | B1 | 968A | 銅鑼灣(天后) | |
968X | 元朗(德業街) | |||
鰂魚涌(英皇道) | ||||
P968 | 元朗(西) | |||
銅鑼灣(天后) | ||||
天城路(天慈邨) | 65X | 香港科學園 | ||
形點交通交匯處 | 68 | 峻巒 | ||
形點 | ||||
68E | 青衣站 | |||
68F | 峻巒 | |||
元朗公園 | ||||
77K | 上水 | |||
251C | 江夏圍 | |||
E36A | 東涌(逸東邨) | |||
E36S | 機場 | |||
青山公路(形點Ⅰ) | 68E | 元朗公園 | ||
77K | 元朗(鳳翔路) | |||
268A | 朗屏邨 | |||
276C | 天水圍站 | |||
祥華 | ||||
E36 | 元朗(八鄉路) | |||
機場 | ||||
青山公路(元朗廣場) | 69 | 天水圍市中心 | ||
元朗(德業街) | ||||
天福路(天祐苑) | 265S | 香港教育大學 | ||
E37 | 天水圍市中心 | |||
機場 | ||||
天城路(天耀邨耀豐樓) | 269M | 天恩邨 | ||
269P | 濕地公園路 | |||
276B | 天富 | |||
彩園 | ||||
天福路(聚星樓) | 276A | 天恆邨 | ||
落馬洲公共運輸交匯處 | A43P | 機場 |
出發地點 | 首程路線 | 建議轉乘地點 | 次程路線 | 目的地 |
---|---|---|---|---|
元朗(形點) | 53 | 青山公路(元朗大馬路) | ||
荃灣(如心廣場) | ||||
元朗(西) | 54 | |||
上村 | ||||
元朗(西) | 64K | |||
大埔墟站 | ||||
朗屏邨 | 68A | |||
青衣站 | ||||
元朗(西) | 68M | |||
荃灣站 | ||||
洪水橋(洪福邨) | 68X | |||
旺角(柏景灣) | ||||
朗屏邨 | 76K | |||
清河邨 | ||||
元朗(鳳翔路) | 77K | |||
上水 | ||||
朗屏站 | 268B | |||
紅磡(紅鸞道) | ||||
朗屏站 | 268C | |||
觀塘碼頭 | ||||
洪水橋(洪福邨) | 268X | B1 | 天慈 | |
西九龍站 | ||||
天富 | 269D | |||
瀝源 | ||||
天慈 | 276 | |||
上水 | ||||
天水圍站 | 276P | |||
上水 | ||||
元朗(八鄉路) | E36 | |||
機場 | ||||
元朗(媽橫路) | E36S | |||
機場 | ||||
元朗公園 | 68E | 青山公路(形點Ⅰ) | ||
青衣站 | ||||
朗屏邨 | 268A | |||
觀塘碼頭 | ||||
天水圍站 | 276C | |||
祥華 | ||||
天水圍市中心 | E37 | 天福路(天祐苑) | ||
機場 |
出發地點 | 首程路線 | 建議轉乘地點 | 次程路線 | 目的地 |
---|---|---|---|---|
元朗(形點) | 53 | 青山公路(元朗大馬路) | ||
荃灣(如心廣場) | ||||
元朗(西) | 54 | |||
上村 | ||||
元朗(西) | 64K | |||
大埔墟站 | ||||
洪水橋(洪元路) | 64X | |||
朗屏邨 | 68A | |||
青衣站 | ||||
元朗(西) | 68M | |||
荃灣站 | ||||
洪水橋(洪福邨) | 68X | |||
旺角(柏景灣) | ||||
朗屏邨 | 76K | |||
清河邨 | ||||
元朗(鳳翔路) | 77K | |||
上水 | ||||
天耀 | 264R | |||
大埔墟站 | ||||
朗屏站 | 268B | |||
紅磡(紅鸞道) | ||||
朗屏站 | 268C | |||
觀塘碼頭 | ||||
洪水橋(洪福邨) | 268X | |||
西九龍站 | ||||
天富 | 269D | |||
瀝源 | ||||
天慈 | 276 | |||
上水 | ||||
天水圍站 | 276P | |||
上水 | ||||
元朗(西) | 968 | B1 | 落馬洲站 | |
銅鑼灣(天后) | ||||
元朗(西) | 968A | |||
元朗(德業街) | 968X | |||
鰂魚涌(英皇道) | ||||
元朗(西) | P968 | |||
銅鑼灣(天后) | ||||
峻巒 | 68 | 形點交通交匯處 | ||
形點 | ||||
元朗公園 | 68E | |||
青衣站 | ||||
峻巒 | 68F | |||
元朗公園 | ||||
江夏圍 | 251C | |||
朗屏邨 | 268A | |||
觀塘碼頭 | ||||
天水圍站 | 276C | |||
祥華 | ||||
元朗(八鄉路) | E36 | |||
機場 | ||||
元朗(德業街) | E36A | |||
東涌(逸東邨) | ||||
元朗(媽橫路) | E36S | |||
機場 | ||||
天水圍市中心 | 69 | 青山公路(元朗廣場) | ||
元朗(德業街) | ||||
天恩邨 | 269M | 天慈巴士總站 | ||
天富 | 276B | |||
天恆邨 | 276A | 天湖路(天耀邨耀盛樓) | ||
機場 | A43P | 青山公路(落馬洲) | ||
天水圍市中心 | E37 | 天福路(天祐苑) | ||
機場 |
|
以 下 情 況 將 不 能 享 有 轉 車 優 惠 :
|