|
|
| 出發地點 | 首程路線 | 建議轉乘地點 | 次程路線 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| 大河道或青山公路 | 43P | 香港科學園 | ||
| 荃威花園 | 39M | 43X | 耀安 | |
| 長宏 | 42M | 46S | 顯徑 | |
| 青富苑 | 49A | 48P | 火炭(駿洋邨) | |
| 浪翠園 | 234A | 48X | 禾輋 | |
| 浪翠園 | 234B | 49X | 廣源 | |
| 海濱花園 | 238M | 73D | 富善邨 | |
| 美景花園 | 243M | 73F | 香港教育大學 | |
| 美景花園 | 243P | 73X | 富善邨 | |
| 278A | 皇后山 | |||
| 278X | 上水 |
| 出發地點 | 首程路線 | 建議轉乘地點 | 次程路線 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| 泥涌 | 40E | 大河道或青山公路(註) | ||
| 烏溪沙站 | 40X | |||
| 香港科學園 | 43P | |||
| 耀安 | 43X | |||
| 美田 | 46P | |||
| 顯徑 | 46S | |||
| 顯徑 | 46X | 39M | 荃威花園 | |
| 水泉澳 | 47A | 42M | 長宏 | |
| 秦石 | 47X | 49A | 青富苑 | |
| 火炭(駿洋邨) | 48P | 234A | 浪翠園 | |
| 禾輋 | 48X | 234B | 浪翠園 | |
| 沙田市中心 | 49P | 238M | 海濱花園 | |
| 廣源 | 49X | 243M | 美景花園 | |
| 廣福邨 | 73D | |||
| 香港教育大學 | 73F | |||
| 富善邨 | 73X | |||
| 皇后山 | 278A | |||
| 太平 | 278P | |||
| 上水 | 278X |
| 出發地點 | 首程路線 | 建議轉乘地點 | 次程路線 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| 昌榮路 | 40E | 泥涌 | ||
| 40X | 烏溪沙站 | |||
| 46P | 美田 | |||
| 46X | 顯徑 | |||
| 47A | 水泉澳 | |||
| 石籬(梨貝街) | 31M | 47X | 秦石 | |
| 安蔭 | 235M | 48X | 禾輋 | |
| 73D | 富善邨 | |||
| 73F | 香港教育大學 | |||
| 73X | 富善邨 | |||
| 278A | 皇后山 | |||
| 278X | 上水 |
| 出發地點 | 首程路線 | 建議轉乘地點 | 次程路線 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| 泥涌 | 40E | 昌榮路(註) | ||
| 烏溪沙站 | 40X | |||
| 香港科學園 | 43P | |||
| 耀安 | 43X | |||
| 美田 | 46P | |||
| 顯徑 | 46S | |||
| 顯徑 | 46X | |||
| 水泉澳 | 47A | |||
| 秦石 | 47X | 31M | 石籬(梨貝街) | |
| 火炭(駿洋邨) | 48P | 235M | 安蔭 | |
| 禾輋 | 48X | |||
| 沙田市中心 | 49P | |||
| 廣源 | 49X | |||
| 廣福邨 | 73D | |||
| 香港教育大學 | 73F | |||
| 富善邨 | 73X | |||
| 皇后山 | 278A | |||
| 太平 | 278P | |||
| 上水 | 278X |
註 : 在 以 下 兩 種 情 況 , 路 線 組 合 (a) 和 (b) 之 間 並 無 相 遇 車 站 。 若 要 由 組 合 (a) 的 路 線 轉 乘 組 合 (b) 的 路 線 , 須 在 城 門 隧 道 轉 車 站 先 轉 乘 另 一 適 合 路 線 。
|
![]()
![]()
|
以 下 情 況 將 不 能 享 有 轉 車 優 惠 :
|