|
|
| 出發地點 | 首程路線 | 建議轉乘地點 | 次程路線 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| 碩門邨 | 38B | 青沙公路轉車站 | 38B | 海濱花園 |
| 黃泥頭 | 240X | 240X | 葵興站 | |
| 博康 | 249X | 249X | 青衣站 | |
| 上水 | 270B | 270B | 奧運站 | |
| 聯和墟 | 270D | 270D | 深水埗 | |
| 上水 | 270P | 270P | 九龍站 | |
| 太和 | 272E | 272E | 旺角(柏景灣) | |
| 富亨 | 272P | 272P | 葵興站 | |
| 大埔中心 | 272X | 272X | 旺角東站 | |
| 穗禾苑 | 280X | 280X | 尖沙咀東(麼地道) | |
| 沙田圍 | 286A | 286A | 長沙灣 | |
| 利安 | 286C | 286C | 長沙灣(海達邨) | |
| 馬鞍山市中心 | 286D | 286D | 深水埗 | |
| 美松苑 | 286P | 286P | 長沙灣 | |
| 顯徑 | 286X | 286X | 深水埗 | |
| 水泉澳 | 287P | 287P | 油麻地 | |
| 水泉澳 | 287X | 287X | 佐敦 | |
| 上水 | W3 | W3 | 西九龍站 |
| 出發地點 | 首程路線 | 建議轉乘地點 | 次程路線 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| 海濱花園 | 38B | 青沙公路轉車站 | 38B | 碩門邨 |
| 葵興站 | 240X | 240X | 黃泥頭 | |
| 青衣站 | 249X | 249X | 博康 | |
| 奧運站 | 270B | 270B | 上水 | |
| 西九龍站 | 271X | 271X | 富亨 | |
| 旺角(柏景灣) | 272E | 272E | 太和 | |
| 葵興站 | 272P | 272P | 富亨 | |
| 旺角東站 | 272X | 272X | 大埔中心 | |
| 尖沙咀東(麼地道) | 280X | 280X | 穗禾苑 | |
| 尖沙咀(海防道) | 281E | 281E | 廣源 | |
| 長沙灣(海達邨) | 286C | 286C | 利安 | |
| 深水埗 | 286D | 286D | 馬鞍山市中心 | |
| 深水埗 | 286X | 286X | 顯徑 | |
| 紅磡站 | 287D | 287D | 錦英苑 | |
| 佐敦 | 287X | 287X | 水泉澳 | |
| 西九龍站 | W3 | W3 | 上水 |
|
![]()
![]()
|
以 下 情 況 將 不 能 享 有 轉 車 優 惠 :
|