|
|
| 出發地點 | 首程路線 | 建議轉乘地點 | 次程路線 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田市中心巴士總站 | 47A | 葵芳(南) | ||
| 47X | 葵盛(東) | |||
| 48P | 青龍頭 | |||
| 48X | 灣景花園 | |||
| 49P | 青衣碼頭 | |||
| 49X | 青衣碼頭 | |||
| 81K | 新田圍 | |||
| 81K | 穗禾苑 | |||
| 88 | 秀茂坪(中) | |||
| 269D | 天富 | |||
| 水泉澳(上) | 288 | 299X | 西貢 | |
| 水泉澳 | 288A | 担杆莆街(沙田中心對面) | 81 | 西九龍站 |
| 85 | 九龍城碼頭 | |||
| 86 | 美孚 | |||
| 89 | 觀塘(翠屏北邨) | |||
| 249X | 青衣站 | |||
| 280X | 尖沙咀東(麼地道) | |||
| 沙田站 | 263 | 屯門站 | ||
| 沙角街(博康邨) | 82K | 美田 | ||
| 82K | 愉翠苑 | |||
| 85A | 九龍城碼頭 | |||
| 89B | 牛頭角 |
| 出發地點 | 首程路線 | 建議轉乘地點 | 次程路線 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| 葵芳(南) | 47A | 沙田正街(新城市廣場) | ||
| 青龍頭 | 48P | |||
| 灣景花園 | 48X | |||
| 青衣碼頭 | 49X | |||
| 西九龍站 | 81 | |||
| 新田圍 | 81K | |||
| 穗禾苑 | 81K | |||
| 九龍城碼頭 | 85 | |||
| 美孚 | 86 | |||
| 秀茂坪(中) | 88 | |||
| 觀塘(翠屏北邨) | 89 | 288 | 水泉澳(上) | |
| 屯門站 | 263 | |||
| 天富 | 269D | |||
| 尖沙咀東(麼地道) | 280X | |||
| 西貢 | 299X | |||
| 葵盛(東) | 47X | 博康巴士總站 | ||
| 美田 | 82K | |||
| 愉翠苑 | 82K | |||
| 九龍城碼頭 | 85A | |||
| 牛頭角 | 89B | |||
| 青衣站 | 249X |
|
![]()
![]()
|
以 下 情 況 將 不 能 享 有 轉 車 優 惠 :
|